La quatrième épreuve du handicap où Youm in Love, à reprendre car il a connu un parcours compliqué en dernier lieu, peut être pris en base compte tenu de ses références à ce niveau, même s'il a moins de marge depuis son succès. Avantagé par la découpe du handicap qui lui permet de se retrouver tout en haut ici, Gray d'Albion sera repris en confiance, conduisant l'opposition avec l'intermittent du spectacle qu'est devenu Zygfryd qui peut néanmoins viser haut s'il court comme l'avant-dernière fois, Parisian Belle, sur la montante après une rentrée à Clairefontaine, et Si Capo Si, à ne pas condamner. Golden Trip, appliquée dans l'ensemble, et Gardol Moon qui préfère le gazon mais a prouvé sa forme dernièrement, peuvent se placer.
1 -
GRAY D'ALBION
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRAY D'ALBION sur ZEturf.fr
2 -
SI CAPO SI
3 -
BAILEYS ECLAIR
Cliquez ici pour voir l'avis sur BAILEYS ECLAIR sur ZEturf.fr
4 -
YOUM IN LOVE
5 -
GOLDEN TRIP
6 -
SEVEN TIMER
7 -
PARISIAN BELLE
Cliquez ici pour voir l'avis sur PARISIAN BELLE sur ZEturf.fr
9 -
GARDOL MOON
10 -
ILLOIS (IRE)
11 -
PRINCESS LAURA
Cliquez ici pour voir l'avis sur PRINCESS LAURA sur ZEturf.fr
12 -
PALIMERO (GER)
Cliquez ici pour voir l'avis sur PALIMERO (GER) sur ZEturf.fr
14 -
ALPENGEIST (GB)
Cliquez ici pour voir l'avis sur ALPENGEIST (GB) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - gray d'albion | labate bry. | 60k | H6 | labate (s) s. | 14 | A | 8p 4p 1p 2p 5p 4p 3p (25) 9p 7p 5p 1p 10 | 17.5 | |||||||||||
| 2 - si capo si | gallo mlle l. | 59.5k | H5 | boutin (s) m. | 1 | 9p 2p 5p 10p 3p 6p 5p 12p 8p 3p 5p 2p | 6.8 | ||||||||||||
| 3 - baileys eclair | favriaux mal. | 58.5k | H6 | drean m. | 7 | A | 5p 10p 8p 4p 5p 11p 15p 9p 11p 4p 12p (2 | 12.4 | |||||||||||
| 4 - youm in love | lecoeuvre c. | 58k | H9 | belvisi fx. | 4 | 7p 1p 5p 2p 3p 2p 10p 14p (25) 3p 2p 2p | 4.4 | ||||||||||||
| 5 - golden trip | bazire p. | 56.5k | F6 | houben g. | 2 | 4p 7p 6p 3p 10p 10p (25) 15p 10p 1p (24) | 13.2 | ||||||||||||
| 6 - seven timer | moutard jer. | 56.5k | F4 | cerulis s. | 6 | 10p 14p 11p 13p 10p 5p (25) 13p 13p | 13.3 | ||||||||||||
| 7 - parisian belle | lemaitre a. | 56k | F8 | dupont-fahn mme j. | 12 | A | 14p 4p 3p 1p (25) 4p 8p 15p 15p 10p 14p | 14.9 | |||||||||||
| 8 - zygfryd | hardouin e. | 54.5k | H8 | auvray mme c. | 8 | 10p 2p 11p 15p 6p 5p 5p 11p 3p 4p 2p 8p | 10.5 | ||||||||||||
| 9 - gardol moon | valle skar mlle f. | 54.5k | F7 | sagot a. | 3 | X | 4p 5p (25) 6p 10p 1p 12p 8p 8p 3p (24) 7 | 5.1 | |||||||||||
| 10 - illois (ire) | non partant | 54k | H8 | labate (s) s. | 9 | X | 11p 4p 2p 4p 6p 3p 7p (25) 7p 5p 5p 8p 8 | 300 | |||||||||||
| 11 - princess laura | lacroix mme jul. | 53.5k | F6 | legros (s) b. | 15 | X | 7p 5p 2p 12p 6p 14p 5p 7p 14p 8p (25) 4p | 40.7 | |||||||||||
| 12 - palimero (ger) | tison mlle s. | 53.5k | H9 | sansen k. | 5 | A | 11p 12p 2p 5p 7p 7p 6p 3p 2p (25) 4p 7p | 23 | |||||||||||
| 13 - gracehill | akari-souidane mme sar. | 53.5k | F6 | schiestel m. | 11 | 8p 11p 2p 2p 10p 6p 12p (25) 10p 7p 12p | 89.9 | ||||||||||||
| 14 - alpengeist (gb) | moisan j. | 53.5k | H9 | de koninck b. | 10 | X | 11p 11p 8p 15p 12p 5p 14p 9p (25) 13p 15 | 91.1 | |||||||||||
| 15 - tepito | hamelin a. | 53.5k | H4 | bentley mme n. | 13 | 3p 6p 12p 11p 7p 4p 3p 6p 5p 9p 5p 13p | 20.5 | ||||||||||||

