100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

HARDOUIN E.

Jockey
Hippodrome Date Cheval Dist Cote Place
SAINT CLOUD 02/06/26 PARISA 1600 28.0
SAINT CLOUD 02/06/26 JALMOUD 1400 27.0 5
SAINT CLOUD 02/06/26 ADLAN SENORA 2000 15.0
SAINT CLOUD 02/06/26 PERIWINKLE 1400 42.0
SAINT CLOUD 02/06/26 HERMES WOOD 2000 22.0 4
SAINT CLOUD 02/06/26 AGATHA SENORA 2000 14.0 4
LYON PARILLY 30/05/26 ETRE 1600 2.7 3
SAINT CLOUD 29/05/26 IMMATIN STORM 1200 6.5 3
SAINT CLOUD 29/05/26 PALIMERO (GER) 1400 10.0 5
PARIS-LONGCHAMP 28/05/26 GYMNAST 2100 12.0 13
PARIS-LONGCHAMP 28/05/26 BOURBON MOON (IRE) 2100 29.0 13
STRASBOURG 27/05/26 THARPE 3000 6.6 2
STRASBOURG 27/05/26 WETTERKOPF (GER) 1550 18.0 4
STRASBOURG 27/05/26 SHRIHARA (IRE) 3000 10.0 1
EVREUX 26/05/26 TWO TWO TWO 1200 5.6 6
PARIS-LONGCHAMP 24/05/26 GALORD 1400 9.1 15
PARIS-LONGCHAMP 24/05/26 HAYEJOHN 1400 6.9 6
LYON PARILLY 23/05/26 VALSERINE 2000 28.0 5
LYON PARILLY 23/05/26 COPAN 1350 13.0 2
LYON PARILLY 23/05/26 NEVER GIVE IN 2000 25.0 10
LYON PARILLY 23/05/26 SOONAK 1200 10.0 4
SAINT CLOUD 22/05/26 AMELIA 1200 8.4 3
SAINT CLOUD 22/05/26 NINAO 1200 32.0 12
SAINT CLOUD 22/05/26 MY WAY 1600 23.0 5
PARIS-LONGCHAMP 21/05/26 SANTA LUZIA 1400 26.0 9
PARIS-LONGCHAMP 21/05/26 NOBLE D'ARGENT 1400 NP
COMPIEGNE 20/05/26 NOBLE ANGEL (GB) 1600 49.0 14
COMPIEGNE 20/05/26 PERFECT MOON 1800 44.0 15
COMPIEGNE 20/05/26 SHAMBHALLA 2400 7.1 7
COMPIEGNE 20/05/26 MASSA CHOP 1600 48.0 9
CHANTILLY 19/05/26 BRAVE SHIINA 1900 26.0 3
CHANTILLY 19/05/26 BRAVE SHIINA 1900 26.0 3
CHANTILLY 19/05/26 DA CHOPE 1200 76.0 7
CHANTILLY 19/05/26 SIR WALTER 1900 36.0 15
CHANTILLY 19/05/26 VALZEINA (CHE) 1800 13.0 5
CHANTILLY 19/05/26 DA CHOPE 1200 76.0 7
CHANTILLY 19/05/26 VALZEINA (CHE) 1800 13.0 5
CHANTILLY 19/05/26 JOUKOVKA 1900 21.0 1
CHANTILLY 19/05/26 HARRISON POINT 1900 43.0 6
MARSEILLE BORELY 18/05/26 OVER THE SKY 2600 NP
MARSEILLE BORELY 18/05/26 KOURPLUVIX 2000 9.8 1
LE CROISE LAROCHE 17/05/26 T'ES CHIC 1100 41.0 14
LE CROISE LAROCHE 17/05/26 TWO TWO TWO 1100 8.6 4
LE CROISE LAROCHE 17/05/26 ISMAEL PAINT 1100 33.0 5
DIEPPE 16/05/26 SCHERWOOD 2400 16.0 7
DIEPPE 16/05/26 ARAYA 1100 50.0 4
SAINT CLOUD 15/05/26 NANCY DES PLACES 2400 40.0 3
SAINT CLOUD 15/05/26 TOKYO DREAMER (GB) 2000 6.2 9
SAINT CLOUD 15/05/26 NITY GALESTE 2000 12.0 2
SAINT CLOUD 15/05/26 ENORA SENORA 2000 7.4 5
logo pmu fr avec la mention j'ai déjà un compte
J'ai déjà un compte.