Nb chevaux :
14
Prix :
21100€
Discipline :
Plat
Distance :
1600m
Conditions :
PLAT, 1600 metres , Corde a GAUCHE 21.100- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
15h12
15h14
14h50
Voir
BAUDET N. - 60 kg - F7 - BERTIN MME C. - Cde 14
6p 4p 5p (25) 4p 7p 4p 2p 7p 6p 1p 8p 4p
Gains : 79527 €
MANGIONE R. - 59 kg - H5 - BEGUIGNE J. M. - Cde 3
3p (25) 8p 6p 13p 12p 5p 2p 3p 5p 11p 8p
Gains : 56265 €
BACHELOT T. - 59 kg - F4 - GADBIN (S) L. - Cde 4
9p (25) 8p 4p 1p 2p 4p 3p 5p 5p 4p 6p 9p
Gains : 41992 €
HAMELIN A. - 59 kg - M4 - PROD'HOMME (S) D&P. - Cde 10
13p 14p 14p (25) 2p 15p 7p 11p 10p 1p 7p
Gains : 26751 €
POUCHIN A. - 58.5 kg - F4 - GUARNIERI M. - Cde 6
13p 8p 13p 5p 3p (25) 8p 11p 16p 11p 1p
Gains : 33394 €
LECOEUVRE C. - 58.5 kg - H5 - PENOT MME S. - Cde 2
- Oeil Aust
10p 9p 5p (25) 3p 8p 8p 10p 14p 14p 12p
Gains : 43010 €
PASQUIER S. - 58.5 kg - F5 - CAULLERY N. - Cde 13
11p 9p 5p 6p 9p (25) 13p 11p (24) Dp 16p
Gains : 48721 €
MASSIN MLLE A. - 58 kg - F4 - BARBEROT (S) Y. - Cde 12
14p 5p (25) 10p 13p 3p 3p 14p 9p 1p 6p 2
Gains : 24129 €
LEBOUC HUG. - 58 kg - H4 - RICHARD X. - Cde 9
15p (25) 2p 2p 2p 2p 3p 6p 5p (24) 4p
Gains : 21334 €
SIAS GIO. - 58 kg - H5 - BOTTI (S) A. - Cde 5
11p 9p (25) 3p 7p 9p (24) 5p 5p 3p
Gains : 8742 €
BOISSEAU L. - 57.5 kg - F4 - ARTU (S) D. - Cde 8
3p 12p 6p 14p (25) 5p 6p 5p 5p 6p 2p 2p
Gains : 24291 €
MOLINS MME AMB. - 57 kg - H7 - AUVRAY MME C. - Cde 7
8p 13p 10p 15p (25) 4p 10p 4p 1p 6p 1p 5
Gains : 99113 €
DEMURO C. - 57 kg - H5 - RACCO LD. - Cde 11
8p 1p 3p (25) 5p 10p 11p 9p 3p 7p 3p 3p
Gains : 48696 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - honguemare | baudet n. | 60k | F7 | bertin mme c. | 14 | 6p 4p 5p (25) 4p 7p 4p 2p 7p 6p 1p 8p 4p | 17 | 21.1 | 16 | ||||||||||
| 2 - bolzano (ire) | mangione r. | 59k | H5 | beguigne j. m. | 3 | 3p (25) 8p 6p 13p 12p 5p 2p 3p 5p 11p 8p | 8.9 | 6.4 | 7 | ||||||||||
| 3 - gyp sea | bachelot t. | 59k | F4 | gadbin (s) l. | 4 | 9p (25) 8p 4p 1p 2p 4p 3p 5p 5p 4p 6p 9p | 14 | 12.1 | 17 | ||||||||||
| 4 - pergolor | hamelin a. | 59k | M4 | prod'homme (s) d&p. | 10 | 13p 14p 14p (25) 2p 15p 7p 11p 10p 1p 7p | 34 | 38.8 | 47 | ||||||||||
| 5 - marsiho (ire) | guyon m. | 59k | H4 | le roch n. | 1 | 8p 10p (25) 3p | 7 | 10 | 7.7 | ||||||||||
| 6 - ambra antica | pouchin a. | 58.5k | F4 | guarnieri m. | 6 | 13p 8p 13p 5p 3p (25) 8p 11p 16p 11p 1p | 25 | 13.3 | 22 | ||||||||||
| 7 - benimaru (ire) | lecoeuvre c. | 58.5k | H5 | penot mme s. | 2 | A | 10p 9p 5p (25) 3p 8p 8p 10p 14p 14p 12p | 6.2 | 7 | 6.9 | |||||||||
| 8 - whiland | pasquier s. | 58.5k | F5 | caullery n. | 13 | 11p 9p 5p 6p 9p (25) 13p 11p (24) Dp 16p | 21 | 29.8 | 24 | ||||||||||
| 9 - umami | massin mlle a. | 58k | F4 | barberot (s) y. | 12 | 14p 5p (25) 10p 13p 3p 3p 14p 9p 1p 6p 2 | 51 | 19.8 | 59 | ||||||||||
| 10 - river quartz | lebouc hug. | 58k | H4 | richard x. | 9 | 15p (25) 2p 2p 2p 2p 3p 6p 5p (24) 4p | 12 | 18.9 | 12 | ||||||||||
| 11 - rekhale | sias gio. | 58k | H5 | botti (s) a. | 5 | 11p 9p (25) 3p 7p 9p (24) 5p 5p 3p | 7.4 | 8.6 | 6 | ||||||||||
| 12 - boavista (ire) | boisseau l. | 57.5k | F4 | artu (s) d. | 8 | 3p 12p 6p 14p (25) 5p 6p 5p 5p 6p 2p 2p | 8.8 | 8.1 | 10 | ||||||||||
| 13 - massa chop | molins mme amb. | 57k | H7 | auvray mme c. | 7 | 8p 13p 10p 15p (25) 4p 10p 4p 1p 6p 1p 5 | 37 | 52.4 | 36 | ||||||||||
| 14 - sun project | demuro c. | 57k | H5 | racco ld. | 11 | 8p 1p 3p (25) 5p 10p 11p 9p 3p 7p 3p 3p | 7.3 | 7.1 | 8.7 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.

