Nb chevaux :
9
Prix :
14400€
Discipline :
Plat
Distance :
2400m
Conditions :
PLAT, 2400 metres , PSF , Corde a GAUCHE 14.400- A RECLAMER VALEUR HAND
Étude des partants
N° - Cheval
13h50
13h48
13h30
Voir
DUQUESNOY MME Axe. - 61 kg - H5 - BOUTIN (S) C. - Cde 2
6p 13p 12p (25) 7p 5p 4p 1p 1p 5p 4p 7p
Gains : 26670 €
VELON MLLE M. - 60.5 kg - H8 - PARIZE J. - Cde 4
8p 3p 5p 7p (25) 1p 1p 3p 1p 3p 2p 10p 9
Gains : 155490 €
BOUTIN Hug. - 60 kg - H10 - BOUTIN (S) C. - Cde 8
4p 5p 12p (25) 9p 7p 2p 3p 8p 6p 4p 8p 8
Gains : 292603 €
CRASTUS A. - 60 kg - M9 - PERRET (S) N. - Cde 5
5p 3p 3p (25) 12p 10p 8p 16p 16p 12p (24
Gains : 254314 €
DEMURO C. - 59 kg - M7 - ESCUDER C. - Cde 9
11p 1p (25) 6p 3p 3p 4p 4p 3p 2p 1p 1p 8
Gains : 129486 €
ORANI Ant. - 58.5 kg - H6 - PERRET (S) N. - Cde 3
15p (25) 4p 3p 12p 13p 3p 2p 2p 6p 2p 11
Gains : 52074 €
CLAUDIC J. - 58.5 kg - H5 - PITART M. - Cde 1
10p 8p 11p (25) Ah 8h 9h 2p 7p 1p 11p 8p
Gains : 41310 €
BESNIER H. - 57 kg - H10 - COTTIER P. - Cde 6
3p (25) 2p 13p 12p 2p 4p 10p 14p 6p 3p 7
Gains : 212499 €
VOGT MME S. - 57 kg - F6 - GEISLER G. - Cde 7
- Oeil Aust
2p 1p (25) 1p 3p 8p 3p 3p 7p 7p 11p 3p 5
Gains : 81657 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - lucero | duquesnoy mme axe. | 61k | H5 | boutin (s) c. | 2 | 6p 13p 12p (25) 7p 5p 4p 1p 1p 5p 4p 7p | 45 | 51 | 38 | ||||||||||
| 2 - riyak | velon mlle m. | 60.5k | H8 | parize j. | 4 | 8p 3p 5p 7p (25) 1p 1p 3p 1p 3p 2p 10p 9 | 7.1 | 9.3 | 8.1 | ||||||||||
| 3 - morsan (ire) | boutin hug. | 60k | H10 | boutin (s) c. | 8 | 4p 5p 12p (25) 9p 7p 2p 3p 8p 6p 4p 8p 8 | 13 | 14.2 | 16 | ||||||||||
| 4 - bosioh | crastus a. | 60k | M9 | perret (s) n. | 5 | 5p 3p 3p (25) 12p 10p 8p 16p 16p 12p (24 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | ||||||||||
| 5 - user kindly (gb) | demuro c. | 59k | M7 | escuder c. | 9 | 11p 1p (25) 6p 3p 3p 4p 4p 3p 2p 1p 1p 8 | 5.4 | 4.6 | 5.7 | ||||||||||
| 6 - pump pump city | orani ant. | 58.5k | H6 | perret (s) n. | 3 | 15p (25) 4p 3p 12p 13p 3p 2p 2p 6p 2p 11 | 10 | 8.8 | 8.9 | ||||||||||
| 7 - shalaa dancer | claudic j. | 58.5k | H5 | pitart m. | 1 | 10p 8p 11p (25) Ah 8h 9h 2p 7p 1p 11p 8p | 27 | 42.5 | 33 | ||||||||||
| 8 - indian pacific | besnier h. | 57k | H10 | cottier p. | 6 | 3p (25) 2p 13p 12p 2p 4p 10p 14p 6p 3p 7 | 8 | 7.3 | 7.4 | ||||||||||
| 9 - mona trezy | vogt mme s. | 57k | F6 | geisler g. | 7 | A | 2p 1p (25) 1p 3p 8p 3p 3p 7p 7p 11p 3p 5 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | |||||||||
J'ai déjà un compte.

