Nb chevaux : 17
Prix : 18000€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions :
PLAT, 1600 mètres , PSF , Corde à DROITE- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus .
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
19h10
19h08
20h50
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - braveheart (ger) | piccone t. | 60k | H8 | janackova koplikova mme i. | 5 | 6p 3p 12p 8p 2p 4p (23) 8p 1p 2p 6p 1p 1 | 10 | 10.4 | 11 | ||||||||||
2 - simons king (ire) | lemaitre a. | 60k | H6 | goossens j. | 2 | 8p (23) 15p 16p 15p 7p 7p 3p 13p (22) 12 | 13 | 18.6 | 15 | ||||||||||
3 - princess zizou | mendizabal i. | 60k | F5 | cottier p. | 12 | 14p 6p 7p (23) 6p 6p 3p 3p 6p (22) 4p 1p | 35 | 35.5 | 27 | ||||||||||
4 - edited (gb) | grandin m. | 59.5k | H7 | cottier p. | 15 | 1p 1p 3p (23) 8p 1p 12p 3p 10p 13p 9p 10 | 10 | 13.6 | 12 | ||||||||||
5 - flexibility | bachelot t. | 59.5k | F4 | foresi f. | 3 | 5p 12p 3p 4p 2p 3p 10p (23) 7p 6p 9p 2p | 7.2 | 8.1 | 9.3 | ||||||||||
6 - gold player | guyon m. | 59.5k | H5 | carvalho jp. | 14 | 15p 7p (23) 1p 1p 4p 6p 2p 3p 3p 10p 3p | 10 | 7.4 | 6.9 | ||||||||||
7 - pertusato | provost d. | 59.5k | H6 | barberot (s) y. | 6 | 8p 2p (23) 3p 2p 2p 2p 2p 7p 4p 10p 8p 3 | 7.9 | 7.4 | 8.9 | ||||||||||
8 - olaf the big one | madamet a. | 59.5k | H5 | mikhalides (s) e. | 4 | A | 10p 8p 5p 2p (23) 1p 10p 9p 12p 10p 1p 1 | 15 | 19.5 | 10 | |||||||||
9 - villa royale | velon mlle m. | 59k | F7 | mikhalides (s) e. | 7 | X | 4p 1p 1p 4p (23) 2p 5p 8p 2p 3p 3p 5p 4p | 9.7 | 8.9 | 12 | |||||||||
10 - the chosen one | trullier t. | 59k | M8 | vollmer mme y. | 17 | 6p 13p 6p 4p 3p 11p (23) 7p 13p 9p 5p 3p | 20 | 36.3 | 23 | ||||||||||
11 - in paradise | pouchin a. | 59k | F6 | brandt (s) p&j. | 8 | 4p Dp 3p (23) 6p 4p 4p 3p 1p 12p 7p 7p 5 | 10 | 7.4 | 8.5 | ||||||||||
12 - addiction dream | crastus a. | 59k | F4 | junk (s) a. | 16 | 13p 17p 8p (23) 1p 11p 2p 10p 8p 10p 11p | 56 | 71.1 | 105 | ||||||||||
13 - vis le reve (ire) | veron f. | 58.5k | H5 | avial lopez r. | 13 | 15p 1p 6p 11p (23) 8p 2p 9p 1p 1p 6p 7p | 26 | 42 | 29 | ||||||||||
14 - kakhovka | besnier h. | 58.5k | F4 | janackova koplikova mme i. | 10 | 14p 14p 16p (23) 5p 3p 2p 2p 4p 5p (22) | 48 | 42.1 | 51 | ||||||||||
15 - black lives matter | belmont cés. | 58k | H5 | kobayashi s. | 9 | X | 2p 7p 13p 13p (23) 15p 1p 14p 5p 6p 15p | 12 | 15.1 | 14 | |||||||||
16 - faster | demuro c. | 58k | F5 | rarick mme g. | 1 | 6p (23) 14p 7p 9p 9p 7p 4p 5p 4p 12p 3p | NP | 32.4 | NP | ||||||||||
17 - breizh moon | boutin hug. | 58k | F4 | cesandri (s) m. | 11 | 1p 2p 3p (23) 4p 6p 3p | 17 | 14.9 | 16 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.