Nb chevaux : 14
Prix : 25000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2825m
Conditions :
Pour 7 ans, n'ayant pas gagné 105.000. - Recul de 25 m. à 59.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
16h48
16h40
16h40
HUYGENS MLLE H. - 2825
m - H7
- GHEKIERE F.
9a 5a 7a 5a 5a (22) 2a 6a 3a 7a 1a 0a 2a
Gains : 53150 €
DECLERCQ J. R. - 2825
m - H7
- DECLERCQ J.R. - D4
6a (22) 0a 4a 0a 0a Da 2a 7a 6a 7a 2a 5a
Gains : 58040 €
NICOLE CH. - 2825
m - H7
- CHAUSSIER R. - D4
9a 0a (22) 8a 8a Da 7a Da 0a 6a 6a 4a 7a
Gains : 58160 €
GROIZEAU J. - 2825
m - F7
- GROIZEAU J. -
Da 7a Da (22) Da Da Da Da Da 4a 3a 1a Dm
Gains : 58440 €
LAURENT A. - 2825
m - H7
- LAURENT A. - D4
(22) 3a 7a 7a 5a Da 6a 6a 8a 7a (21) Da
Gains : 58573 €
OUVRIE F. - 2825
m - M7
- LANNOO A. - D4
6a 5a 4a (22) 6a 1a 9a 9a 7a 7a Da 8a 5a
Gains : 58780 €
ERNAULT S. - 2850
m - F7
- ERNAULT S.
(22) Dm 1a 1a 2m 3a Da Da 9a 2m 5a 5a 7m
Gains : 78840 €
BERTRAND D. - 2850
m - H7
- DERSOIR J.L. - D4
Da Da 4a Da Da (22) 0a Da Da Da Da 2a 8a
Gains : 92060 €
SENET J.F. - 2850
m - H7
- SENET J.F.
7m 0a 0a (22) 7a Dm 1m 1m 6a 6a 2a Dm 4m
Gains : 92304 €
MOTTIER M. - 2850
m - F7
- MOTTIER M. -
5a 1a 3m (22) 7m 6a 9a (21) 2m 1a 3m (20
Gains : 95920 €
HERRAULT M. - 2850
m - H7
- BIGEON J.L. - D4
5a 9a (22) 4a 2a 1a 1a 5a 3a 2a 4a 1a 4a
Gains : 98000 €
GELORMINI G. - 2850
m - H7
- BIGEON CH. - D4
9a 4a (22) Da 5a 7a 7a 4a 2a 1a 2a 5a 1a
Gains : 102590 €
DECAUDIN X. - 2850
m - H7
- DECAUDIN X. - D4
1a 3a 1a 1a (22) 1a 9a 0a 0a 6a 6a Da 8a
Gains : 103930 €
GARANDEAU A. - 2850
m - H7
- GARANDEAU A.
0a (22) 8a 2a 5a 0a (21) 6a 4m 9a 8a 5a
Gains : 104950 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
|
Avis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - ginko de la vallee | huygens mlle h. | 2825m | H7 | ghekiere f. | 9a 5a 7a 5a 5a (22) 2a 6a 3a 7a 1a 0a 2a | 80 | 115.2 | 119.5 | 89 | ||||||||||
| 2 - guepard du pire | declercq j. r. | 2825m | H7 | declercq j.r. | D4 | 6a (22) 0a 4a 0a 0a Da 2a 7a 6a 7a 2a 5a | 89 | 101.6 | 102.9 | 89 | |||||||||
| 3 - gondolier | nicole ch. | 2825m | H7 | chaussier r. | D4 | 9a 0a (22) 8a 8a Da 7a Da 0a 6a 6a 4a 7a | 107 | 72.1 | 69.9 | 139 | |||||||||
| 4 - gazelle de monts | groizeau j. | 2825m | F7 | groizeau j. | Da 7a Da (22) Da Da Da Da Da 4a 3a 1a Dm | 43 | 50 | 55.5 | 61 | ||||||||||
| 5 - gladiateur turgot | laurent a. | 2825m | H7 | laurent a. | D4 | (22) 3a 7a 7a 5a Da 6a 6a 8a 7a (21) Da | 12 | 13.1 | 13.6 | 15 | |||||||||
| 6 - grappilleur | ouvrie f. | 2825m | M7 | lannoo a. | D4 | 6a 5a 4a (22) 6a 1a 9a 9a 7a 7a Da 8a 5a | 8.2 | 8.2 | 9 | 8.5 | |||||||||
| 7 - grahika | ernault s. | 2850m | F7 | ernault s. | (22) Dm 1a 1a 2m 3a Da Da 9a 2m 5a 5a 7m | 34 | 20.9 | 19.8 | 54 | ||||||||||
| 8 - gemini jiel | bertrand d. | 2850m | H7 | dersoir j.l. | D4 | Da Da 4a Da Da (22) 0a Da Da Da Da 2a 8a | 53 | 103 | 109.1 | 52 | |||||||||
| 9 - gadget du gade | senet j.f. | 2850m | H7 | senet j.f. | 7m 0a 0a (22) 7a Dm 1m 1m 6a 6a 2a Dm 4m | 118 | 219.5 | 231.2 | 187 | ||||||||||
| 10 - gotida | mottier m. | 2850m | F7 | mottier m. | 5a 1a 3m (22) 7m 6a 9a (21) 2m 1a 3m (20 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | ||||||||||
| 11 - guido josselyn | herrault m. | 2850m | H7 | bigeon j.l. | D4 | 5a 9a (22) 4a 2a 1a 1a 5a 3a 2a 4a 1a 4a | 18 | 19.8 | 20.4 | 18 | |||||||||
| 12 - gamin d'haufor | gelormini g. | 2850m | H7 | bigeon ch. | D4 | 9a 4a (22) Da 5a 7a 7a 4a 2a 1a 2a 5a 1a | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.9 | |||||||||
| 13 - ground zero | decaudin x. | 2850m | H7 | decaudin x. | D4 | 1a 3a 1a 1a (22) 1a 9a 0a 0a 6a 6a Da 8a | 7.4 | 5.8 | 5.6 | 7 | |||||||||
| 14 - grand marabout | garandeau a. | 2850m | H7 | garandeau a. | 0a (22) 8a 2a 5a 0a (21) 6a 4m 9a 8a 5a | 93 | 132.9 | 130.3 | 118 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.