BIGEON CH.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MESLAY DU MAINE | 28/05/26 | NOVA ODESSA HAUFOR | 2875 | 13.0 | 2 | |
| MESLAY DU MAINE | 28/05/26 | LET'S GO HAUFOR | 2875 | 7.7 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 24/05/26 | LUCRECE HAUFOR | 2950 | NP | ||
| Déferré : | ||||||
| SAINT MALO | 24/05/26 | JACK IS HAUFOR | 2950 | 9.1 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 23/05/26 | NICE HAUFOR | 2950 | 1 | ||
| ENGHIEN SOISY | 23/05/26 | KELLE HAUFOR | 2875 | 7.6 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 23/05/26 | MUSTANG HAUFOR | 2850 | 2 | ||
| SAINT MALO | 23/05/26 | NEW HAUFOR | 2950 | 1 | ||
| ENGHIEN SOISY | 23/05/26 | KELLE HAUFOR | 2875 | 7.6 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 22/05/26 | JIZOU D'ETANG | 2700 | 4.6 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 22/05/26 | JOVIAL HAUFOR | 2850 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 22/05/26 | JANKO HAUFOR | 2700 | 5.9 | 5 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 22/05/26 | JAG HAUFOR | 2700 | 16.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 22/05/26 | NAMOUR DU COGLAIS | 2850 | 6 | ||
| LE MANS | 21/05/26 | L'ILE D'HAUFOR | 2950 | 90.0 | 9 | |
| LE MONT SAINT MICHEL | 15/05/26 | JARDYLAND | 2675 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ARGENTAN | 11/05/26 | LUEUR D'HAUFOR | 2150 | 7.0 | 6 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ARGENTAN | 11/05/26 | LOOKING FEEL | 2150 | 5.1 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ARGENTAN | 11/05/26 | LA BAULE HAUFOR | 2150 | 3.1 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE MANS | 08/05/26 | LET'S GO HAUFOR | 2950 | DAI | ||
| LE MANS | 08/05/26 | JACK IS HAUFOR | 2950 | DAI | ||
| VINCENNES | 06/05/26 | JIZOU D'ETANG | 2850 | 2.1 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 04/05/26 | LUCRECE HAUFOR | 2875 | 29.0 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| GRAIGNES | 01/05/26 | LA BAULE HAUFOR | 2725 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT BRIEUC | 30/04/26 | JARDYLAND | 2575 | 17.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 30/04/26 | JAG HAUFOR | 2175 | 3.2 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 29/04/26 | L'ILE D'HAUFOR | 2850 | 111.0 | 9 | |
| LAVAL | 29/04/26 | LUCRECE HAUFOR | 2850 | 6.1 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 26/04/26 | JACK IS HAUFOR | 2825 | 114.0 | 0 | |
| LE MONT SAINT MICHEL | 26/04/26 | MONDIAL HAUFOR | 2675 | DAI | ||
| VINCENNES | 24/04/26 | KELLE HAUFOR | 2100 | 4.4 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 24/04/26 | JANKO HAUFOR | 2850 | 3.3 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 22/04/26 | LOOKING FEEL | 3000 | 157.0 | 0 | |
| CHATEAUBRIANT | 22/04/26 | LET'S GO HAUFOR | 3000 | 83.0 | DAI | |
| CHATEAUBRIANT | 22/04/26 | JIZOU D'ETANG | 2975 | 5.8 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 17/04/26 | JOVIAL HAUFOR | 2100 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 12/04/26 | JARDYLAND | 2725 | 16.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 04/04/26 | KELLE HAUFOR | 2100 | 9.9 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 27/03/26 | JAG HAUFOR | 2100 | 8.7 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 27/03/26 | JOVIAL HAUFOR | 2100 | 17.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 20/03/26 | JARDYLAND | 2850 | 19.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 20/03/26 | INSTANT D'HAUFOR | 2850 | 8.8 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 17/03/26 | LUNA HAUFOR | 2875 | 14.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| LAVAL | 11/03/26 | JAG HAUFOR | 2850 | 6.1 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 11/03/26 | MYSTIC HAUFOR | 2850 | 11.0 | DAI | |
| LAVAL | 11/03/26 | JOVIAL HAUFOR | 2850 | 11.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 10/03/26 | KART HAUFOR | 2875 | 3.0 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 10/03/26 | KELLE HAUFOR | 2875 | 123.0 | 0 | |
| ENGHIEN SOISY | 06/03/26 | JIZOU D'ETANG | 2150 | 7.2 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 06/03/26 | JANKO HAUFOR | 2150 | 6.2 | 2 | |
| Déferré : | ||||||
J'ai déjà un compte.