BERTRAND D.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGNIERES | 31/05/26 | NACRE JADOR | 2100 | 7 | ||
| NANCY | 29/05/26 | KININE DE MONTCEAU | 2600 | 28.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 20/05/26 | MUSE DE MONTCEAU | 2700 | 118.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 26/04/26 | LOVE ME SAUTREUIL | 2825 | 108.0 | 8 | |
| CHARTRES | 26/04/26 | NITAI SANTMIXO | 2300 | 73.0 | 0 | |
| CAEN | 25/04/26 | NACRE JADOR | 2450 | 158.0 | DAI | |
| MESLAY DU MAINE | 04/04/26 | NACRE JADOR | 2875 | 4 | ||
| LYON PARILLY | 31/03/26 | KININE DE MONTCEAU | 2850 | 19.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 31/03/26 | NITAI SANTMIXO | 2000 | 23.0 | 4 | |
| NANCY | 28/03/26 | NARCISSE BUROIS | 2600 | 41.0 | DAI | |
| NANCY | 28/03/26 | ICARINO DU CHOQUEL | 2600 | 145.0 | 0 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| REIMS | 19/03/26 | NACRE JADOR | 2550 | 90.0 | DAI | |
| ENGHIEN SOISY | 17/03/26 | MAMOUNIA DE LUBLE | 2875 | 38.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 22/02/26 | NITAI SANTMIXO | 2650 | DAI | ||
| MAUQUENCHY | 04/02/26 | MIRABELLA PAULOIS | 2150 | 5.3 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 04/02/26 | MIRABELLA PAULOIS | 2150 | 5.3 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ARGENTAN | 24/01/26 | NARCISSE BUROIS | 2875 | 3 | ||
| MAUQUENCHY | 12/01/26 | MIRABELLA PAULOIS | 2850 | 30.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 12/01/26 | NARCISSE BUROIS | 2850 | DAI | ||
| MAUQUENCHY | 12/01/26 | KININE DE MONTCEAU | 2850 | 14.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 05/12/25 | MAMOUNIA DE LUBLE | 2700 | 127.0 | 6 | |
| AMIENS | 26/11/25 | MAMOUNIA DE LUBLE | 2400 | 19.0 | 5 | |
| MAUQUENCHY | 23/11/25 | MIRABELLA PAULOIS | 2150 | 4 | ||
| VINCENNES | 04/11/25 | MAMOUNIA DE LUBLE | 2200 | 145.0 | 0 | |
| AGEN | 03/11/25 | NACRE JADOR | 2650 | 1 | ||
| CORDEMAIS | 05/10/25 | NACRE JADOR | 2050 | 0 | ||
| CAEN | 20/09/25 | LUMIERE BLUE | 2450 | 24.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 05/08/25 | NACRE JADOR | 2050 | 84.0 | 8 | |
| LES SABLES D'OLONNE | 12/07/25 | KANELLE CASTELETS | 2650 | 9.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 12/07/25 | LE TAJ MAHAL | 2650 | 29.0 | 8 | |
| PORNICHET LA BAULE | 11/07/25 | MAJOR DU MARGAS | 2650 | DAI | ||
| VICHY | 05/07/25 | KARIOLA DE LOU | 1609 | 30.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 05/07/25 | HISA DU MARGAS | 1609 | 47.0 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 28/06/25 | HISA DU MARGAS | 2150 | 147.0 | 0 | |
| Quinté : X | Déferré : | |||||
| LAVAL | 26/06/25 | LE TAJ MAHAL | 2850 | 58.0 | 6 | |
| ENGHIEN SOISY | 14/06/25 | LIZY JOSSELYN | 2875 | 226.0 | 0 | |
| ENGHIEN SOISY | 14/06/25 | FANATIC FLASH | 2150 | 162.0 | 0 | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur et Postérieur | |||||
| VINCENNES | 30/05/25 | HISA DU MARGAS | 2700 | 175.0 | 0 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 09/05/25 | HISA DU MARGAS | 2850 | 100.0 | 8 | |
| Déferré : | ||||||
| LA CAPELLE | 04/05/25 | LA CALLAS | 2700 | 24.0 | 8 | |
| LA CAPELLE | 04/05/25 | MY AMERICA | 2750 | 26.0 | 6 | |
| VINCENNES | 02/05/25 | GOLDEN GRACE | 2100 | 82.0 | 8 | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur et Postérieur | |||||
| LE CROISE LAROCHE | 28/04/25 | KANELLE CASTELETS | 2700 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| REIMS | 24/04/25 | MY AMERICA | 2500 | 11.0 | ||
| ENGHIEN SOISY | 17/04/25 | KANGOUROU | 2875 | 40.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| REIMS | 16/04/25 | JAMINISTAR | 2500 | 54.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| REIMS | 16/04/25 | HUMORESQUE | 2550 | 71.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 11/04/25 | HISA DU MARGAS | 2850 | 144.0 | 0 | |
| Quinté : X | Déferré : | |||||
| REIMS | 09/04/25 | FANATIC FLASH | 2550 | 152.0 | 0 | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur et Postérieur | |||||
| MAUQUENCHY | 03/04/25 | KANELLE CASTELETS | 2150 | 15.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.