Nb chevaux : 18
Prix : 20000€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions :
PLAT, 1600 mètres , Corde à DROITE 20.000- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à29 k. MOYENNE PISTE
Arrivée officielle
8.9
11
15
Voir plus
|
|
---|
Gagnant - 1€ | ||
---|---|---|
9 | 8.90 € | 6.70 € |
Placé - 1€ | ||
---|---|---|
9 | 2.40 € | 2.10 € |
14 | 2.70 € | 3.00 € |
4 | 2.20 € | 2.30 € |
Gagnant - 1.5€ | ||
---|---|---|
9-14 | 38.25 € | 52.65 € |
Placé - 1.5€ | ||
---|---|---|
9-14 | 13.05 € | 15.75 € |
9-4 | 12.30 € | 12.45 € |
14-4 | 12.75 € | 17.40 € |
Trio - 1.5€ | ||
---|---|---|
9-14-4 | 72.60 € | 98.10 € |
2 sur 4 - 3€ | ||
---|---|---|
2 sur 4 | 10.80 € | 11.40 € |
Multi - 3€ | ||
---|---|---|
Multi sur 4 | 378.00 € | 346.50 € |
Multi sur 5 | 75.60 € | 69.30 € |
Multi sur 6 | 25.20 € | 23.10 € |
Multi sur 7 | 10.80 € | 9.90 € |
J'ai déjà un compte.