Les pronostics PMU gratuits de la presse
Pronostics presse Quinté
PRIX ANDRE ADELE
R1 - C1
22/10/2026 - 13:55 • Steeple-chase • auteuil
Nb chevaux :
16
Prix :
98000€
Discipline :
Steeple-chase
Distance :
3600m
Conditions :
STEEPLE-CHASE, 3600 metres 98.000- HANDICAP DE CATEGORIE Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er janvier de l annee derniere inclus
| Numéro | Cheval | Nb citations |
|---|---|---|
| 5 | L'ARRABIATO | 30 |
| 9 | HERALISTE (AQ) | 30 |
| 12 | KATE DES GENIEVRES (AQ) | 28 |
| 15 | HOKUSAI VALLIS (AQ) | 28 |
| 7 | MANIYSA BLEUE | 26 |
| 4 | LAKADAME (AQ) | 24 |
| 11 | HURRICK DES OBEAUX (AQ) | 22 |
| 2 | JUVAL | 20 |
| 13 | KING S BOUM (AQ) | 13 |
| 14 | FILIPPINO | 9 |
| 3 | KEASY STORM (AQ) | 6 |
| 6 | DREAM DU LEMO | 3 |
| 16 | ITIEPY (AQ) | 1 |
| 1 | KING PINEAU (AQ) | 0 |
| 8 | ELIAN | 0 |
| 10 | TUTTI BELLA | 0 |
Pronostics par journal
| Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Voix du Nord | 5 | 9 | 7 | 12 | 2 | 15 | 4 | 11 |
| Centre Presse Poitiers | 9 | 15 | 3 | 11 | 5 | 13 | 14 | 2 |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 4 | 2 | 3 |
| Paris Turf | 9 | 6 | 12 | 11 | 14 | 13 | 15 | 5 |
| Le Parisien | 5 | 9 | 7 | 12 | 2 | 15 | 4 | 11 |
| Le Progrès de Lyon | 12 | 9 | 5 | 4 | 15 | 13 | 7 | 2 |
| Nice Matin | 12 | 5 | 9 | 7 | 2 | 11 | 4 | 15 |
| La Provence | 5 | 9 | 4 | 15 | 7 | 2 | 3 | 11 |
| Le Matin de Lausanne | 12 | 15 | 11 | 7 | 9 | 5 | 14 | 6 |
| République des Pyrénées | 4 | 12 | 5 | 9 | 2 | 7 | 13 | 16 |
| Paris Normandie | 5 | 11 | 9 | 7 | 15 | 13 | 12 | 6 |
| Les 7 de week-end | 15 | 9 | 5 | 7 | 12 | 4 | 11 | 14 |
| L'Yonne Républicaine | 5 | 12 | 7 | 9 | 15 | 2 | 4 | 11 |
| L'Echo du Centre | 15 | 9 | 12 | 2 | 4 | 5 | 13 | 7 |
| Week-End | 9 | 12 | 11 | 5 | 7 | 14 | 4 | 13 |
| L'Eveil | 9 | 11 | 15 | 2 | 14 | 5 | 12 | 13 |
| La Marseillaise | 5 | 4 | 11 | 12 | 7 | 9 | 15 | 2 |
| L'indépendant | 7 | 5 | 12 | 9 | 15 | 2 | 11 | 4 |
| Le Dauphiné Libéré | 12 | 7 | 4 | 5 | 2 | 9 | 15 | 14 |
| Midi-Libre | 9 | 4 | 12 | 11 | 2 | 5 | 15 | 13 |
| Le Télégramme de Brest | 12 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 15 |
| Ouest-France | 9 | 12 | 5 | 15 | 7 | 14 | 4 | 13 |
| Europe 1 | 5 | 12 | 9 | 4 | 7 | 11 | 2 | 15 |
| Le Courrier Picard | 4 | 5 | 9 | 15 | 12 | 7 | 11 | 2 |
| Le Quotidien de la Réunion | 12 | 9 | 4 | 5 | 7 | 15 | 13 | 11 |
| La Montagne | 12 | 7 | 5 | 2 | 9 | 15 | 4 | 13 |
| La République du Centre | 7 | 12 | 4 | 9 | 15 | 13 | 5 | 11 |
| Charente Libre | 9 | 12 | 15 | 5 | 4 | 11 | 7 | 3 |
| Bilto | 5 | 9 | 15 | 11 | 14 | 7 | 3 | 12 |
| Aisne Nouvelle | 7 | 5 | 12 | 15 | 4 | 9 | 2 | 11 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8
J'ai déjà un compte.