Nb chevaux :
9
Prix :
13400€
Discipline :
Plat
Distance :
1100m
Conditions :
PLAT, 1100 metres , Corde a DROITE 13.400- HANDICAP DE CATEGORIE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus
Étude des partants
N° - Cheval
04h40
Voir
1 - INSTRUIT (GB)
SOUSA FERREIRA RIC. M. - 60 kg - H9 - FERREIRA DE OLIVEIRA JA. - Cde 1
5p 8p 9p 14p (25) 13p 2p 14p 7p 1p 2p 16
Gains : 145542 €
2 - THE DIG
PICCONE T. - 57.5 kg - H7 - PLANARD M. - Cde 8
1p 5p 5p (25) 3p 2p 7p 12p 9p 4p 10p 5p
Gains : 74431 €
3 - GOLDEN BREEZE
SANTIAGO MLLE D. - 57.5 kg - F3 - VENTENA ALVES P. - Cde 3
9p 3p 12p 7p 2p (25) 4p 7p 7p 7p 7p 8p 6
Gains : 22172 €
4 - I LIKED IT
BESNIER H. - 57 kg - H3 - KOBAYASHI S. - Cde 4
- Oeil
7p 12p 8p 8p 6p (25) 10p 3p 9p 7p 3p
Gains : 6931 €
5 - HAARICIA
ORANI ANT. - 57 kg - F6 - BOUALEM L. - Cde 7
- Oeil Aust
6p 8p 8p 12p (25) 5p 8p 1p 7p 1p 1p 4p 6
Gains : 77131 €
6 - RISKI CHOPE
GRANDIN MAR. - 56 kg - F6 - LABATE (S) S. - Cde 2
- Oeil
5p 3p 5p 2p 7p 14p (25) 6p 9p 9p 2p 5p 5
Gains : 71071 €
7 - GO JOHNNY GO GO GO
WALDHAUSER MLLE M. - 54.5 kg - F6 - BERNHARDT L. - Cde 6
- Oeil
2p 6p 6p 6p 16p 5p (25) 13p 8p 3p 12p 1p
Gains : 91351 €
8 - BLANCA
MOSSE A. - 54 kg - F3 - BERNHARDT L. - Cde 9
8p 6p 6p 8p 5p 9p (25) 12p 12p 7p
Gains : 1295 €
9 - EXPLORAR
CRASTUS A. - 51.5 kg - H9 - PLANARD M. - Cde 5
- Oeil
3p 7p 11p (25) 16p 5p 4p 12p 8p 8p 4p 4p
Gains : 113330 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - instruit (gb) | sousa ferreira ric. m. | 60k | H9 | ferreira de oliveira ja. | 1 | 5p 8p 9p 14p (25) 13p 2p 14p 7p 1p 2p 16 | 1.7 | ||||||||||||
| 2 - the dig | piccone t. | 57.5k | H7 | planard m. | 8 | 1p 5p 5p (25) 3p 2p 7p 12p 9p 4p 10p 5p | 300 | ||||||||||||
| 3 - golden breeze | santiago mlle d. | 57.5k | F3 | ventena alves p. | 3 | 9p 3p 12p 7p 2p (25) 4p 7p 7p 7p 7p 8p 6 | 300 | ||||||||||||
| 4 - i liked it | besnier h. | 57k | H3 | kobayashi s. | 4 | X | 7p 12p 8p 8p 6p (25) 10p 3p 9p 7p 3p | 300 | |||||||||||
| 5 - haaricia | orani ant. | 57k | F6 | boualem l. | 7 | A | 6p 8p 8p 12p (25) 5p 8p 1p 7p 1p 1p 4p 6 | 300 | |||||||||||
| 6 - riski chope | grandin mar. | 56k | F6 | labate (s) s. | 2 | X | 5p 3p 5p 2p 7p 14p (25) 6p 9p 9p 2p 5p 5 | 300 | |||||||||||
| 7 - go johnny go go go | waldhauser mlle m. | 54.5k | F6 | bernhardt l. | 6 | X | 2p 6p 6p 6p 16p 5p (25) 13p 8p 3p 12p 1p | 300 | |||||||||||
| 8 - blanca | mosse a. | 54k | F3 | bernhardt l. | 9 | 8p 6p 6p 8p 5p 9p (25) 12p 12p 7p | 1.7 | ||||||||||||
| 9 - explorar | crastus a. | 51.5k | H9 | planard m. | 5 | X | 3p 7p 11p (25) 16p 5p 4p 12p 8p 8p 4p 4p | 300 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.

