Nb chevaux :
10
Prix :
21000€
Discipline :
Haies
Distance :
3500m
Conditions :
HAIES, 3500 metres 21.000- COURSE A CONDITIONS Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, anglo-arabes, inscrits au Stud-Book anglo-arabes, nes et eleves en France, comptant au moins 12,5 % de sang arabe, n ayant pas, en course a obstacles, depuis le 1er janvier de l annee derniere inclus, recu 20.000 (victoires et places)
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
18h10
18h08
17h50
Voir
FOURCADE R. - 69.5 kg - H10 - DE LAURIERE T.
(25) Ac Tc 4h 8s 3s 9h 2h 9s (24) 7s 3s
Gains : 197270 €
ZULIANI L. - 69 kg - F6 - CADOT L.
- Oeil Aust
4p Ts (25) 1s 3p 4p (24) 1h 1h 3p 1s 1p
Gains : 57780 €
MAYEUR R. - 69 kg - F5 - LERAY (S) E.
- Oeil
2h 3p Ts 4h (25) 2h 1p 5p 1p 3p 7p
Gains : 14100 €
BRECHET LÉO P. - 68 kg - H8 - BELLEMERE F.
(24) 2s 6s 4h (23) 3s 2s 1s 3s 2s 4s 6s
Gains : 57420 €
FOUCHET A. - 68 kg - H6 - FOUCHET (S) A.
(25) 8h 5s 7p (24) Ts 3p Ah Ah (23) 10p
Gains : 1035 €
JAGUELIN T. - 68 kg - H8 - CADOT L.
5h (24) Ah (23) 1s 6h 8p 7p (22) 1h (21)
Gains : 21880 €
DEFONTAINE Q. - 68 kg - H9 - CADOT L.
1h 5h (24) 9h 1h (23) 7s Th (22) 2p 2h 2
Gains : 39645 €
CHENET V. - 66 kg - F6 - COURTADE MME C.
3h 1h (25) 8p 7p 8p 7p 6p 1p (24) 3p 3p
Gains : 15080 €
RICHARD G. - 64.5 kg - F7 - LAGARDE F.
Th (25) 5h 4h (24) Th 3h 3h 5s 7h 6h (23
Gains : 10175 €
SALMON L. - 63 kg - F5 - FOURCY (S) T.
5p 2p (25) 4p 2p 9p 2p 8p 1p 5p 12p (24)
Gains : 23831 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - hardi blue trois (ac) | fourcade r. | 69.5k | H10 | de lauriere t. | (25) Ac Tc 4h 8s 3s 9h 2h 9s (24) 7s 3s | 57 | 70.6 | 60 | |||||||||||
| 2 - petitejacq (ac) | zuliani l. | 69k | F6 | cadot l. | A | 4p Ts (25) 1s 3p 4p (24) 1h 1h 3p 1s 1p | 4.4 | 5.6 | 4.7 | ||||||||||
| 3 - lavande (ac) | mayeur r. | 69k | F5 | leray (s) e. | X | 2h 3p Ts 4h (25) 2h 1p 5p 1p 3p 7p | 7.5 | 6.6 | 6.8 | ||||||||||
| 4 - jaillo (ac) | brechet léo p. | 68k | H8 | bellemere f. | (24) 2s 6s 4h (23) 3s 2s 1s 3s 2s 4s 6s | 14 | 15.8 | 13 | |||||||||||
| 5 - mister flow (ac) | fouchet a. | 68k | H6 | fouchet (s) a. | (25) 8h 5s 7p (24) Ts 3p Ah Ah (23) 10p | 95 | 133.7 | 150 | |||||||||||
| 6 - cent de vergne (ac) | jaguelin t. | 68k | H8 | cadot l. | 5h (24) Ah (23) 1s 6h 8p 7p (22) 1h (21) | 21 | 27.9 | 24 | |||||||||||
| 7 - loulou de vergne (aa) | defontaine q. | 68k | H9 | cadot l. | 1h 5h (24) 9h 1h (23) 7s Th (22) 2p 2h 2 | 2.7 | 3 | 2.8 | |||||||||||
| 8 - kheops de buj (aa) | chenet v. | 66k | F6 | courtade mme c. | 3h 1h (25) 8p 7p 8p 7p 6p 1p (24) 3p 3p | 4 | 3.2 | 4 | |||||||||||
| 9 - hortense de gane (ac) | richard g. | 64.5k | F7 | lagarde f. | Th (25) 5h 4h (24) Th 3h 3h 5s 7h 6h (23 | 47 | 23.4 | 49 | |||||||||||
| 10 - light blue (aa) | salmon l. | 63k | F5 | fourcy (s) t. | 5p 2p (25) 4p 2p 9p 2p 8p 1p 5p 12p (24) | 32 | 23.9 | 37 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.

