WALFER a encore la place !
La deuxième épreuve du handicap divisé, support du dernier ZE5 du jour, où Walfer, impérial en dernier lieu une nouvelle fois, est en quête d’un troisième succès cette année, même si ses dernières victimes en date que sont For Friendship et Oak Creek ont pour eux leur belle régularité et peuvent tenter de tenir la dragée haute à l’élève de David Windrif. Dinozaure reste intermittent mais il est compétitif dans un bon jour et viendra ensuite avec Ras Kassar qui revient tenter sa chance à Auteuil avec des ambitions après trois succès en steeple en province, et Surinfil, en rupture de steeple mais en belle condition en ce moment. Igloo Igloo, sur sa bonne valeur, et Astalavista, qui redescend sensiblement de catégorie, tenteront de brouiller les cartes.
2 -
RAS KASSAR
4 -
IGLOO IGLOO (AQ)
6 -
HILL OF BAMBOO
7 -
FOR FRIENDSHIP
8 -
OAK CREEK (IRE)
9 -
KRAZY GEGE (AQ)
10 -
TRES PLUMEUR
11 -
ASTALAVISTA
12 -
KOP DE BOULOGNE (AQ)
13 -
TUTTI BELLA
15 -
MAZARIN DU BERLAIS
17 -
MAESTRANTE
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - walfer | chevillard t. | 70k | H8 | windrif d. | 1h 2h 1h (25) Ah As 10s Ah Ah (24) 11h 4 | 6.4 | |||||||||||||
| 2 - ras kassar | lefebvre mr c. | 70k | H7 | boisnard (s) j. | 1s 1s 1h 7h (24) 3h 7h 4s 8h 1h (23) 1h | 4.8 | |||||||||||||
| 3 - dinozaure | philipperon l. | 69.5k | H9 | rolland (s) m. | X | Ah 1h (25) Ah Ah 3h 4h 5h 11h 13h 3h 3h | 14.9 | ||||||||||||
| 4 - igloo igloo (aq) | breton j. b. | 69.5k | H8 | breton jr. | 8h 4h 11h Ah 4h (25) 6h 5h Ah Ah Ah 4h 6 | 17 | |||||||||||||
| 5 - surinfil | zuliani l. | 69.5k | H6 | butel & beaunez (s) | A | 4s 4s 4s 5h As (25) 8s 8s 7s 6s 4s 10s 1 | 15.6 | ||||||||||||
| 6 - hill of bamboo | beaubois l. | 69k | H7 | cottin d. | 9s (25) 3s 2s 2h 2h 10h 11h 2s Ah (24) 5 | 12.1 | |||||||||||||
| 7 - for friendship | frost mlle b. | 68.5k | H6 | seror (s) m. | 2h 4h 1h 5h 7h 3h 5h (25) 5h 15p 12p 8p | 10 | |||||||||||||
| 8 - oak creek (ire) | burke j. j. | 68.5k | H9 | george & a n. | A | 5h 2h 4h 3h (25) 4h (24) 1h (23) 3h 2h 4 | 9.7 | ||||||||||||
| 9 - krazy gege (aq) | chesneau a. | 68.5k | H6 | fouin y. | 6h Ts 8h 5h (25) Ts 7s 1s Ah 4h (24) 3h | 300 | |||||||||||||
| 10 - tres plumeur | jouin o. | 68k | H9 | jouin t. | Ah 7h 3h (25) 6h 4s 15h 1h 7s 5h 2s (23) | 12.1 | |||||||||||||
| 11 - astalavista | nabet k. | 68k | H6 | plisson (s) ch. | A | 5h 7h 11s 6h (25) 6h 4h 3s 8s 2h 3h 7s 1 | 28.8 | ||||||||||||
| 12 - kop de boulogne (aq) | charron j. | 67.5k | H6 | boisbrunet (s) a. | X | 3s 4s 12h 7h 4h 7h 8h (25) 3h 4h 7h (24) | 48.1 | ||||||||||||
| 13 - tutti bella | meunier gab. | 67.5k | F7 | pacault mme i. | 8s 5h Th 7h (24) 3h 4h 11h 6h 2h 1s 8s ( | 11.7 | |||||||||||||
| 14 - garrygal | brechet léo p. | 67.5k | H10 | planque (s) j. | A | 11h Th 4h (24) 4c 1c 2c 8h 1c (23) 7h 4s | 72.5 | ||||||||||||
| 15 - mazarin du berlais | gautron a. | 67k | H6 | collet (s) rob. | A | 14h 6h 6h 5h 6h (25) Ah Ah 3h 3h 1h 6h 3 | 26.2 | ||||||||||||
| 16 - loutathir | ubeda d. | 67k | H7 | seror (s) m. | (25) 9h 2h 3s 10h 1h 10h (24) 2h 2h 1c 1 | 50.1 | |||||||||||||
| 17 - maestrante | non partant | 66.5k | H7 | bresson (s) f. | Ah Ah (25) 3h 5h (23) 4h 3h Th 5h (22) 1 | 300 | |||||||||||||
| 18 - our dream | fradelin mlle g. | 66k | H7 | estrabol a. | 3s 4h 2s 7s 6s 8s 2s (25) 6h 1s 5h (24) | 30.1 | |||||||||||||

