1 -
VALENCE (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur VALENCE (CHL) sur ZEturf.fr
2 -
BERGERAC (ARG)
Cliquez ici pour voir l'avis sur BERGERAC (ARG) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TOWN OF TREBBI (CHL) sur ZEturf.fr
4 -
JAVIVALETU (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur JAVIVALETU (CHL) sur ZEturf.fr
5 -
INARI (CHL)
6 -
UIESETTE (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur UIESETTE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PUNTO QUIEBRE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MAGNUS AURELIUS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SOLER DE CRUZ (CHL) sur ZEturf.fr
10 -
QUEEN ANY (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur QUEEN ANY (CHL) sur ZEturf.fr
11 -
VUELA EL AMOR (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur VUELA EL AMOR (CHL) sur ZEturf.fr
12 -
MECEDOR (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur MECEDOR (CHL) sur ZEturf.fr
13 -
EL LEGENDARIO (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur EL LEGENDARIO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur NOTORIOUS LOVER (CHL) sur ZEturf.fr
15 -
TWO FLAGS (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur TWO FLAGS (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - valence (chl) | figueroa martinez nel. e. | 56k | F4 | felipe gonzalez s. | 1 | 6p 1p 2p 4p 4p 4p 6p 7p (25) 0p 10p 11p | |||||||||||||
| 2 - bergerac (arg) | ayala ben. | 56k | H9 | miguel medina t. | 2 | 8p 9p 8p 10p 3p 12p 10p 5p 3p 1p 0p 8p | |||||||||||||
| 3 - town of trebbi (chl) | henriquez tapia fel. | 56k | H6 | sergio morales g. | 3 | 14p 13p 11p 3p 3p 13p 8p 6p 9p 2p 5p 9p | |||||||||||||
| 4 - javivaletu (chl) | miranda gallegos v. | 57k | F5 | padovani figu a. m. | 4 | 8p 10p 8p 1p 0p 8p 10p 9p 13p 10p 1p 7p | |||||||||||||
| 5 - inari (chl) | rodriguez g. | 56k | F4 | theodore cachely | 5 | 4p 6p 2p 6p 5p 6p 5p 1p 2p 7p 12p | |||||||||||||
| 6 - uiesette (chl) | reyes j. | 56k | F6 | raul montesino s. | 6 | 10p 13p 10p (25) 8p 13p 13p 1p 4p 3p 9p | |||||||||||||
| 7 - punto quiebre (chl) | menghini yanez lui. d. | 57k | H7 | parra g. l. | 7 | 7p 12p 6p 10p 8p 3p 6p 8p 7p 12p 9p 13p | |||||||||||||
| 8 - magnus aurelius (chl) | morales a. | 57k | M5 | claudio navarro | 8 | 11p 1p 6p 13p 9p 9p 7p 11p 9p 7p 12p (25 | |||||||||||||
| 9 - soler de cruz (chl) | villablanca chandia jos. a. | 57k | H8 | alberto gonzalez r. | 9 | 13p 13p 0p 5p 12p 11p 1p 3p 6p 4p 9p 13p | |||||||||||||
| 10 - queen any (chl) | soto vergara bas. | 56k | F6 | raul montesino s. | 10 | 11p 8p 1p 9p 0p 4p 2p 0p 8p 5p 2p 4p | |||||||||||||
| 11 - vuela el amor (chl) | gutierrez m. | 56k | F8 | angel jaque s. | 11 | 11p 14p 0p 7p 13p 3p 7p 4p 6p 8p 9p 0p | |||||||||||||
| 12 - mecedor (chl) | loyola rei. | 56k | M9 | angel jaque s. | 12 | 5p 12p 12p 1p 8p 4p 0p 0p 8p 8p 1p 3p | |||||||||||||
| 13 - el legendario (chl) | santibanez chavez nic. | 57k | H6 | claudio bernal g. | 13 | 3p 11p 1p 5p 10p 6p 7p 7p 10p 7p 8p 3p | |||||||||||||
| 14 - notorious lover (chl) | dores cabrera rod. s. | 56k | M6 | matte d'etigny d. e | 14 | 7p 12p 1p 5p 7p 5p 5p 11p 3p 6p 2p 6p | |||||||||||||
| 15 - two flags (chl) | solorza fernandez r. | 57k | F8 | alexis perez d. | 15 | 7p 7p 8p 9p 8p 14p (25) 12p 10p 3p 3p 4p | |||||||||||||
