Nb chevaux :
12
Prix :
10318€
Discipline :
Plat
Distance :
900m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
23h50
Voir
1 - A'S QUEEN (JPN)
RIKU TAKAMI - 54 kg - F6 - HITOSHI SASAKI - Cde 1
(25) 5p 5p 1p 3p 9p 9p 12p 5p 4p 1p 5p 1
Gains : 0 €
2 - AUSTER (JPN)
KEITA NISHI - 56 kg - M8 - YUYA YAMAZAKI - Cde 2
4p (25) 3p 4p 8p 13p 6p 10p 1p 1p 6p 6p
Gains : 0 €
3 - HISHI LE LIEN (JPN)
DAI OKADA - 56 kg - M6 - YUTAKA KAWASHIMA - Cde 3
9p 12p 12p 6p 10p 9p (25) 5p 7p 10p 8p 9
Gains : 0 €
4 - LOUGHNASHADE (JPN)
KOSUKE SAKURAI - 54 kg - F4 - YOICHI TANABE - Cde 4
11p (25) 5p 3p 1p 4p 3p 5p 2p (24) 2p 3p
Gains : 0 €
5 - KANNAGI (JPN)
WATARU FUJIE - 54 kg - F4 - SHOICHI HIRATA - Cde 5
9p 12p 13p 5p
Gains : 0 €
6 - BEL BALT (JPN)
RYO NOBATA - 56 kg - M4 - SAKAI SHINOBU - Cde 6
5p 5p 12p 5p (25) 6p 9p 9p 5p 2p (24) 2p
Gains : 0 €
7 - C MAJOR (JPN)
RYOMA KIMATSUKA - 54 kg - F5 - HIROHITO NOGUCHI - Cde 7
3p 12p 8p 12p 9p (25) 9p 7p 6p 7p 9p 8p
Gains : 0 €
8 - NISHINO AXIS (JPN)
HARUHITO NAKAYAMA - 55 kg - M9 - MASAMI YOSHIDA - Cde 8
10p 12p 6p 8p 3p 11p (25) 8p 9p 7p 10p 1
Gains : 0 €
9 - SANSHISUIMEI (JPN)
MINAMI SUGIYAMA - 51 kg - F5 - YOSHIKAZU KANUMA - Cde 9
12p 11p (25) 2p 8p 11p 1p 12p 13p 14p 14
Gains : 0 €
10 - MEISHO YUMO (JPN)
SANO HARUKU - 56 kg - H4 - KAZUMI TAKEI - Cde 10
3p 4p 4p 16p (25) 14p 15p 2p
Gains : 0 €
11 - LETTER FROM PARIS (JPN)
JOJI WADA - 54 kg - F5 - ISAMU KUBO - Cde 11
11p 10p 8p 11p 6p 11p 10p (25) 5p 5p 6p
Gains : 0 €
12 - HANACHAN (JPN)
RYO TANAKA - 54 kg - F5 - SUNAO YAMADA - Cde 12
12p (25) 10p 11p 7p 5p 10p 1p 10p 10p (2
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - a's queen (jpn) | riku takami | 54k | F6 | hitoshi sasaki | 1 | (25) 5p 5p 1p 3p 9p 9p 12p 5p 4p 1p 5p 1 | 3.4 | ||||||||||||
| 2 - auster (jpn) | keita nishi | 56k | M8 | yuya yamazaki | 2 | 4p (25) 3p 4p 8p 13p 6p 10p 1p 1p 6p 6p | 7.1 | ||||||||||||
| 3 - hishi le lien (jpn) | dai okada | 56k | M6 | yutaka kawashima | 3 | 9p 12p 12p 6p 10p 9p (25) 5p 7p 10p 8p 9 | 79.4 | ||||||||||||
| 4 - loughnashade (jpn) | kosuke sakurai | 54k | F4 | yoichi tanabe | 4 | 11p (25) 5p 3p 1p 4p 3p 5p 2p (24) 2p 3p | 4.7 | ||||||||||||
| 5 - kannagi (jpn) | wataru fujie | 54k | F4 | shoichi hirata | 5 | 9p 12p 13p 5p | 79.4 | ||||||||||||
| 6 - bel balt (jpn) | ryo nobata | 56k | M4 | sakai shinobu | 6 | 5p 5p 12p 5p (25) 6p 9p 9p 5p 2p (24) 2p | 8.6 | ||||||||||||
| 7 - c major (jpn) | ryoma kimatsuka | 54k | F5 | hirohito noguchi | 7 | 3p 12p 8p 12p 9p (25) 9p 7p 6p 7p 9p 8p | 50.5 | ||||||||||||
| 8 - nishino axis (jpn) | haruhito nakayama | 55k | M9 | masami yoshida | 8 | 10p 12p 6p 8p 3p 11p (25) 8p 9p 7p 10p 1 | 66.7 | ||||||||||||
| 9 - sanshisuimei (jpn) | minami sugiyama | 51k | F5 | yoshikazu kanuma | 9 | 12p 11p (25) 2p 8p 11p 1p 12p 13p 14p 14 | 53.7 | ||||||||||||
| 10 - meisho yumo (jpn) | sano haruku | 56k | H4 | kazumi takei | 10 | 3p 4p 4p 16p (25) 14p 15p 2p | 3 | ||||||||||||
| 11 - letter from paris (jpn) | joji wada | 54k | F5 | isamu kubo | 11 | 11p 10p 8p 11p 6p 11p 10p (25) 5p 5p 6p | 46.3 | ||||||||||||
| 12 - hanachan (jpn) | ryo tanaka | 54k | F5 | sunao yamada | 12 | 12p (25) 10p 11p 7p 5p 10p 1p 10p 10p (2 | 37 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.
