Pronostic ZEturf PRIX DES PRODUCTEURS D'ORAISON
R8 - C7
08/05/2026 - 17:30 • Trot attelé • oraison
1 -
JOKERO BELLO
2 -
INUITS D'EM
3 -
JALMINE VERDERIE
Cliquez ici pour voir l'avis sur JALMINE VERDERIE sur ZEturf.fr
4 -
JUSTE CHOIX
5 -
JERICO BADREC
Cliquez ici pour voir l'avis sur JERICO BADREC sur ZEturf.fr
6 -
JASON FAC
7 -
ILLA VILLA
8 -
JAPON DAIRPET
Cliquez ici pour voir l'avis sur JAPON DAIRPET sur ZEturf.fr
9 -
JAXON DE BRY
10 -
IBERICO
11 -
IPSO SIMARDIERE
Cliquez ici pour voir l'avis sur IPSO SIMARDIERE sur ZEturf.fr
12 -
IMUVRINI
13 -
HERMES DU DON
Cliquez ici pour voir l'avis sur HERMES DU DON sur ZEturf.fr
14 -
JIM JULRY
15 -
IPSOS D'ARIANE
Cliquez ici pour voir l'avis sur IPSOS D'ARIANE sur ZEturf.fr
16 -
JOE TEJY
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - jokero bello | repichet p. | 2650m | H7 | repichet p. | D4 | 2a 0a 1a (25) 2a 5a 8a 4a 4a 8a 8a 7a 0a | |||||||||||||
| 2 - inuits d'em | thonnerieux r. | 2650m | H8 | thonnerieux k. | (25) Da 9a Da Da 0a 6a (24) 7a 7a (23) D | ||||||||||||||
| 3 - jalmine verderie | cingland s. | 2650m | F7 | cingland s. | D4 | 3a Da 7a (25) 2m 1a 4a 6m 3m (24) 0a 4a | |||||||||||||
| 4 - juste choix | devienne k. | 2650m | H7 | roubaud j.m. | D4 | 3a 0a (25) 5a 5m 3a 2a 0a 5a 5a 7a 7a 8a | |||||||||||||
| 5 - jerico badrec | briand thé. | 2650m | H7 | alexandre d. | D4 | Da (25) Da 1a 8a 8a 3a 4a Da 6a Da 1a 4a | |||||||||||||
| 6 - jason fac | bouvier r. | 2650m | H7 | bouvier c. | D4 | 4a 0a 4a 3a 1a 0a 5a (25) 1a 9a 6a 0a 6a | |||||||||||||
| 7 - illa villa | feron j. ch. | 2650m | F8 | touron g. | D4 | Da 9a 5a 0a (25) 6a 3a 4a 2a 0a 3a 5a 5a | |||||||||||||
| 8 - japon dairpet | sorel hug. | 2650m | H7 | roubaud j.m. | D4 | Da 7a (25) Da 6a 2a Da Da 1a 3a 3a Dm Da | |||||||||||||
| 9 - jaxon de bry | bekaert d. | 2650m | H7 | bekaert d. | D4 | 5a Da 4a (25) 2a 2a 1a 7a 1a Da 2a (24) | |||||||||||||
| 10 - iberico | thonnerieux k. | 2675m | H8 | thonnerieux k. | D4 | 4a 0a 0a 4a 8a 4a (25) 7a 3a 3a 0a 1a Da | |||||||||||||
| 11 - ipso simardiere | julien n. | 2675m | H8 | chauvin j. | D4 | 1a 0a (25) 8a 3a 0a 0a 6a 7a 4a 8a 5a 9a | |||||||||||||
| 12 - imuvrini | tugend g. | 2675m | H8 | mourice r. | D4 | Da 3a (25) 1a 1a 6a 9a 0a 8a 5a 0a (24) | |||||||||||||
| 13 - hermes du don | briand y. a. | 2675m | H9 | gout l. | D4 | 8a 5a 0a 8a 7a (25) 0a 8a (24) 4a 3a 8a | |||||||||||||
| 14 - jim julry | gauvin j. p. | 2675m | H7 | gauvin j.p. | D4 | 3m 5a 1a 0a 0a 6m (25) 2a 9a 5m 4m 3m 9a | |||||||||||||
| 15 - ipsos d'ariane | gout th. | 2675m | H8 | chauvin j. | D4 | 3a 0a 5a (25) 7a 4a 5a 4a 4a 8a 4a 9a 4a | |||||||||||||
| 16 - joe tejy | cinier d. | 2675m | H7 | cinier d. | D4 | 6a Da Da Da 3a Da (25) 0a 2a 4a 9a 2a 0a | |||||||||||||
