Nb chevaux :
14
Prix :
17290€
Discipline :
Plat
Distance :
1200m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
23h50
Voir
1 - CHUO HAGLER (JPN)
HIROSHI CHIDA - 56 kg - M4 - HIROYUKI MATSURA - Cde 1
10p 9p 10p (25) 13p 11p 5p 4p 6p 6p 6p 8
Gains : 0 €
2 - HANEGA HAETEMASU (JPN)
JOJI WADA - 56 kg - M4 - MASHIMA DAISUKE - Cde 2
(25) 12p 8p 9p 4p 1p 1p 2p (24) 1p 3p 5p
Gains : 0 €
3 - BLEUE LIBELLULE (JPN)
RYO FUJITA - 54 kg - F5 - YUTA EBINA - Cde 3
1p 7p 8p (25) 9p 4p 12p 5p 11p 6p 14p 11
Gains : 0 €
4 - CHAMPETRE (JPN)
RYUJI TATSUSHIRO - 56 kg - M5 - KAZUHISA NAYA - Cde 4
5p 1p 1p 4p 3p 6p (25) 11p 9p 7p 12p 13p
Gains : 0 €
5 - NOBLE ZEPHYR (JPN)
MASAKI SEGAWA - 54 kg - F4 - KENJI TSUKIOKA - Cde 5
13p (25) 1p 4p 5p 8p 2p 2p 6p
Gains : 0 €
6 - YOSHINO LILAS (JPN)
SHOHEI NAKAMURA - 54 kg - F4 - KAZUO WATANABE - Cde 6
3p 5p 7p 8p 9p (25) 13p 10p 5p 1p 3p (24
Gains : 0 €
7 - HIRONDELLE (JPN)
SEIKI TAKANO - 56 kg - M5 - KIYOAKI TAKAHASHI - Cde 7
2p 1p (25) 12p 6p 6p 3p 4p 1p 3p (24) 1p
Gains : 0 €
8 - SAKABEN QUEEN (JPN)
HARUHITO NAKAYAMA - 53 kg - F7 - RYO AKAMINE - Cde 8
14p 2p 12p 6p 15p 2p (25) 11p 2p 4p 5p 8
Gains : 0 €
9 - LADY KILLER (JPN)
YUYA NISHI - 53 kg - M4 - NORIO WATABE - Cde 9
14p (25) 3p 7p 7p 1p (24) 13p 5p 4p 3p
Gains : 0 €
10 - KAGAYAKI SUBARU (JPN)
SHOHEI TAKAHASHI - 56 kg - M9 - SHIN TACHIBANA - Cde 10
7p 9p 1p 7p 10p 8p (25) 6p 14p 2p 1p 5p
Gains : 0 €
11 - MEINER SANTE (JPN)
RIKU TAKAMI - 56 kg - M6 - TAKEMI MUNAKATA - Cde 11
12p 3p 6p 11p 8p 11p (25) 14p (23) 11p
Gains : 0 €
12 - GOOD LOOKS (JPN)
NAOKI HOMMURA - 56 kg - M6 - TAKATOSHI TAKAIWA - Cde 12
6p 5p 14p 12p 8p 10p (25) 11p 12p 10p 8p
Gains : 0 €
13 - WING WIND (JPN)
KOTA TANAKA - 56 kg - M8 - KAZUMA HASHIMOTO - Cde 13
2p 2p 5p 3p (25) 2p 11p 7p 13p 13p 11p 3
Gains : 0 €
14 - KATTARA KIMASEN (JPN)
HIROTO YOSHIHARA - 54 kg - F4 - SATOSHI FUKUNAGA - Cde 14
9p (25) 7p 7p 1p 7p 2p 2p (24) 3p 6p
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - chuo hagler (jpn) | hiroshi chida | 56k | M4 | hiroyuki matsura | 1 | 10p 9p 10p (25) 13p 11p 5p 4p 6p 6p 6p 8 | 80 | ||||||||||||
| 2 - hanega haetemasu (jpn) | joji wada | 56k | M4 | mashima daisuke | 2 | (25) 12p 8p 9p 4p 1p 1p 2p (24) 1p 3p 5p | 3.5 | ||||||||||||
| 3 - bleue libellule (jpn) | ryo fujita | 54k | F5 | yuta ebina | 3 | 1p 7p 8p (25) 9p 4p 12p 5p 11p 6p 14p 11 | 10.6 | ||||||||||||
| 4 - champetre (jpn) | ryuji tatsushiro | 56k | M5 | kazuhisa naya | 4 | 5p 1p 1p 4p 3p 6p (25) 11p 9p 7p 12p 13p | 4.2 | ||||||||||||
| 5 - noble zephyr (jpn) | masaki segawa | 54k | F4 | kenji tsukioka | 5 | 13p (25) 1p 4p 5p 8p 2p 2p 6p | 23.5 | ||||||||||||
| 6 - yoshino lilas (jpn) | shohei nakamura | 54k | F4 | kazuo watanabe | 6 | 3p 5p 7p 8p 9p (25) 13p 10p 5p 1p 3p (24 | 12.3 | ||||||||||||
| 7 - hirondelle (jpn) | seiki takano | 56k | M5 | kiyoaki takahashi | 7 | 2p 1p (25) 12p 6p 6p 3p 4p 1p 3p (24) 1p | 4.4 | ||||||||||||
| 8 - sakaben queen (jpn) | haruhito nakayama | 53k | F7 | ryo akamine | 8 | 14p 2p 12p 6p 15p 2p (25) 11p 2p 4p 5p 8 | 26.6 | ||||||||||||
| 9 - lady killer (jpn) | yuya nishi | 53k | M4 | norio watabe | 9 | 14p (25) 3p 7p 7p 1p (24) 13p 5p 4p 3p | 60.6 | ||||||||||||
| 10 - kagayaki subaru (jpn) | shohei takahashi | 56k | M9 | shin tachibana | 10 | 7p 9p 1p 7p 10p 8p (25) 6p 14p 2p 1p 5p | 55.6 | ||||||||||||
| 11 - meiner sante (jpn) | riku takami | 56k | M6 | takemi munakata | 11 | 12p 3p 6p 11p 8p 11p (25) 14p (23) 11p | 48.7 | ||||||||||||
| 12 - good looks (jpn) | naoki hommura | 56k | M6 | takatoshi takaiwa | 12 | 6p 5p 14p 12p 8p 10p (25) 11p 12p 10p 8p | 68.9 | ||||||||||||
| 13 - wing wind (jpn) | kota tanaka | 56k | M8 | kazuma hashimoto | 13 | 2p 2p 5p 3p (25) 2p 11p 7p 13p 13p 11p 3 | 10.1 | ||||||||||||
| 14 - kattara kimasen (jpn) | hiroto yoshihara | 54k | F4 | satoshi fukunaga | 14 | 9p (25) 7p 7p 1p 7p 2p 2p (24) 3p 6p | 40.8 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.
