Nb chevaux :
14
Prix :
15000€
Discipline :
Trot attelé
Distance :
2750m
Conditions :
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 8.000.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 - MELAINE DE LEPINE
2 - MYA DES MONTS
PITON B. - 2750 m - F4 - LERCIER F.
- D4
5a (25) 8a 4a Da Da Da Da Da
Gains : 1875 €
3 - MANHATTAN
DROMIGNY T. - 2750 m - F4 - ROBIN B.
- D4
(25) Da 2a Da Dm 6m
Gains : 4550 €
4 - MINT JULEP
GARANDEAU A. - 2750 m - F4 - GARANDEAU A.
- DA
2a (25) Da 7a 3a
Gains : 5210 €
5 - MELROSE BOND
6 - MIA DE CHENU
CRIADO C. - 2750 m - F4 - ENT. CRIADO S.C.
9a (25) Da Da 2a 2a Da Da 6a Da
Gains : 6905 €
7 - MON ALTESSE
VERVA L. - 2750 m - F4 - ENT. VANMEERBECK S.J.
- D4
4a 3a Da 9a (25) Da 8m 3m 5a 9a 6a
Gains : 7060 €
8 - MIA DU BLEQUIN
VERVA M. - 2750 m - F4 - VERVA M.
- D4
4a (25) 7a 2a Da 5a Da Da Dm 4m Da Dm Da
Gains : 7090 €
9 - MAHRANA DU HAUTY
BIZOUX O. - 2750 m - F4 - BIZOUX O.
5a Da (25) 0a 6a 9a 6a 7a 5a 5a 4a Da 3a
Gains : 7195 €
10 - MALINE DU PLESSIS
PLOQUIN PAU. PH. - 2750 m - F4 - PLOQUIN P.
- DA
(25) 5a 2a 4a 3a Da
Gains : 7485 €
11 - MILLEMIA IMPERIALE
LANNOO GEE. - 2750 m - F4 - LANNOO A.
- D4
3a 4a (25) 8a 3a 2a 5a 6a
Gains : 7710 €
12 - MADY DU POMMEREUX
CUEFF L. - 2750 m - F4 - ROUSSEL TH.
0a Da 8a (25) Da 4a Aa 1a 5a Da Da Da 7a
Gains : 7735 €
13 - MA BELLE TAL
CELIS G. - 2750 m - F4 - CELIS G.
Da 6a (25) 3a 5a 4a 7a Da 8a 3a 3a 7a
Gains : 7745 €
14 - MALICE DES CHAMPS
HERBEAU E. - 2750 m - F4 - VERVA G.
- DP
Da 4a (25) Da Dm 3a Dm 8a 5a 6a 4a 7a Da
Gains : 7850 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - melaine de lepine | demoulin g. | 2750m | F4 | delenclos f. | D4 | ||||||||||||||
| 2 - mya des monts | piton b. | 2750m | F4 | lercier f. | D4 | 5a (25) 8a 4a Da Da Da Da Da | |||||||||||||
| 3 - manhattan | dromigny t. | 2750m | F4 | robin b. | D4 | (25) Da 2a Da Dm 6m | |||||||||||||
| 4 - mint julep | garandeau a. | 2750m | F4 | garandeau a. | DA | 2a (25) Da 7a 3a | |||||||||||||
| 5 - melrose bond | verva pie. y. | 2750m | F4 | verva p.y. | D4 | 6a (25) 4a 1a | |||||||||||||
| 6 - mia de chenu | criado c. | 2750m | F4 | ent. criado s.c. | 9a (25) Da Da 2a 2a Da Da 6a Da | ||||||||||||||
| 7 - mon altesse | verva l. | 2750m | F4 | ent. vanmeerbeck s.j. | D4 | 4a 3a Da 9a (25) Da 8m 3m 5a 9a 6a | |||||||||||||
| 8 - mia du blequin | verva m. | 2750m | F4 | verva m. | D4 | 4a (25) 7a 2a Da 5a Da Da Dm 4m Da Dm Da | |||||||||||||
| 9 - mahrana du hauty | bizoux o. | 2750m | F4 | bizoux o. | 5a Da (25) 0a 6a 9a 6a 7a 5a 5a 4a Da 3a | ||||||||||||||
| 10 - maline du plessis | ploquin pau. ph. | 2750m | F4 | ploquin p. | DA | (25) 5a 2a 4a 3a Da | |||||||||||||
| 11 - millemia imperiale | lannoo gee. | 2750m | F4 | lannoo a. | D4 | 3a 4a (25) 8a 3a 2a 5a 6a | |||||||||||||
| 12 - mady du pommereux | cueff l. | 2750m | F4 | roussel th. | 0a Da 8a (25) Da 4a Aa 1a 5a Da Da Da 7a | ||||||||||||||
| 13 - ma belle tal | celis g. | 2750m | F4 | celis g. | Da 6a (25) 3a 5a 4a 7a Da 8a 3a 3a 7a | ||||||||||||||
| 14 - malice des champs | herbeau e. | 2750m | F4 | verva g. | DP | Da 4a (25) Da Dm 3a Dm 8a 5a 6a 4a 7a Da | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.