Pronostic WillowWarm Gold Cup (Grade 1) R9 - C7
05/04/2026 - 18:00 • Steeple-chase • ire-fairyhouse
Nb chevaux :
9
Prix :
114943€
Discipline :
Steeple-chase
Distance :
4026m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 - FLEUR IN THE PARK (IRE)
CIAN QUIRKE - 74.5 kg - H7 - A SLATTERY
5s (25) 2s 1s 2s 3h 2h 4h (24) 4h 2h 3h
Gains : 0 €
2 - JACOB'S LADDER (IRE)
KENNEDY JA. - 74.5 kg - H7 - G ELLIOTT
- Oeil Aust
1s 1s 2s (25) 1s 3s 2s Ah 1h 1h (24) 5h
Gains : 0 €
3 - JIMMY DU SEUIL (AQ)
HAYES B. - 74.5 kg - H7 - W P MULLINS
Ts (25) 4s 1s 1h (24) 5h 4h 2h 1h (23) 2
Gains : 1000 €
4 - KAPPA JY PYKE (AQ)
MULLINS D.E. - 74.5 kg - H6 - W P MULLINS
1s (25) 1s 9h 6h 1h (24) 2h (23) 1p
Gains : 0 €
5 - PREDATORS GOLD
TOWNEND P. - 74.5 kg - H7 - W P MULLINS
3s (25) 1s (24) 3h 5h 2h (23) 2h 1h 1p
Gains : 0 €
6 - PURE STEEL (IRE)
MARK WALSH - 74.5 kg - H6 - J J MANGAN
1s 5s (25) 1s 3s 1h (24) 4h
Gains : 0 €
7 - SIXMILEBRIDGE (IRE)
WOODS K. - 74.5 kg - H7 - F O'BRIEN
1s (25) 1s 1s 9h 1h 1h (24) 1h 2h 17p 1p
Gains : 0 €
8 - WESTERN FOLD (IRE)
GILLIGAN DAN. - 74.5 kg - H7 - G ELLIOTT
10s 2s (25) 3s 1s 1s 1s 1s 2s 3s 6s 4s (
Gains : 0 €
9 - KALA CONTI
DONOGHUE K. J. - 71.5 kg - F6 - G ELLIOTT
2s (25) 1s 1s 10h 7h (24) 2h 2h 1h 5h (2
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - fleur in the park (ire) | cian quirke | 74.5k | H7 | a slattery | 5s (25) 2s 1s 2s 3h 2h 4h (24) 4h 2h 3h | ||||||||||||||
| 2 - jacob's ladder (ire) | kennedy ja. | 74.5k | H7 | g elliott | A | 1s 1s 2s (25) 1s 3s 2s Ah 1h 1h (24) 5h | |||||||||||||
| 3 - jimmy du seuil (aq) | hayes b. | 74.5k | H7 | w p mullins | Ts (25) 4s 1s 1h (24) 5h 4h 2h 1h (23) 2 | ||||||||||||||
| 4 - kappa jy pyke (aq) | mullins d.e. | 74.5k | H6 | w p mullins | 1s (25) 1s 9h 6h 1h (24) 2h (23) 1p | ||||||||||||||
| 5 - predators gold | townend p. | 74.5k | H7 | w p mullins | 3s (25) 1s (24) 3h 5h 2h (23) 2h 1h 1p | ||||||||||||||
| 6 - pure steel (ire) | mark walsh | 74.5k | H6 | j j mangan | 1s 5s (25) 1s 3s 1h (24) 4h | ||||||||||||||
| 7 - sixmilebridge (ire) | woods k. | 74.5k | H7 | f o'brien | 1s (25) 1s 1s 9h 1h 1h (24) 1h 2h 17p 1p | ||||||||||||||
| 8 - western fold (ire) | gilligan dan. | 74.5k | H7 | g elliott | 10s 2s (25) 3s 1s 1s 1s 1s 2s 3s 6s 4s ( | ||||||||||||||
| 9 - kala conti | donoghue k. j. | 71.5k | F6 | g elliott | 2s (25) 1s 1s 10h 7h (24) 2h 2h 1h 5h (2 | ||||||||||||||
J'ai déjà un compte.