Nb chevaux :
15
Prix :
7937€
Discipline :
Trot attelé
Distance :
2140m
Conditions :
3-ariga och aldre 35.001 - 375.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 080330 eller tidigare.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
23h50
Voir
1 - VICTORY MOON
LAMMINPARRAS JAN. K. - 2140 m - F5 - LUTTUNEN Janita
1a 2a Da 0a 0a (25) 5a 0a 0a 0a 0a 0a 1a
Gains : 0 €
2 - MIRACLE SISU
OHLSSON ULF - 2140 m - F4 - SALMELA Petri
(25) 0a 0a 5a 2a 7a 4a 5a 8a 4a 1a (24)
Gains : 0 €
3 - INGLOURIOUS ZET
LINDQVIST OVE A. - 2140 m - H5 - NILSSON Roger
1a 1a 2a 3a (25) Da 0a (24) 0a 0a 5a 0a
Gains : 1404 €
4 - MAJESTIC ROYAL
ERIKSSON JEN. - 2140 m - H5 - BERGLUND Lage
5a 4a 4a 0a 3a 6a 0a Da 5a (25) 4a 6a 3a
Gains : 0 €
5 - FANTASY BOY
SALMINEN HEM. - 2140 m - H6 - SALMINEN Hemmi
1a (25) 0a 7a 0a 3a
Gains : 0 €
6 - DERBY BROLINE
OSTMAN JOH. - 2140 m - H5 - SALMINEN Hemmi
0a (25) 3a 3a (24) 6a 0a 6a 3a 3a 5a
Gains : 0 €
7 - CAMARO HALL
SALMINEN RIK. - 2140 m - H5 - FLINK Tino
5a (25) 1a (24) 0a 8a 4a 8a
Gains : 431 €
8 - MANDY MODEL
POHJOLA VIL. - 2140 m - F7 - TORMANEN Jaana
3a 0a (25) 0a 0a 1a 7a 7a 0a 5a 6a 4a 0a
Gains : 0 €
9 - RODE ORM
SODERHOLM KRI. - 2160 m - H6 - KARLSSON Krister
(25) 0a 0a 0a 0a 1a (24) 6a Da 3a 5a 0a
Gains : 18557 €
10 - HIPPOGRIFF
JAUHOLA MIK. - 2160 m - H5 - JAUHOLA Mika
2a (25) 0a 4a 4a 7a 5a 6a 0a 3a 0a 2a 6a
Gains : 12191 €
11 - DONE DEAL
FORSS MIK. - 2160 m - H5 - EDSTROM Per
1a (25) 3a 6a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 3a
Gains : 0 €
12 - GLOBAL DREAM TRIP
ERIKSSON LEI. - 2160 m - H7 - MARKLUND Lars
3a 4a 0a (25) Da 5a 3a 1a 2a 8a 7a 1a 1a
Gains : 6163 €
13 - HUSAVIK
ERIKSSON MME SAN. - 2160 m - H5 - ERIKSSON Sandra
1a 3a 2a (25) 2a 2a 2a 1a 3a 0a 2a 1a 2a
Gains : 396 €
14 - BOULDER VULCANUS
RANTA VIL. - 2160 m - H9 - RANTA Ville
5a Da (25) 8a (24) 6a 7a Da 7a 3a 5a (23
Gains : 27031 €
15 - STENS JOY
OLOFSSON MME HAN. - 2160 m - F5 - MANSSON Christian
3a 7a 5a 3a (25) 0a 3a 4a 3a 8a 4a 0a 1a
Gains : 8553 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - victory moon | lamminparras jan. k. | 2140m | F5 | luttunen janita | 1a 2a Da 0a 0a (25) 5a 0a 0a 0a 0a 0a 1a | 34.2 | |||||||||||||
| 2 - miracle sisu | ohlsson ulf | 2140m | F4 | salmela petri | (25) 0a 0a 5a 2a 7a 4a 5a 8a 4a 1a (24) | 22.9 | |||||||||||||
| 3 - inglourious zet | lindqvist ove a. | 2140m | H5 | nilsson roger | 1a 1a 2a 3a (25) Da 0a (24) 0a 0a 5a 0a | 2.9 | |||||||||||||
| 4 - majestic royal | eriksson jen. | 2140m | H5 | berglund lage | 5a 4a 4a 0a 3a 6a 0a Da 5a (25) 4a 6a 3a | 126.6 | |||||||||||||
| 5 - fantasy boy | salminen hem. | 2140m | H6 | salminen hemmi | 1a (25) 0a 7a 0a 3a | 17.4 | |||||||||||||
| 6 - derby broline | ostman joh. | 2140m | H5 | salminen hemmi | 0a (25) 3a 3a (24) 6a 0a 6a 3a 3a 5a | 84.4 | |||||||||||||
| 7 - camaro hall | salminen rik. | 2140m | H5 | flink tino | 5a (25) 1a (24) 0a 8a 4a 8a | 19.1 | |||||||||||||
| 8 - mandy model | pohjola vil. | 2140m | F7 | tormanen jaana | 3a 0a (25) 0a 0a 1a 7a 7a 0a 5a 6a 4a 0a | 25.3 | |||||||||||||
| 9 - rode orm | soderholm kri. | 2160m | H6 | karlsson krister | (25) 0a 0a 0a 0a 1a (24) 6a Da 3a 5a 0a | 93.7 | |||||||||||||
| 10 - hippogriff | jauhola mik. | 2160m | H5 | jauhola mika | 2a (25) 0a 4a 4a 7a 5a 6a 0a 3a 0a 2a 6a | 300 | |||||||||||||
| 11 - done deal | forss mik. | 2160m | H5 | edstrom per | 1a (25) 3a 6a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 3a | 2.5 | |||||||||||||
| 12 - global dream trip | eriksson lei. | 2160m | H7 | marklund lars | 3a 4a 0a (25) Da 5a 3a 1a 2a 8a 7a 1a 1a | 15.1 | |||||||||||||
| 13 - husavik | eriksson mme san. | 2160m | H5 | eriksson sandra | 1a 3a 2a (25) 2a 2a 2a 1a 3a 0a 2a 1a 2a | 6.6 | |||||||||||||
| 14 - boulder vulcanus | ranta vil. | 2160m | H9 | ranta ville | 5a Da (25) 8a (24) 6a 7a Da 7a 3a 5a (23 | 84.4 | |||||||||||||
| 15 - stens joy | olofsson mme han. | 2160m | F5 | mansson christian | 3a 7a 5a 3a (25) 0a 3a 4a 3a 8a 4a 0a 1a | 300 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.