Nb chevaux :
13
Prix :
31170€
Discipline :
Plat
Distance :
1400m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
23h50
Voir
1 - NISHINO AWAKE (JPN)
YUTO KOKUBUN - 56 kg - M5 - TOSHIO TOMITA - Cde 1
(25) 11p 9p 7p 7p 10p 7p 5p 4p 4p
Gains : 0 €
2 - TOMBO (JPN)
RYO NOBATA - 56 kg - M5 - KENICHI TAKATSUKI - Cde 2
3p 7p 2p (25) 10p 14p 2p 2p 1p 1p 2p 1p
Gains : 0 €
3 - WELWITSCHIA (JPN)
KENJI OKAMURA - 56 kg - M4 - MANABU YAMAMOTO - Cde 3
1p 8p 3p (25) 1p 3p 1p
Gains : 0 €
4 - SUNS (JPN)
TSUBASA SASAGAWA - 56 kg - M4 - SATOSHI KOKUBO - Cde 4
1p 1p (25) 3p 1p 1p 3p 1p 1p
Gains : 0 €
5 - NAATU (JPN)
KEITA NISHI - 56 kg - M4 - KENICHI TAKATSUKI - Cde 5
1p 1p 10p (25) 2p 9p 0p 1p 8p 2p 4p 6p (
Gains : 0 €
6 - ESKEN TO BAGO (JPN)
YUJIRO TANABATA - 56 kg - M7 - MAKI HIRAYAMA - Cde 6
7p 13p (24) 5p 1p 1p 3p 8p 2p 6p 7p 7p 9
Gains : 0 €
7 - PINO HOHOA (JPN)
SANO HARUKU - 55 kg - M6 - TAKASHI NOGUCHI - Cde 7
9p 12p 4p (25) 10p 13p 11p 11p 8p 12p 11
Gains : 0 €
8 - J K FINE (JPN)
MASASHIGE HONDA - 56 kg - H6 - MORIO KAWAMURA - Cde 8
6p (25) 9p 11p 12p 5p 9p 5p (24) 10p 6p
Gains : 0 €
9 - ANGE MELODY (JPN)
KOSUKE SAKURAI - 54 kg - F4 - HIRONORI SATO - Cde 9
4p (25) 1p 4p 10p 1p 2p 2p 1p
Gains : 0 €
10 - HANACHIRUSATO (JPN)
NAOKI MACHIDA - 54 kg - F5 - HIRONORI UNOKI - Cde 10
2p 1p (25) 2p 3p 2p 3p 1p 3p 2p 1p 1p 4p
Gains : 0 €
11 - CZERNY (JPN)
KOSEI AKIMOTO - 54 kg - F5 - YOSHIKAZU KANUMA - Cde 11
11p 2p (25) 3p 1p 1p 1p 2p 1p 5p 2p 2p 1
Gains : 0 €
12 - SUN CAPRICE (JPN)
MAI FUKUHARA - 56 kg - H6 - HIROHITO NOGUCHI - Cde 12
3p (25) 1p 4p 5p 4p 3p (24) 12p 1p 1p 4p
Gains : 0 €
13 - JUST A SPARK (JPN)
SHU NIIHARA - 56 kg - M6 - YOSHIHISA SUZUKI - Cde 13
7p 2p 9p (25) 3p 7p 5p 4p 13p 1p 6p 4p (
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - nishino awake (jpn) | yuto kokubun | 56k | M5 | toshio tomita | 1 | (25) 11p 9p 7p 7p 10p 7p 5p 4p 4p | 58.5 | ||||||||||||
| 2 - tombo (jpn) | ryo nobata | 56k | M5 | kenichi takatsuki | 2 | 3p 7p 2p (25) 10p 14p 2p 2p 1p 1p 2p 1p | 15.8 | ||||||||||||
| 3 - welwitschia (jpn) | kenji okamura | 56k | M4 | manabu yamamoto | 3 | 1p 8p 3p (25) 1p 3p 1p | 5 | ||||||||||||
| 4 - suns (jpn) | tsubasa sasagawa | 56k | M4 | satoshi kokubo | 4 | 1p 1p (25) 3p 1p 1p 3p 1p 1p | 2.3 | ||||||||||||
| 5 - naatu (jpn) | keita nishi | 56k | M4 | kenichi takatsuki | 5 | 1p 1p 10p (25) 2p 9p 0p 1p 8p 2p 4p 6p ( | 27.3 | ||||||||||||
| 6 - esken to bago (jpn) | yujiro tanabata | 56k | M7 | maki hirayama | 6 | 7p 13p (24) 5p 1p 1p 3p 8p 2p 6p 7p 7p 9 | 84.8 | ||||||||||||
| 7 - pino hohoa (jpn) | sano haruku | 55k | M6 | takashi noguchi | 7 | 9p 12p 4p (25) 10p 13p 11p 11p 8p 12p 11 | 99.7 | ||||||||||||
| 8 - j k fine (jpn) | masashige honda | 56k | H6 | morio kawamura | 8 | 6p (25) 9p 11p 12p 5p 9p 5p (24) 10p 6p | 89.3 | ||||||||||||
| 9 - ange melody (jpn) | kosuke sakurai | 54k | F4 | hironori sato | 9 | 4p (25) 1p 4p 10p 1p 2p 2p 1p | 14.6 | ||||||||||||
| 10 - hanachirusato (jpn) | naoki machida | 54k | F5 | hironori unoki | 10 | 2p 1p (25) 2p 3p 2p 3p 1p 3p 2p 1p 1p 4p | 10.3 | ||||||||||||
| 11 - czerny (jpn) | kosei akimoto | 54k | F5 | yoshikazu kanuma | 11 | 11p 2p (25) 3p 1p 1p 1p 2p 1p 5p 2p 2p 1 | 15.3 | ||||||||||||
| 12 - sun caprice (jpn) | mai fukuhara | 56k | H6 | hirohito noguchi | 12 | 3p (25) 1p 4p 5p 4p 3p (24) 12p 1p 1p 4p | 6.5 | ||||||||||||
| 13 - just a spark (jpn) | shu niihara | 56k | M6 | yoshihisa suzuki | 13 | 7p 2p 9p (25) 3p 7p 5p 4p 13p 1p 6p 4p ( | 18 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.
