Nb chevaux :
11
Prix :
5033€
Discipline :
Plat
Distance :
1600m
Conditions :
Todo caballo 5 anos y mas ganadores de 2 o 3 carreras
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
23h50
Voir
1 - EL SABALERO (ARG)
ENRIQUE Bri. R. - 54 kg - M6 - DANIEL G. PASCHERO - Cde 1
(25) 7p (24) 2p 1p 2p 5p 1p 3p 3p
Gains : 0 €
2 - BIG BOSS (ARG)
MOREYRA Wil. R. - 55 kg - M7 - MIGUEL A. SUAREZ - Cde 2
(23) 0p 3p 5p 5p 1p 1p 6p (22) 5p 1p 3p
Gains : 0 €
3 - AMIGUITO DON JOSE (ARG)
GONZALEZ Luc. F. - 57 kg - M6 - JORGE A. MAYANSKY NEER - Cde 3
1p (25) 3p 2p 6p 3p 4p 3p 3p 2p 8p 1p (2
Gains : 0 €
4 - ADVOKAAT (ARG)
Lucas F. Martinez - 57 kg - M6 - HECTOR S. RODRIGUEZ - Cde 4
1p (25) 8p 5p 5p 6p 4p 4p 8p 3p 2p 6p 5p
Gains : 0 €
5 - HALE BOPP (ARG)
PEREYRA Wil. - 57 kg - M6 - GERARDO N. ALTENO - Cde 5
(25) 1p 3p 2p 2p 6p 4p 6p 5p (24) 4p 3p
Gains : 0 €
6 - LAMALERO (ARG)
PAOLONI Jua. P. - 57 kg - M6 - RUBEN A. QUIROGA - Cde 6
2p (25) 1p 1p 7p 6p 4p (24) 1p (23) 2p
Gains : 0 €
7 - STORMY WIND (ARG)
CORIA Fac. M. - 57 kg - M6 - MARCELO D. BUSTOS - Cde 7
5p (25) 3p 1p 3p 4p 5p 2p 5p 6p 3p 5p 4p
Gains : 0 €
8 - SIMPLE MINDED (ARG)
MONTOYA Mar. - 52 kg - M8 - Claudio F. Quiroga - Cde 8
(25) 4p 1p 5p 7p (24) 5p 0p (23) 9p (21)
Gains : 0 €
9 - HAPPY OF LIFE (ARG)
Maximiliano H. Machado - 57 kg - M6 - MARCELO LUIS DOMINGUEZ - Cde 9
5p 9p (25) 6p 5p 1p 2p 4p 6p 5p 7p 3p (2
Gains : 0 €
10 - TU FUERZA (ARG)
ORTEGA PAVON Edu. - 57 kg - M6 - CARLOS A. DOMINGO - Cde 10
(25) 6p 5p 1p 3p (24) 0p 4p 3p 2p 3p 6p
Gains : 0 €
11 - TRYMAN (ARG)
BANEGAS Kev. - 57 kg - M6 - JULIO O. PENNA - Cde 11
4p 2p (25) 0p 1p 2p 1p 2p 3p 3p (24) 0p
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - el sabalero (arg) | enrique bri. r. | 54k | M6 | daniel g. paschero | 1 | (25) 7p (24) 2p 1p 2p 5p 1p 3p 3p | 300 | ||||||||||||
| 2 - big boss (arg) | moreyra wil. r. | 55k | M7 | miguel a. suarez | 2 | (23) 0p 3p 5p 5p 1p 1p 6p (22) 5p 1p 3p | 19.7 | ||||||||||||
| 3 - amiguito don jose (arg) | gonzalez luc. f. | 57k | M6 | jorge a. mayansky neer | 3 | 1p (25) 3p 2p 6p 3p 4p 3p 3p 2p 8p 1p (2 | 15.3 | ||||||||||||
| 4 - advokaat (arg) | lucas f. martinez | 57k | M6 | hector s. rodriguez | 4 | 1p (25) 8p 5p 5p 6p 4p 4p 8p 3p 2p 6p 5p | 29.4 | ||||||||||||
| 5 - hale bopp (arg) | pereyra wil. | 57k | M6 | gerardo n. alteno | 5 | (25) 1p 3p 2p 2p 6p 4p 6p 5p (24) 4p 3p | 2.2 | ||||||||||||
| 6 - lamalero (arg) | paoloni jua. p. | 57k | M6 | ruben a. quiroga | 6 | 2p (25) 1p 1p 7p 6p 4p (24) 1p (23) 2p | 8.3 | ||||||||||||
| 7 - stormy wind (arg) | coria fac. m. | 57k | M6 | marcelo d. bustos | 7 | 5p (25) 3p 1p 3p 4p 5p 2p 5p 6p 3p 5p 4p | 11.8 | ||||||||||||
| 8 - simple minded (arg) | montoya mar. | 52k | M8 | claudio f. quiroga | 8 | (25) 4p 1p 5p 7p (24) 5p 0p (23) 9p (21) | 300 | ||||||||||||
| 9 - happy of life (arg) | maximiliano h. machado | 57k | M6 | marcelo luis dominguez | 9 | 5p 9p (25) 6p 5p 1p 2p 4p 6p 5p 7p 3p (2 | 29.4 | ||||||||||||
| 10 - tu fuerza (arg) | ortega pavon edu. | 57k | M6 | carlos a. domingo | 10 | (25) 6p 5p 1p 3p (24) 0p 4p 3p 2p 3p 6p | 16.8 | ||||||||||||
| 11 - tryman (arg) | banegas kev. | 57k | M6 | julio o. penna | 11 | 4p 2p (25) 0p 1p 2p 1p 2p 3p 3p (24) 0p | 3.6 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.
