Cliquez ici pour voir l'avis sur RAIKONO HIKARI (JPN) sur ZEturf.fr
2 -
ESTETICA (JPN)
Cliquez ici pour voir l'avis sur ESTETICA (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KNOW THE TRUTH (JPN) sur ZEturf.fr
4 -
ALMA VIVA (JPN)
Cliquez ici pour voir l'avis sur ALMA VIVA (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur UWASANO ANOKO (JPN) sur ZEturf.fr
6 -
COMMODORES (JPN)
Cliquez ici pour voir l'avis sur COMMODORES (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LAGOON LIBERTY (JPN) sur ZEturf.fr
8 -
MIZU RULER (JPN)
Cliquez ici pour voir l'avis sur MIZU RULER (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur POWER OF THE KING (JPN) sur ZEturf.fr
10 -
CASTLE AILE (JPN)
Cliquez ici pour voir l'avis sur CASTLE AILE (JPN) sur ZEturf.fr
11 -
SHINATSUHIME (JPN)
Cliquez ici pour voir l'avis sur SHINATSUHIME (JPN) sur ZEturf.fr
12 -
YORUNO CHO (JPN)
Cliquez ici pour voir l'avis sur YORUNO CHO (JPN) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraîneur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - raikono hikari (jpn) | tetsuya takahashi | 56 kg | M6 | katsufumi suzuki | 1 | 10p (25) 10p 9p 10p 6p 5p 7p 7p | |||||||||||||
| 2 - estetica (jpn) | shoya hozono | 56 kg | M4 | hirohito noguchi | 2 | 12p 4p 0p 3p 10p 2p 1p (24) 2p | |||||||||||||
| 3 - know the truth (jpn) | hiroto yoshihara | 54 kg | F4 | takashi mizuno | 3 | 1p 2p 2p 4p 2p 5p 1p 2p | |||||||||||||
| 4 - alma viva (jpn) | yoshimi hanzawa | 56 kg | M4 | hironori unoki | 4 | 8p 4p (25) 2p 3p 10p 0p 3p 2p | |||||||||||||
| 5 - uwasano anoko (jpn) | mai fukuhara | 54 kg | F6 | satoru furusawa | 5 | 11p 2p 10p 5p 12p 8p 6p 10p | |||||||||||||
| 6 - commodores (jpn) | hiiro muro | 56 kg | M6 | tamotsu yokoyama | 6 | 6p 11p 9p 14p 5p 4p 9p 9p | |||||||||||||
| 7 - lagoon liberty (jpn) | yuki yamanaka | 54 kg | F4 | takeshi minowa | 7 | 3p (25) 4p 7p 5p 9p 7p 10p 14p | |||||||||||||
| 8 - mizu ruler (jpn) | kenji okamura | 54 kg | F4 | kazunori sakai | 8 | 3p 7p 3p 7p 11p 0p 6p 4p | |||||||||||||
| 9 - power of the king (jpn) | kosei akimoto | 56 kg | H4 | yoshikazu kanuma | 9 | 5p 2p (25) 1p 4p 3p 5p 2p 2p | |||||||||||||
| 10 - castle aile (jpn) | kazuma nakano | 54 kg | F4 | hasegawa takeshi | 10 | 9p (25) 1p 7p 2p 7p 1p 5p (24) 7p | |||||||||||||
| 11 - shinatsuhime (jpn) | ryo nobata | 54 kg | F4 | kiyoshige arai | 11 | 10p 10p (25) 10p 4p 2p (24) 2p | |||||||||||||
| 12 - yoruno cho (jpn) | akira harita | 54 kg | F4 | maki hirayama | 12 | 2p 13p 5p 6p 7p 8p 4p 10p | |||||||||||||
