Nb chevaux :
10
Prix :
4000€
Discipline :
Trot attelé
Distance :
2100m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
17h50
17h48
17h30
Voir
DUDA Dom. - 2100 m - H6 - Dominik Duda
2a (25) 3a Da 5a 4a (24) 5a 4a 4a 2a 1a
Gains : 2320 €
KRENMAYR Gre. - 2100 m - F5 - GREGOR KRENMAYR
1a 1a (25) 1a 1a 1a 8a 4a 6a 4a (24) 11a
Gains : 0 €
LICHTENWORTHER J. - 2100 m - H5 - Johann Lichtenwörther
9a (25) 6a 6a 8a Da 8a 8a 5a 7a 3a 1a 1a
Gains : 0 €
BRANDSTATTER HUB. J. - 2100 m - H5 - SASCHA FISCHER
3a (25) 10a 5a Da 2a 8a 6a 8a 4a 3a 10a
Gains : 3939 €
MAYR Ger. - 2100 m - H4 - Cornelia Mayr
(25) 6a 4a 3a 1a 4a 2a 4a (24) 4a
Gains : 4680 €
ZANDERIGO M. - 2100 m - H5 - ZANDERIGO M.
6a (25) Da 3a 1a 1a 1a 3a 3a 11a 3a (24)
Gains : 0 €
KUBES E. - 2100 m - H6 - Peter Schwarzlmüller
- D4
2a 2a 2a (25) 4a 1a 9a 2a 5a Da 1a 1a 1a
Gains : 4416 €
FISCHER C. - 2100 m - H5 - Peter Schwarzlmüller
5a 7a 7a (25) 1a 3a 4a 7a 9a 0a 5a (24)
Gains : 0 €
PRIBIL Tho. - 2100 m - H6 - GREGOR KRENMAYR
3a 3a (25) 4a 7a 7a 4a 3a 4a 6a 1a 2a (2
Gains : 0 €
SCHWARZ CH. - 2100 m - H5 - Robert Gramüller
- DA
4a 3a (25) Da 1a 1a 5a Da 1a 1a 4a Da (2
Gains : 4991 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - nemico a.m. | duda dom. | 2100m | H6 | dominik duda | 2a (25) 3a Da 5a 4a (24) 5a 4a 4a 2a 1a | 32 | 22.2 | 22 | |||||||||||
| 2 - terrific tile | krenmayr gre. | 2100m | F5 | gregor krenmayr | 1a 1a (25) 1a 1a 1a 8a 4a 6a 4a (24) 11a | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
| 3 - livingston venus | lichtenworther j. | 2100m | H5 | johann lichtenwörther | 9a (25) 6a 6a 8a Da 8a 8a 5a 7a 3a 1a 1a | 132 | 102.4 | 151 | |||||||||||
| 4 - il capitano v | brandstatter hub. j. | 2100m | H5 | sascha fischer | 3a (25) 10a 5a Da 2a 8a 6a 8a 4a 3a 10a | 83 | 93.5 | 93 | |||||||||||
| 5 - charlie ferro br | mayr ger. | 2100m | H4 | cornelia mayr | (25) 6a 4a 3a 1a 4a 2a 4a (24) 4a | 8.3 | 10.4 | 7.8 | |||||||||||
| 6 - kaiser rz | zanderigo m. | 2100m | H5 | zanderigo m. | 6a (25) Da 3a 1a 1a 1a 3a 3a 11a 3a (24) | 108 | 56.3 | 68 | |||||||||||
| 7 - ki a | kubes e. | 2100m | H6 | peter schwarzlmüller | D4 | 2a 2a 2a (25) 4a 1a 9a 2a 5a Da 1a 1a 1a | 3.5 | 3.3 | 4.4 | ||||||||||
| 8 - go go brodde | fischer c. | 2100m | H5 | peter schwarzlmüller | 5a 7a 7a (25) 1a 3a 4a 7a 9a 0a 5a (24) | 54 | 44.9 | 39 | |||||||||||
| 9 - magic thomsen r | pribil tho. | 2100m | H6 | gregor krenmayr | 3a 3a (25) 4a 7a 7a 4a 3a 4a 6a 1a 2a (2 | 40 | 36.9 | 31 | |||||||||||
| 10 - crazy gaagaa rl | schwarz ch. | 2100m | H5 | robert gramüller | DA | 4a 3a (25) Da 1a 1a 5a Da 1a 1a 4a Da (2 | 7.4 | 9.5 | 8.9 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.