Nb chevaux :
12
Prix :
10462€
Discipline :
Plat
Distance :
1600m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 - BRAVOCERATOPS (JPN)
2 - BURST OF COLOUR (JPN)
Sano Haruku - 55 kg - M7 - Kenji Tsukioka - Cde 2
7p 9p (25) 3p 6p 9p 9p 9p 11p 10p 4p 3p
Gains : 0 €
3 - SPACE FORCE (JPN)
Yoichi Ando - 56 kg - M7 - Kazuma Hashimoto - Cde 3
2p 3p (25) 6p 11p 3p 6p 8p 5p 3p 1p 3p 6
Gains : 0 €
4 - HINNA (JPN)
Haruhito Nakayama - 52 kg - F5 - Ryo Akamine - Cde 4
8p (25) 12p 11p 14p 11p 2p 2p 9p 13p 2p
Gains : 0 €
5 - BELIEVE AND RUN (JPN)
Takayuki Yano - 56 kg - M4 - Kiyoaki Takahashi - Cde 5
4p (25) 1p 1p 1p 3p 1p 2p 1p 2p 3p
Gains : 0 €
6 - YODOGIMI (JPN)
Keita Nishi - 54 kg - F4 - Tomohiro Arai - Cde 6
3p (25) 2p 2p 8p
Gains : 0 €
7 - BAY STATE (JPN)
Kanta Taniuchi - 55 kg - M5 - YOSHIHIRO SAWA - Cde 7
6p 5p (25) 10p 4p 11p 5p 7p 2p 7p 4p 13p
Gains : 0 €
8 - INTI KON (JPN)
Ryo Nobata - 56 kg - M4 - TERUNOBU FUJITA - Cde 8
(25) 5p 2p 6p 10p 4p 1p (24) 2p
Gains : 0 €
9 - MICHINO DIDI (JPN)
Genki Fujimoto - 54 kg - F4 - Hiroshi Takami - Cde 9
13p 4p (25) 10p 6p 8p 4p 6p 6p 6p 2p 2p
Gains : 0 €
10 - THALBERG (JPN)
Ryo Fujita - 56 kg - M4 - KAZUO WATANABE - Cde 10
3p 8p (25) 1p 3p 3p
Gains : 0 €
11 - KOGEN MARS (JPN)
Hiroshi Chida - 56 kg - M6 - Hiroyuki Inoue - Cde 11
9p 9p (25) 13p 8p 9p 11p 10p 5p 8p 10p 1
Gains : 0 €
12 - HAKUAI SOLEIL (JPN)
HATTORI T. - 54 kg - F4 - Hiroyuki Matsura - Cde 12
2p 2p (25) 5p 7p 6p 12p 7p 4p 1p 3p 2p (
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - bravoceratops (jpn) | joji wada | 56k | M4 | ryo akamine | 1 | 1p (25) 1p 2p | |||||||||||||
| 2 - burst of colour (jpn) | sano haruku | 55k | M7 | kenji tsukioka | 2 | 7p 9p (25) 3p 6p 9p 9p 9p 11p 10p 4p 3p | |||||||||||||
| 3 - space force (jpn) | yoichi ando | 56k | M7 | kazuma hashimoto | 3 | 2p 3p (25) 6p 11p 3p 6p 8p 5p 3p 1p 3p 6 | |||||||||||||
| 4 - hinna (jpn) | haruhito nakayama | 52k | F5 | ryo akamine | 4 | 8p (25) 12p 11p 14p 11p 2p 2p 9p 13p 2p | |||||||||||||
| 5 - believe and run (jpn) | takayuki yano | 56k | M4 | kiyoaki takahashi | 5 | 4p (25) 1p 1p 1p 3p 1p 2p 1p 2p 3p | |||||||||||||
| 6 - yodogimi (jpn) | keita nishi | 54k | F4 | tomohiro arai | 6 | 3p (25) 2p 2p 8p | |||||||||||||
| 7 - bay state (jpn) | kanta taniuchi | 55k | M5 | yoshihiro sawa | 7 | 6p 5p (25) 10p 4p 11p 5p 7p 2p 7p 4p 13p | |||||||||||||
| 8 - inti kon (jpn) | ryo nobata | 56k | M4 | terunobu fujita | 8 | (25) 5p 2p 6p 10p 4p 1p (24) 2p | |||||||||||||
| 9 - michino didi (jpn) | genki fujimoto | 54k | F4 | hiroshi takami | 9 | 13p 4p (25) 10p 6p 8p 4p 6p 6p 6p 2p 2p | |||||||||||||
| 10 - thalberg (jpn) | ryo fujita | 56k | M4 | kazuo watanabe | 10 | 3p 8p (25) 1p 3p 3p | |||||||||||||
| 11 - kogen mars (jpn) | hiroshi chida | 56k | M6 | hiroyuki inoue | 11 | 9p 9p (25) 13p 8p 9p 11p 10p 5p 8p 10p 1 | |||||||||||||
| 12 - hakuai soleil (jpn) | hattori t. | 54k | F4 | hiroyuki matsura | 12 | 2p 2p (25) 5p 7p 6p 12p 7p 4p 1p 3p 2p ( | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.