Nb chevaux :
11
Prix :
28896€
Discipline :
Plat
Distance :
1200m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 - RIC SIL'NYJ (JPN)
SEIKI TAKANO - 56 kg - M3 - Yoriaki Murakami - Cde 1
7p 10p 7p 7p 7p 4p 1p 4p
Gains : 0 €
2 - KURO CHADAL (JPN)
Haruhito Nakayama - 54 kg - M3 - Motohiro Akamine - Cde 2
2p 7p 9p 4p 4p 6p 6p
Gains : 0 €
3 - TALISMAN CHANT (JPN)
4 - MARVELLOUS POWER (JPN)
Yoichi Ando - 54 kg - F3 - Yoichi Sasaki - Cde 4
5p 3p 1p 3p 10p 8p 4p 10p
Gains : 0 €
5 - MUSCLE CHUMMY (JPN)
Masaaki Kuwamura - 54 kg - F3 - Takano Tsuyoshi - Cde 5
4p 8p 7p 4p 2p 8p 8p 5p
Gains : 0 €
6 - MICHINO BALLERINA (JPN)
7 - KAKUHIME (JPN)
8 - FLARING BARON (JPN)
Yamato Ishikawa - 56 kg - M3 - Yoichi Sasaki - Cde 8
2p 8p 5p 5p 7p 7p 1p 9p
Gains : 0 €
9 - GANDHARA (JPN)
10 - FIELD APPEAL (JPN)
Masashige Honda - 54 kg - F3 - Katsunori Arayama - Cde 10
1p 1p 13p 4p 7p 6p
Gains : 0 €
11 - YOBAFUCHI (JPN)
Genki Fujimoto - 54 kg - F3 - Motohiro Akamine - Cde 11
9p 10p 8p 12p 3p 7p 6p 7p
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - ric sil'nyj (jpn) | seiki takano | 56k | M3 | yoriaki murakami | 1 | 7p 10p 7p 7p 7p 4p 1p 4p | |||||||||||||
| 2 - kuro chadal (jpn) | haruhito nakayama | 54k | M3 | motohiro akamine | 2 | 2p 7p 9p 4p 4p 6p 6p | |||||||||||||
| 3 - talisman chant (jpn) | ryo nobata | 56k | M3 | kiyoaki takahashi | 3 | 5p 5p 2p 3p | |||||||||||||
| 4 - marvellous power (jpn) | yoichi ando | 54k | F3 | yoichi sasaki | 4 | 5p 3p 1p 3p 10p 8p 4p 10p | |||||||||||||
| 5 - muscle chummy (jpn) | masaaki kuwamura | 54k | F3 | takano tsuyoshi | 5 | 4p 8p 7p 4p 2p 8p 8p 5p | |||||||||||||
| 6 - michino ballerina (jpn) | takayuki yano | 54k | F3 | masahiro fukuda | 6 | 2p 2p | |||||||||||||
| 7 - kakuhime (jpn) | joji wada | 54k | F3 | keiyuki suzuki | 7 | 4p 2p | |||||||||||||
| 8 - flaring baron (jpn) | yamato ishikawa | 56k | M3 | yoichi sasaki | 8 | 2p 8p 5p 5p 7p 7p 1p 9p | |||||||||||||
| 9 - gandhara (jpn) | sho yoshii | 56k | M3 | kazumasa sakamoto | 9 | 6p 2p 5p | |||||||||||||
| 10 - field appeal (jpn) | masashige honda | 54k | F3 | katsunori arayama | 10 | 1p 1p 13p 4p 7p 6p | |||||||||||||
| 11 - yobafuchi (jpn) | genki fujimoto | 54k | F3 | motohiro akamine | 11 | 9p 10p 8p 12p 3p 7p 6p 7p | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.