Nb chevaux :
12
Prix :
10310€
Discipline :
Plat
Distance :
900m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 - PECAN PIE (JPN)
Takuto Iketani - 54 kg - F4 - SATOSHI KODA - Cde 1
6p 7p 2p 4p 5p 4p (24) 6p 4p
Gains : 0 €
2 - PRESTO VENUS (JPN)
Akira Harita - 54 kg - F7 - Yutaka Nagatomo - Cde 2
1p 2p 1p 9p 2p 5p 2p (24) 4p 2p 1p 10p 1
Gains : 0 €
3 - RIN TEN RYU (JPN)
4 - SHINOBU DESTINO (JPN)
Ryoma Kimatsuka - 54 kg - F5 - ISAMU KUBO - Cde 4
8p 0p 8p 10p 8p 2p 4p 9p 2p 10p 9p 9p
Gains : 0 €
5 - KOTONO SANSHO (JPN)
Sano Haruku - 55 kg - M6 - HIROAKI KAWAZU - Cde 5
6p 2p 6p 3p 8p 3p 3p 10p 2p 6p 4p 7p
Gains : 0 €
6 - ANGE GRACE (JPN)
Kato Yuma - 51 kg - F4 - YUYA YAMAZAKI - Cde 6
2p 7p 7p 2p 6p 9p 11p 1p 2p 9p
Gains : 0 €
7 - SUONO (JPN)
HATTORI T. - 54 kg - F4 - SUNAO YAMADA - Cde 7
9p 6p 9p 5p 8p 1p 10p (24) 3p
Gains : 0 €
8 - HUMAN RIGHTS (JPN)
Hiroki Okamura - 56 kg - M5 - Hideo Kubo - Cde 8
5p 10p 6p 12p 9p 4p 9p 9p 8p 10p (24) 0p
Gains : 0 €
9 - SUN THREAD (JPN)
Kasumi Kamio - 53 kg - M6 - HITOSHI YAGI - Cde 9
9p 6p 7p 8p 2p 7p 9p 4p 9p 10p 0p 10p
Gains : 0 €
10 - MIRAIENO TENSHI (JPN)
Mitsuhiro Masuda - 54 kg - F4 - Hitoshi Sasaki - Cde 10
2p 5p 11p 12p (24) 11p 13p 2p 2p 3p 6p 3
Gains : 0 €
11 - MISS FORTE (JPN)
Masashige Honda - 54 kg - F4 - YOICHI TANABE - Cde 11
4p 2p 4p 5p 12p 12p 4p 4p 2p (24) 9p 6p
Gains : 0 €
12 - STEEL THUNDER (JPN)
Ryo Nobata - 56 kg - M4 - KENICHI TAKATSUKI - Cde 12
2p 3p 3p 1p 2p 6p 2p (24) 4p 4p 4p
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - pecan pie (jpn) | takuto iketani | 54k | F4 | satoshi koda | 1 | 6p 7p 2p 4p 5p 4p (24) 6p 4p | |||||||||||||
| 2 - presto venus (jpn) | akira harita | 54k | F7 | yutaka nagatomo | 2 | 1p 2p 1p 9p 2p 5p 2p (24) 4p 2p 1p 10p 1 | |||||||||||||
| 3 - rin ten ryu (jpn) | shu niihara | 54k | F4 | yoshihisa suzuki | 3 | 5p 10p 6p | |||||||||||||
| 4 - shinobu destino (jpn) | ryoma kimatsuka | 54k | F5 | isamu kubo | 4 | 8p 0p 8p 10p 8p 2p 4p 9p 2p 10p 9p 9p | |||||||||||||
| 5 - kotono sansho (jpn) | sano haruku | 55k | M6 | hiroaki kawazu | 5 | 6p 2p 6p 3p 8p 3p 3p 10p 2p 6p 4p 7p | |||||||||||||
| 6 - ange grace (jpn) | kato yuma | 51k | F4 | yuya yamazaki | 6 | 2p 7p 7p 2p 6p 9p 11p 1p 2p 9p | |||||||||||||
| 7 - suono (jpn) | hattori t. | 54k | F4 | sunao yamada | 7 | 9p 6p 9p 5p 8p 1p 10p (24) 3p | |||||||||||||
| 8 - human rights (jpn) | hiroki okamura | 56k | M5 | hideo kubo | 8 | 5p 10p 6p 12p 9p 4p 9p 9p 8p 10p (24) 0p | |||||||||||||
| 9 - sun thread (jpn) | kasumi kamio | 53k | M6 | hitoshi yagi | 9 | 9p 6p 7p 8p 2p 7p 9p 4p 9p 10p 0p 10p | |||||||||||||
| 10 - miraieno tenshi (jpn) | mitsuhiro masuda | 54k | F4 | hitoshi sasaki | 10 | 2p 5p 11p 12p (24) 11p 13p 2p 2p 3p 6p 3 | |||||||||||||
| 11 - miss forte (jpn) | masashige honda | 54k | F4 | yoichi tanabe | 11 | 4p 2p 4p 5p 12p 12p 4p 4p 2p (24) 9p 6p | |||||||||||||
| 12 - steel thunder (jpn) | ryo nobata | 56k | M4 | kenichi takatsuki | 12 | 2p 3p 3p 1p 2p 6p 2p (24) 4p 4p 4p | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.