Nb chevaux :
12
Prix :
13400€
Discipline :
Plat
Distance :
2100m
Conditions :
PLAT, 2100 metres , Corde a DROITE 13.400- HANDICAP DE CATEGORIE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus
| Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | QUICK FLASH | 13.0 | 14.3 |
| 2 | 11 | COCO LIGHT | 13.0 | 11 |
| 3 | 1 | AGAMEMNON | 7.7 | 7.6 |
| 4 | 3 | HERNAN CORTES | 11.0 | 13 |
| 5 | 5 | REACHING THE MOON (GB) | 4.4 | 4 |
| 6 | 4 | KHAMEPHIS GAME | 14.0 | 11.2 |
| 7 | 7 | PROXIMA CENTAURI | 34.0 | 30.5 |
Étude des partants
N° - Cheval
12h16
12h18
12h00
Voir
VALLE SKAR MLLE F. - 60 kg - H7 - CHEVALIER S. - Cde 10
- Oeil
12p 1p 2p 7p 5p 11p 9p 12p 12p 10p (24)
Gains : 83507 €
BREUX D. - 60 kg - F4 - DELZANGLES M. - Cde 12
15p 10p 4p 14p 12p 9p (24) 12p 1p 6p 3p
Gains : 21464 €
MOLINS MME Amb. - 60 kg - H5 - THUEUX E. - Cde 11
4p 6p 2p 1p 2p 9p 14p 14p 7p 13p (24) 9p
Gains : 51909 €
BRECHET Léo P. - 60 kg - H5 - BRASME (S) M. - Cde 9
9p 13p 4p 3p 7p 2p (24) 17p (23) 4p 3p 6
Gains : 22758 €
NICOLEAU J. - 59.5 kg - F4 - WEST A. - Cde 2
- Oeil Aust
2p 2p 7p 5p 1p 4p 5p 8p 7p 7p 8p (24) 10
Gains : 18929 €
GROSBOIS Chr. - 58.5 kg - H9 - POCHE T. - Cde 8
- Oeil
4p 2p 2p 15p 5p 14p 8p (24) 9p 4p 7p 1p
Gains : 109884 €
BOISSEAU L. - 58 kg - H4 - PLISSON (S) CH. - Cde 4
11p 6p 12p 6p 6p 1p 13p 2p 10p 8p 13p 10
Gains : 17747 €
BOUTTIER Cha. - 58 kg - H7 - PLISSON (S) CH. - Cde 1
- Oeil Aust
5p 9p 14p 12p 11p (24) 2p 7p 2p 10p 9p 7
Gains : 86741 €
LACROIX MME Jul. - 56 kg - F7 - LEGROS (S) B. - Cde 7
- Oeil Aust
8p 1p 3p 12p 5p 9p 5p 3p 3p 8p 5p 1p
Gains : 154335 €
ROUSSEL Leo - 56 kg - F7 - JAFFRELOT-BEDON MME S. - Cde 3
7p 13p 10p 4p 1p 8p (24) 5p 6p 3p 5p 6p
Gains : 30530 €
CHEYER MME Per. - 52 kg - H7 - LE STANG MME J. - Cde 6
15p 1p 5p 2p 11p 15p 6p Dp 6p 4p 5p 7p
Gains : 12716 €
BON G. - 51 kg - H5 - GUILLERMO G. - Cde 5
11p 3p 11p 7p 10p 11p 6p 12p 7p 14p 11p
Gains : 15475 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - agamemnon | valle skar mlle f. | 60k | H7 | chevalier s. | 10 | X | 12p 1p 2p 7p 5p 11p 9p 12p 12p 10p (24) | 7 | 7.6 | 7.7 | |||||||||
| 2 - zarakiva | breux d. | 60k | F4 | delzangles m. | 12 | 15p 10p 4p 14p 12p 9p (24) 12p 1p 6p 3p | 7.7 | 8.5 | 7.6 | ||||||||||
| 3 - hernan cortes | molins mme amb. | 60k | H5 | thueux e. | 11 | 4p 6p 2p 1p 2p 9p 14p 14p 7p 13p (24) 9p | 11 | 13 | 11 | ||||||||||
| 4 - khamephis game | brechet léo p. | 60k | H5 | brasme (s) m. | 9 | 9p 13p 4p 3p 7p 2p (24) 17p (23) 4p 3p 6 | 9.8 | 11.2 | 14 | ||||||||||
| 5 - reaching the moon (gb) | nicoleau j. | 59.5k | F4 | west a. | 2 | A | 2p 2p 7p 5p 1p 4p 5p 8p 7p 7p 8p (24) 10 | 3.9 | 4 | 4.4 | |||||||||
| 6 - cannello | grosbois chr. | 58.5k | H9 | poche t. | 8 | X | 4p 2p 2p 15p 5p 14p 8p (24) 9p 4p 7p 1p | 5.5 | 5.1 | 5 | |||||||||
| 7 - proxima centauri | boisseau l. | 58k | H4 | plisson (s) ch. | 4 | 11p 6p 12p 6p 6p 1p 13p 2p 10p 8p 13p 10 | 29 | 30.5 | 34 | ||||||||||
| 8 - quick flash | bouttier cha. | 58k | H7 | plisson (s) ch. | 1 | A | 5p 9p 14p 12p 11p (24) 2p 7p 2p 10p 9p 7 | 13 | 14.3 | 13 | |||||||||
| 9 - mearas style | lacroix mme jul. | 56k | F7 | legros (s) b. | 7 | A | 8p 1p 3p 12p 5p 9p 5p 3p 3p 8p 5p 1p | 18 | 15.6 | 17 | |||||||||
| 10 - liberte cherie | roussel leo | 56k | F7 | jaffrelot-bedon mme s. | 3 | 7p 13p 10p 4p 1p 8p (24) 5p 6p 3p 5p 6p | 29 | 33.6 | 24 | ||||||||||
| 11 - coco light | cheyer mme per. | 52k | H7 | le stang mme j. | 6 | 15p 1p 5p 2p 11p 15p 6p Dp 6p 4p 5p 7p | 14 | 11 | 13 | ||||||||||
| 12 - falimax | bon g. | 51k | H5 | guillermo g. | 5 | 11p 3p 11p 7p 10p 11p 6p 12p 7p 14p 11p | 64 | 54.4 | 55 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.

