Nb chevaux : 16
Prix : 20000€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions :
PLAT, 1600 mètres , PSF , Corde à DROITE 20.000- HANDICAP Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans . La référence applicable dans ce Handicap sera +24.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
03h30
1 -
EVERSTAR
2 -
UNIGENA
3 -
BAIGNADE (IRE)
4 -
DONALYA
5 -
QUARTIER MAITRE
6 -
MA MOME
7 -
GODESSA
8 -
NONANCOURT
9 -
MACANELLA
10 -
WATHAB
11 -
LAS VEGAS DREAM
12 -
FORCE NAVALE
13 -
ICONIC STARS
14 -
LA VALE
15 -
MOONLIGHT SQUEEZE
16 -
MASDREAM
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - everstar | veron f. | 60.5k | H3 | gadbin (s) l. | 16 | 5p 1p 2p 5p 11p 4p 3p (23) 3p 5p 6p 5p 1 | 19.6 | ||||||||||||
2 - unigena | merille c. | 60k | F3 | ortiz g. | 6 | 6p 2p 4p 5p 5p (23) 1p 5p | 15 | ||||||||||||
3 - baignade (ire) | besnier h. | 59k | F3 | cottier p. | 8 | 8p 1p 4p 1p 1p 3p 2p 7p 6p 3p 4p | 3.6 | ||||||||||||
4 - donalya | lauron m. | 59k | F3 | rohaut f. | 9 | 5p 9p 3p 5p (23) 1p 3p | 13 | ||||||||||||
5 - quartier maitre | le callonec mae. | 58.5k | H3 | de watrigant d. | 5 | 12p 2p 1p 2p 2p 3p 6p | 80.4 | ||||||||||||
6 - ma mome | santiago mlle d. | 58k | F3 | plisson (s) ch. | 1 | 15p 10p 13p 2p 15p 1p 2p 2p 9p 10p 5p 6p | 11.9 | ||||||||||||
7 - godessa | romary mlle m. | 57.5k | F3 | plisson (s) ch. | 11 | 10p 10p 10p 3p 1p 1p 5p 2p 6p 3p (23) 4p | 55.3 | ||||||||||||
8 - nonancourt | gavilan ale. | 57.5k | M3 | guillemin (s) d. | 12 | X | 13p 13p 3p 2p 3p 2p | 26.7 | |||||||||||
9 - macanella | trolley de prevaux g. | 54.5k | F3 | alonso roldan m. | 4 | 6p 4p 1p 2p 6p 5p 4p 4p 2p 5p (23) 8p 3p | 131.7 | ||||||||||||
10 - wathab | crastus a. | 54k | H3 | montenegro rc. | 15 | 4p 4p 2p 8p 7p 3p 3p 8p 3p 2p 3p (23) 10 | 11.6 | ||||||||||||
11 - las vegas dream | hardouin e. | 54k | F3 | de watrigant d. | 7 | 9p 2p 4p 5p 7p 3p | 2.6 | ||||||||||||
12 - force navale | protti mar. | 53k | F3 | de watrigant d. | 2 | 5p 10p 8p | 141.9 | ||||||||||||
13 - iconic stars | topin mme s. | 51.5k | H3 | sogorb p. | 3 | X | 6p 8p 3p 4p 4p 6p 6p 5p 4p | 33.1 | |||||||||||
14 - la vale | foulon m. | 51k | F3 | heurtault g. | 13 | 9p 11p 3p 4p 7p | 124.9 | ||||||||||||
15 - moonlight squeeze | mekouche mlle a. | 51k | F3 | resimont j. | 10 | X | 5p 6p 5p (23) 8p 8p 9p 5p 1p 5p 5p | 39.3 | |||||||||||
16 - masdream | alonso vidal d.l.p. mme vic. | 51k | M3 | alonso pena c. | 14 | 12p 7p 11p 10p | 173 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.