Nb chevaux : 16
Prix : 2285€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions :
Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
YAELLA (CHL)
2 -
BLUE TURQUOISE (CHL)
3 -
DIFFERENZA (CHL)
4 -
MESTIZA (CHL)
5 -
TIPANTU (CHL)
6 -
PALLA (CHL)
7 -
QUE TERRIBLE (CHL)
8 -
PURA ROSA (CHL)
9 -
I'M DRY (CHL)
10 -
CITY BLUE (CHL)
11 -
SUE EREN (CHL)
12 -
RECHIFLAO (CHL)
13 -
POOR FACHO (CHL)
14 -
EJEMPLO DE VALOR (CHL)
15 -
ERES MI SUENO (CHL)
16 -
SANTA ISA (CHL)
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - yaella (chl) | sancho escalante ben. a. | 55k | F4 | michea f. i. | 1 | 1p 4p 5p 8p 9p 6p 0p 8p 9p 9p 9p 0p | |||||||||||||
2 - blue turquoise (chl) | ramirez nic. | 56k | F4 | miguel medina t. | 2 | 8p 5p 3p 0p 8p 8p 9p 0p 1p 6p 6p 6p | |||||||||||||
3 - differenza (chl) | santibanez chavez nic. | 54k | F4 | jose venegas p. | 3 | 6p 6p 4p 4p 8p 2p 5p 0p 6p 0p 3p 8p | |||||||||||||
4 - mestiza (chl) | painen berrios r. a. | 57k | F5 | john pinochet p. | 4 | 14p 9p 0p 0p 4p 0p 0p 1p 0p 4p 9p 2p | |||||||||||||
5 - tipantu (chl) | venegas nic. | 55k | F4 | rodrigo lopez b. | 5 | 6p 0p 8p 1p 5p 4p 0p 9p 4p 8p 0p 7p | |||||||||||||
6 - palla (chl) | medina ja. | 57k | F4 | castillo lopes j. c. | 6 | 6p 0p 5p 0p 0p 7p 9p 0p 0p 0p 1p 0p | |||||||||||||
7 - que terrible (chl) | chamorro mellado m. a. | 56k | H4 | luis a. gutierrez p. | 7 | 3p 6p 4p 6p 0p 5p 3p 8p 0p 7p 7p 1p | |||||||||||||
8 - pura rosa (chl) | vera jor. | 56k | F4 | waleska pena p. | 8 | 3p 0p 3p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 3p | |||||||||||||
9 - i'm dry (chl) | ortega tapia c. | 57k | M8 | cristian meneses s. | 9 | 10p 0p 0p 5p 4p 3p 4p 8p 2p 0p 7p 8p | |||||||||||||
10 - city blue (chl) | avila contreras rob. r. | 54k | F5 | jose venegas p. | 10 | 7p 0p 1p 0p 4p 9p 4p 2p 0p 5p 1p 7p | |||||||||||||
11 - sue eren (chl) | vergara oyarzun rod. a. | 55k | F5 | angel jaque s. | 11 | 5p 5p 7p 8p 1p 9p 6p 5p 2p 0p 0p 0p | |||||||||||||
12 - rechiflao (chl) | rodriguez g. | 54k | H5 | bernal gonzalez a. d. | 12 | 3p 9p 8p 6p 2p 0p 0p 8p 0p 5p 2p 0p | |||||||||||||
13 - poor facho (chl) | leon w. | 56k | M8 | manuel velarde b. | 13 | 7p 9p 9p 5p 0p 0p 3p 8p 3p 0p 2p 2p | |||||||||||||
14 - ejemplo de valor (chl) | molina nic. | 57k | H5 | bernal torres r. | 14 | 0p 8p 3p 9p 1p 7p 4p 8p 5p 3p 5p 3p | |||||||||||||
15 - eres mi sueno (chl) | vargas wil. | 55k | M4 | manuel velarde b. | 15 | 12p 8p 7p 3p 8p 1p 4p 6p 8p 7p 0p (23) 7 | |||||||||||||
16 - santa isa (chl) | valdivia ign. i. | 55k | F4 | gabriel reyes i. | 16 | 1p 9p 1p 2p 0p 6p 4p 4p 2p 7p 0p 5p | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.