C1
C3
Pronostic PRIX MARIUS ET JOSEPH FERBEYRE R4 - C2
09/06/2024 - 12:05 • Trot monté • beaumont de lomagne
Nb chevaux : 13
Prix : 30000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2550m
Conditions :
Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 184.000. - Recul de 25 m. à 89.000.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
10h42
10h38
12h20
GERAY P. - 2550
m - H6
- CHAVATTE J. - D4
1m Dm 0a 7a (23) 1m 2m 4a Dm 1m 3m 6a 5a
Gains : 68380 €
SAOUT MLLE C. - 2550
m - H8
- CRESPEL D. - D4
Da 3a (23) 6a 0a 0a Dm Da 6a 7m Dm 2m 4m
Gains : 68680 €
SEGUIN Q. - 2550
m - H7
- ROUBAUD J.M. - D4
3m Dm 1m 1m 7m (23) 7m 4m 0m 4m 0m Da Da
Gains : 78435 €
GILARD G. - 2550
m - H9
- CANNILLO D. -
6a 8a 8a Da Dm 7a Dm 5m 4a 5a 8a 3a
Gains : 83000 €
PASQUIER S. E. - 2550
m - H7
- TERRY F. - D4
Dm 3m 9m 6m 4m 4m 1m (23) 0a 0a 2m 5m Dm
Gains : 84900 €
TIJOU M. - 2550
m - H6
- BORD T. -
Dm 3m 2m 1m 4m 4m (23) Dm 3m Dm Dm 6m Dm
Gains : 87040 €
MAGNENAT MME L. - 2575
m - H9
- VIGOUROUX Y. - D4
0a Dm 4a 0a 0a (23) 6a 3a 1a 5m 3m 5a Dm
Gains : 138460 €
CASTAING MATHIEU MME C. - 2575
m - H10
- REDON A.
6a 3m 4m (23) 4a 8m 2a 6a 6m 5a 5m 7m 4a
Gains : 139440 €
DARBORD MLLE M. - 2575
m - H7
- PACHA N. - D4
2m 5m 3m 5m 7m 7m 5m 2m (23) 6m Dm 5m Dm
Gains : 142120 €
VORGERS Thé. - 2575
m - H9
- TERRY F. - DP
7m 8m 0a 0a (23) 4m 6m 0a 8m 4m 5m 6m 3m
Gains : 159255 €
SCHOTTER Mlle C. - 2575
m - F10
- HUREL Y.
4m 8m 0m 7m (23) 9m 6m 3m 4m 4m 3m 8m 3m
Gains : 166080 €
LORENT L. - 2575
m - H8
- TERRY F. - DP
Dm 7a 0a 0a (23) Da Da 0a 7a Dm Da 2a Da
Gains : 174830 €
MARTIN G. - 2575
m - F6
- SASSIER M.
1m 1m 4m 2m 1m 1m 1m 2m (23) 6m 1m 0a Da
Gains : 182820 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ideal de calveti | geray p. | 2550m | H6 | chavatte j. | D4 | 1m Dm 0a 7a (23) 1m 2m 4a Dm 1m 3m 6a 5a | 9.5 | 9.5 | 11 | ||||||||||
2 - ganador | saout mlle c. | 2550m | H8 | crespel d. | D4 | Da 3a (23) 6a 0a 0a Dm Da 6a 7m Dm 2m 4m | 60 | 78.7 | 75 | ||||||||||
3 - houston berry | seguin q. | 2550m | H7 | roubaud j.m. | D4 | 3m Dm 1m 1m 7m (23) 7m 4m 0m 4m 0m Da Da | 5.9 | 5.2 | 5.6 | ||||||||||
4 - feeling meslois | gilard g. | 2550m | H9 | cannillo d. | 6a 8a 8a Da Dm 7a Dm 5m 4a 5a 8a 3a | 103 | 196.2 | 155 | |||||||||||
5 - honneur de bry | pasquier s. e. | 2550m | H7 | terry f. | D4 | Dm 3m 9m 6m 4m 4m 1m (23) 0a 0a 2m 5m Dm | 21 | 20.7 | 29 | ||||||||||
6 - indian mystic | tijou m. | 2550m | H6 | bord t. | Dm 3m 2m 1m 4m 4m (23) Dm 3m Dm Dm 6m Dm | 9.8 | 14.4 | 10 | |||||||||||
7 - forrest d'em | magnenat mme l. | 2575m | H9 | vigouroux y. | D4 | 0a Dm 4a 0a 0a (23) 6a 3a 1a 5m 3m 5a Dm | 69 | 82.9 | 87 | ||||||||||
8 - elixir du gilet | castaing mathieu mme c. | 2575m | H10 | redon a. | 6a 3m 4m (23) 4a 8m 2a 6a 6m 5a 5m 7m 4a | 83 | 188.3 | 146 | |||||||||||
9 - hiro de l'ormerie | darbord mlle m. | 2575m | H7 | pacha n. | D4 | 2m 5m 3m 5m 7m 7m 5m 2m (23) 6m Dm 5m Dm | 11 | 11.1 | 13 | ||||||||||
10 - filou des oubeaux | vorgers thé. | 2575m | H9 | terry f. | DP | 7m 8m 0a 0a (23) 4m 6m 0a 8m 4m 5m 6m 3m | 109 | 258 | 210 | ||||||||||
11 - ekinoa du patural | schotter mlle c. | 2575m | F10 | hurel y. | 4m 8m 0m 7m (23) 9m 6m 3m 4m 4m 3m 8m 3m | 69 | 100.2 | 89 | |||||||||||
12 - genlou blond | lorent l. | 2575m | H8 | terry f. | DP | Dm 7a 0a 0a (23) Da Da 0a 7a Dm Da 2a Da | 121 | 116 | 144 | ||||||||||
13 - imagine d'atout | martin g. | 2575m | F6 | sassier m. | 1m 1m 4m 2m 1m 1m 1m 2m (23) 6m 1m 0a Da | 1.6 | 1.6 | 1.5 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.