SASSIER M.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVAL | 03/06/26 | KANTO AVIS | 2850 | 6.4 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| LAVAL | 03/06/26 | HEDIC GEMA | 2850 | 31.0 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 03/06/26 | LAMATTA | 2850 | 10.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 03/06/26 | HORATIUS D'ELA | 2850 | 44.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 02/06/26 | MAGNIFICA JOSSELYN | 2650 | 18.0 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 02/06/26 | KAPLA DEVOL | 2775 | 9.6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 02/06/26 | MAJOR DES ROSEAUX | 2775 | 6.9 | 5 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VICHY | 01/06/26 | JUST FOR FUN | 2150 | 19.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 01/06/26 | KATHARINA DE MAI | 2950 | 11.0 | 5 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VICHY | 01/06/26 | MARQUIS DU SAPHIR | 2950 | 9.5 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 01/06/26 | KOUREAS D'ELA | 3000 | 3.4 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 01/06/26 | MISS DISCO | 2150 | 15.0 | ||
| VICHY | 01/06/26 | MISTER ROYAL | 2950 | 6.7 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| NANTES | 01/06/26 | LYS GEMA | 3000 | 1.9 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 31/05/26 | NOBEL CAMP | 2300 | 10.0 | DAI | |
| CHARTRES | 31/05/26 | JOVIALE GEMA | 2800 | 27.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LIGNIERES | 31/05/26 | JUVISY GEMA | 2775 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 31/05/26 | KYSKO DE FAEL | 2825 | 7.2 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 31/05/26 | KYOTO GEMA | 2800 | 9.2 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 29/05/26 | MOJITO FRAISE | 2700 | 8.3 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 28/05/26 | JAFLO GEMA | 2875 | 12.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 28/05/26 | NABUCCO JOSSELYN | 2875 | 4.4 | 5 | |
| MESLAY DU MAINE | 28/05/26 | IN LOVE GEDE | 2875 | 68.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 27/05/26 | MAHATMA DANICA | 2450 | 21.0 | 8 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAEN | 27/05/26 | KER MIEL | 2200 | 3.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 27/05/26 | KAPLA DEVOL | 2200 | 9.6 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 26/05/26 | NO LIMIT DELO | 2175 | 27.0 | 0 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 26/05/26 | NELSON EMGE | 2175 | 12.0 | 6 | |
| Déferré : | ||||||
| REIMS | 25/05/26 | HASHTAG DUB'S | 2550 | 27.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| REIMS | 25/05/26 | MISTRAL EXPRESS | 2550 | 3.5 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| REIMS | 25/05/26 | NOBLESS DU NOYER | 2550 | 11.0 | 2 | |
| REIMS | 25/05/26 | JASMIN GEMA | 2550 | 2.6 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| REIMS | 25/05/26 | LACKING SPIRIT | 2500 | 4.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| REIMS | 25/05/26 | MEETING GEMA | 2550 | 3.0 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| REIMS | 25/05/26 | MADU JOSSELYN | 2550 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 24/05/26 | MAGNIFICA JOSSELYN | 2750 | 2 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 24/05/26 | LEADER ATOUT | 1800 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 23/05/26 | LA DIVA SUPREME | 2150 | 63.0 | 7 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 23/05/26 | LA DIVA SUPREME | 2150 | 63.0 | 7 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 23/05/26 | LOUVE DE REVE D'OR | 2150 | 22.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 23/05/26 | KELOWNA LEGEND | 2875 | 67.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 23/05/26 | KELOWNA LEGEND | 2875 | 67.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 22/05/26 | JOVIALE GEMA | 2850 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 22/05/26 | KIMIKO DU DOUBS | 2725 | 7.3 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 22/05/26 | MILA CAAL | 2725 | 14.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 22/05/26 | MALOUINES QUESNOT | 2850 | 3 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 22/05/26 | JUVISY GEMA | 2725 | 31.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 21/05/26 | MAJOR DES ROSEAUX | 2850 | 3 | ||
| LYON PARILLY | 21/05/26 | LE VOILA SAUTONNE | 2850 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 20/05/26 | KANTO AVIS | 2825 | 30.0 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
J'ai déjà un compte.