Nb chevaux : 15
Prix : 27000€
Discipline : Plat
Distance : 2300m
Conditions :
PLAT, 2300 mètres , Corde à DROITE 27.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
14h06
14h02
15h50
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - manne | hardouin e. | 60k | F7 | boutin (s) m. | 8 | 4p 6p 7p 3p 7p 4p 7p 1p 3p (23) 14p 5p 1 | 13 | 14.7 | 15 | ||||||||||
2 - kingdom | valle skar mlle f. | 60k | H5 | boutin (s) m. | 9 | 2p 3p 11p 8p 3p 10p (23) 4p 7p 7p 1p 6p | 5.4 | 6.4 | 7 | ||||||||||
3 - sakari | plommee léo. | 60k | H4 | lecrivain c. | 4 | 11p 8p 4p (23) 11p 1p 8p 8p 4p 5p 5p 13p | 43 | 51.3 | 53 | ||||||||||
4 - flanqueur de brenu | poggionovo mme lau. | 59.5k | H9 | couetil (s) a. | 15 | 2p 7p (23) 4p 4p 2p 5p 4p 11p (22) 1p 5p | 17 | 15.4 | 14 | ||||||||||
5 - zoom chop | eon mlle m. | 59k | H5 | speicher t. | 10 | 4p 2p 1p (23) 3p 9p 1p 2p 4p 2p 5p 2p (2 | 6.6 | 6.2 | 6.7 | ||||||||||
6 - red grace | bernard a. | 59k | F6 | audouin b. | 13 | 1p 5p 6p 8p 3p 2p 10p (23) 7p 5p 8p 5p 8 | 11 | 13.4 | 12 | ||||||||||
7 - jolly gold | guillochon j. | 59k | F5 | couetil (s) a. | 6 | 17p (23) 11p 5p 2p 1p 9p 5p (22) 3p 6p 2 | 17 | 18.8 | 22 | ||||||||||
8 - boogie | journiac h. | 58.5k | H6 | fouin y. | 12 | 7p (23) 2h 1p 12p 9p 4p 7p 11h 4h (22) 1 | NP | 21.2 | NP | ||||||||||
9 - seagali | seguy v. | 57.5k | H5 | silva pereira jp. | 3 | 5p (23) 15p 4p 6p 3p 15p 7p 4p 10p 4p 7p | 26 | 34.8 | 36 | ||||||||||
10 - plotinus | roussel leo | 57.5k | H5 | foucher f. | 1 | 5p 7p 1p 8p | 18 | 16 | 16 | ||||||||||
11 - king motif | remoue pie. | 56k | H6 | fouassier a. | 11 | 1p 2p 5p 2p 7p 5p (23) 6p 5p 6p 2p 10p 1 | 9.9 | 8.3 | 8.7 | ||||||||||
12 - woodwind davis | madamet a. | 56k | F5 | leenders n. | 14 | X | 6p 1p 10p 8p 9p 2p (23) 5p 7p 7p 4p 9p 4 | 16 | 21.2 | 18 | |||||||||
13 - tell me why | waldhauser mlle m. | 54.5k | H4 | mure-ravaud mme n. | 7 | 11p 6p 10p 12p 5p 12p 7p (23) 4p 10p 5p | 71 | 72 | 90 | ||||||||||
14 - spatial merit | velon mlle m. | 54k | F7 | paysan n. | 2 | 6p 6p 10p (23) 9p 6p 1p 3p 7p 5p 3p 11p | 14 | 11.7 | 15 | ||||||||||
15 - karakoy | lebouc hug. | 52.5k | H5 | leenders n. | 5 | 2p (23) 12p 6p 2p 14p 3p (22) 13p 15p 6p | 4.7 | 4.7 | 3.8 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.