


Nb chevaux : 9
Prix : 20000€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions :
PLAT, 1200 mètres , Corde à GAUCHE- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongre ...
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 2 | MONSIEURVALCHOP |
2 | 4 | TILL WE DIE |
3 | 8 | PURPLE RAIN |
4 | 9 | ASTRACHEM (IRE) |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - game run | grandin m. | 70.5k | H5 | cottier p. | 4 | (23)1p2p1p1p9p12 | 3.9 | 2.9 | 3.7 | ||||||||||
2 - monsieurvalchop | madamet a. | 59k | H5 | parize j. | 1 | 2p1p1p(23)1p6p6p | 3.7 | 4 | 3.5 | ||||||||||
3 - narcissus | banz mlle c. | 58k | H5 | escuder c. | 9 | A | 12p5p(23)1p3p6p2 | 31 | 32.9 | 27 | |||||||||
4 - till we die | demuro c. | 57.5k | F5 | escuder c. | 6 | A | 13p11p(23)6p9p13 | 14 | 14.9 | 12 | |||||||||
5 - califano | germain mlle m. | 57k | H5 | reynier (s) j. | 5 | 1p2p3p3p(23)7p2p | 3.6 | 5.1 | 4.4 | ||||||||||
6 - indyco | lemaitre a. | 56k | M9 | foresi f. | 7 | 7p8p2p16p2p(23)9 | 19 | 23.3 | 20 | ||||||||||
7 - expertise (ire) | orani ant. | 56k | F4 | boualem f. | 8 | A | 11p7p(23)1p3p5p7 | 42 | 41.9 | 41 | |||||||||
8 - purple rain | pacaut mme cor. | 54.5k | H4 | escuder c. | 3 | X | 4p5p13p11p(23)9p | 9.4 | 8.9 | 8.9 | |||||||||
9 - astrachem (ire) | crastus a. | 52k | H9 | cottier p. | 2 | X | 9p1p2p(23)4p3p14 | 9.1 | 9.1 | 10 | |||||||||

J'ai déjà un compte.
