




Nb chevaux : 11
Prix : 37000€
Discipline : Haies
Distance : 3500m
Conditions :
HAIES, 3500 mètres- COURSE A CONDITIONS Pour poulains entiers et hongres de 4 an ...
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 4 | GOLDKIKOU |
2 | 2 | JEUDELOIE |
3 | 1 | LE MERLOT |
4 | 3 | KOBATTLE DU BEARN |
5 | 10 | ATTACK MASSIVE (IRE) |
6 | 5 | PACIFIC BOY |
7 | 7 | BENVENUTO |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



SEIGNEUL A. - 68
k- H4
- GRALL (S) E.
4h (23) 7h 5h 4h 3h 12p
Gains : 10760 €
GAUFFENIC N. - 66
k- H4
- MELE MME D.
(23) 8p 2p 6p 3p 1p 4p 2p 2p (22) 2p 1p
Gains : 62530 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - le merlot | mula fra. | 68k | H4 | nicolle f. | (23)3h4hAh | 4.8 | 5.7 | 6.1 | |||||||||||
2 - jeudeloie | nabet k. | 68k | H4 | mele mme d. | (23)2h | 3.6 | 3.4 | 3.3 | |||||||||||
3 - kobattle du bearn | seigneul a. | 68k | H4 | grall (s) e. | 4h(23)7h5h4h3h12 | 15 | 15.5 | 19 | |||||||||||
4 - goldkikou | de giles f. | 67k | H4 | leenders gab. | (23)3h | 3.1 | 3 | 3 | |||||||||||
5 - pacific boy | gauffenic n. | 66k | H4 | mele mme d. | (23)8p2p6p3p1p4p | 7.3 | 7.1 | 6.3 | |||||||||||
6 - friway | re g. | 66k | H4 | grall (s) e. | (23)7h4p | NP | 13.6 | NP | |||||||||||
7 - benvenuto | beaurain t. | 66k | H4 | grall (s) e. | 7h(23)Ah3p | 33 | 36.5 | 37 | |||||||||||
8 - first marvel | charron j. | 66k | H4 | mele mme d. | (23)4h | NP | 2.1 | NP | |||||||||||
9 - kesius du granit | lestrade b. | 66k | H4 | grall (s) e. | 6h | 21 | 31.1 | 26 | |||||||||||
10 - attack massive (ire) | lajon w. | 66k | M4 | delaunay (s) j. | (23)5p3p(22)3p | 26 | 24 | 26 | |||||||||||
11 - ti'punch des iles | lefebvre mr c. | 66k | H4 | boisbrunet (s) a. | (23)6h2p | 15 | 14.3 | 16 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
