SEIGNEUL A.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEPPE | 31/08/25 | VIADEIPISPINI (IRE) | 3400 | 28.0 | ARR | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| CLAIREFONTAINE | 27/08/25 | XAT | 3900 | 44.0 | 8 | |
| DIEPPE | 28/06/25 | DIEGO D'ARTOIS | 3400 | 6.9 | 8 | |
| DIEPPE | 28/06/25 | DIEGO D'ARTOIS | 3400 | 8 | ||
| AUTEUIL | 27/05/25 | BEATRIX LESTRANGE | 3600 | 4.6 | 6 | |
| COMPIEGNE | 26/05/25 | DIEGO D'ARTOIS | 3200 | 24.0 | 1 | |
| LYON PARILLY | 03/05/25 | KAPRHINANTE | 3800 | 5 | ||
| LE LION D'ANGERS | 21/04/25 | GOLDEN VAL | 4000 | 83.0 | ARR | |
| FONTAINEBLEAU | 16/04/25 | LORENZO CONTI | 3550 | 13.0 | 9 | |
| FONTAINEBLEAU | 16/04/25 | KIRSCH (AQ) | 3550 | 36.0 | TJ | |
| COMPIEGNE | 07/04/25 | FIRST DREAM | 3800 | 24.0 | ARR | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| AUTEUIL | 23/03/25 | KASTEL D'AIRY (AQ) | 3500 | 53.0 | 8 | |
| LYON PARILLY | 16/03/25 | FIRST DREAM | 4100 | 4.7 | 6 | |
| AUTEUIL | 15/03/25 | DITES MOI MAITRE | 3600 | 5.6 | 8 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| FONTAINEBLEAU | 11/03/25 | CELESTIAL SANDS | 3800 | 4.2 | 1 | |
| PAU | 09/02/25 | DITES MOI MAITRE | 3900 | 11.0 | 4 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| PAU | 04/02/25 | DITES MOI MAITRE | 3500 | 34.0 | 1 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| PAU | 04/02/25 | ADJALI (GER) | 3800 | 31.0 | ARR | |
| PAU | 31/01/25 | SHERKARA (AC) | 3500 | NP | ||
| PAU | 24/01/25 | FEU DU BRESIL | 3800 | 4.8 | 5 | |
| PAU | 24/01/25 | DITES MOI MAITRE | 3300 | 16.0 | 4 | |
| PAU | 21/01/25 | GIPSY DE CHOISEL | 3800 | 44.0 | ARR | |
| Quinté : X | ||||||
| PAU | 17/01/25 | JUSTE UNE D'ATHOU (AQ) | 4700 | 5.7 | 2 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| PAU | 12/01/25 | DITES MOI MAITRE | 3500 | 113.0 | 10 | |
| PAU | 10/01/25 | FEU DU BRESIL | 3500 | 6.8 | 3 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| PAU | 02/01/25 | GIPSY DE CHOISEL | 3800 | 48.0 | 7 | |
| PAU | 25/12/24 | FEU DU BRESIL | 3700 | 14.0 | 3 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| PAU | 25/12/24 | JUSTE UNE D'ATHOU (AQ) | 3500 | 26.0 | 3 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| AUTEUIL | 24/11/24 | KIKOUNETTE | 3900 | 7.6 | TBE | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| AUTEUIL | 16/11/24 | FEU DU BRESIL | 4300 | 22.0 | ARR | |
| Quinté : X | Oeillères Australienne | |||||
| STRASBOURG | 11/11/24 | KRAKEN | 3600 | 3.5 | 4 | |
| Oeillères | ||||||
| COMPIEGNE | 11/11/24 | JOHNNYSAID (GB) | 3800 | 19.0 | ARR | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| AUTEUIL | 06/11/24 | EARLY LIGHT | 3600 | 122.0 | 7 | |
| AUTEUIL | 06/11/24 | KIKOUNETTE | 3600 | 6.3 | 2 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| LYON PARILLY | 31/10/24 | KISS MISS (AQ) | 3400 | 33.0 | 3 | |
| LYON PARILLY | 31/10/24 | PEPSY | 3400 | 18.0 | ARR | |
| NANCY | 22/10/24 | TIEPGINA | 3800 | 44.0 | 5 | |
| COMPIEGNE | 21/10/24 | LADY MINERVA | 3600 | 145.0 | ARR | |
| FONTAINEBLEAU | 14/10/24 | MONCLAR DE MIX | 3550 | 36.0 | 8 | |
| ARGENTAN | 09/10/24 | LETINCELANT (AQ) | 2500 | 58.0 | 6 | |
| STRASBOURG | 06/10/24 | KATE | 3600 | 12.0 | 8 | |
| STRASBOURG | 06/10/24 | SHOLOKJACK (IRE) | 4200 | NP | ||
| Oeillères Australienne | ||||||
| COMPIEGNE | 03/10/24 | JOHNNYSAID (GB) | 3600 | 75.0 | 18 | |
| Quinté : X | Oeillères Australienne | |||||
| AUTEUIL | 02/10/24 | DITES MOI MAITRE | 3600 | 68.0 | ARR | |
| NANCY | 29/09/24 | KAARIS D'AIRY (AQ) | 3000 | 7 | ||
| NANCY | 29/09/24 | TIEPGINA | 3800 | 6 | ||
| MOULINS | 21/09/24 | IZINO D'AIRY (AQ) | 5500 | 16.0 | 3 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| MOULINS | 21/09/24 | FABULOUS PRETENDER | 3800 | 9.1 | 4 | |
| AUTEUIL | 14/09/24 | DITES MOI MAITRE | 3600 | NP | ||
| COMPIEGNE | 11/09/24 | GREYM | 3600 | 16.0 | 5 | |
J'ai déjà un compte.