Nb chevaux : 14
Prix : 16000€
Discipline : Plat
Distance : 2150m
Conditions :
PLAT, 2150 mètres , PSF , Corde à DROITE- HANDICAP CATEG DIVISE Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus) Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus (nés en 2020 et antérieurement). Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 31 k. Conformément aux Conditions Générales, dans cette épreuve les 4 ans bénéficieront d'un avantage d'une livre.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
17h06
17h08
17h50
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - solveig fury | mendizabal i. | 60k | F4 | le gall mme m. | 1 | 10p 11p 7p 7p 5p 10p 13p | 29 | 40.5 | 35 | ||||||||||
2 - evagro | marie benj. | 59k | H7 | sanglard a. | 4 | 3p 9p 1p 13p 2p 15p 7p 2p 4p 4p 8p (22) | 4.6 | 5.7 | 5.1 | ||||||||||
3 - athelia | gutierrez val a. | 59k | F5 | alonso pena c. | 2 | 3p 9p 5p 3p 8p 2p 4p 6p 5p 9p 5p 5p | 13 | 14.5 | 14 | ||||||||||
4 - panzer | nicco mlle a. | 59k | H4 | gelhay f. | 10 | 7p 8p 8p 9p 8p 6p 13p | 30 | 29.1 | 41 | ||||||||||
5 - marguns | trullier t. | 58.5k | F6 | juteau mme i. | 5 | 2p 4p 4p 1p 2p 7p 1p 3p 2p 5p 4p 7p | 3.9 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
6 - chonata | hardouin e. | 57.5k | F5 | eberle b. | 7 | 5p 4p 3p 5p 10p 7p Ap 6p 10p 13p 4p 5p | 9.8 | 9.2 | 9.5 | ||||||||||
7 - afterglow | boisseau l. | 57k | F5 | vollmer mlle y. | 12 | X | 7p 10p 9p 8p 8p 15p 14p 11p (22) 7p 3p 7 | NP | 55.2 | NP | |||||||||
8 - calas queen | romary mlle m. | 56.5k | F6 | roschi w. | 3 | 9p 9p 6p 3p 15p 16p 4p 3p 6p 7p 4p 2p | 13 | 13.1 | 14 | ||||||||||
9 - linsoumis | cheyer mme per. | 55.5k | H10 | martinon c. | 6 | A | 4p 6p 5p 2p 11p 9p 14p 7p 6p 10p (22) 10 | 8.4 | 11.9 | 8.6 | |||||||||
10 - eustache | crastus a. | 55.5k | H6 | augustin f. | 14 | A | 4p 7p 5p 13p 6p 11p 8p 7p 7p 9p 7p 10p | 12 | 12.1 | 13 | |||||||||
11 - hackle setter (usa) | molins mme amb. | 55k | H8 | meckes f. | 9 | X | 3p 12p 1p 11p 6p 10p 15p 5p 12p 10p 12p | 7.1 | 6.1 | 7.2 | |||||||||
12 - ticklish | lopes duarte nun. m. | 55k | F8 | matter mme g. | 13 | 10p 12p 3p 10p 6p 8p 5p 1p 6p (22) 13p 8 | 54 | 60.6 | 42 | ||||||||||
13 - alexina | belmont cés. | 52.5k | F6 | juteau mme i. | 8 | 6p 10p 8p 12p 12p 7p 14p 6p (22) 8p 5p 1 | 27 | 22.9 | 25 | ||||||||||
14 - crazyvores | waldhauser mlle m. | 52.5k | F5 | martinon c. | 11 | 9p 12p 13p 14p 12p 12p 11p (22) 15p 5p 1 | NP | 170.8 | NP | ||||||||||
J'ai déjà un compte.