Nb chevaux : 12
Prix : 33000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2600m
Conditions :
Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 188.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
16h17
16h12
16h14
POILANE S. - 2600
m - H8
- POILANE S. - D4
7a 3a 0a 6a 4a 2a 1a 5a 0a 0a 6a 8a
Gains : 182490 €
ABRIVARD A. - 2600
m - H6
- ABRIVARD L.CL.
1a 1a 1a 1a 1a 1a Da 1a 1a 1a 2a Da
Gains : 175860 €
LEHERICEY J. - 2600
m - H6
- MARMION J.P. - D4
6a 3a 2a 2a 4a 3a 1a 2a 1a Da 5a 2a
Gains : 174480 €
MARY CH. A. - 2600
m - F6
- MARY C.A. - D4
Dm 1m 0a Dm Dm 2m 4m 1m 0m 1m Am Dm
Gains : 186280 €
BEAUVAIS T. - 2600
m - H6
- BUHIGNE C. - D4
7a 3a 7a 1a 2a 6a 3a 9a 3a 3a 8a 3a
Gains : 174530 €
DREUX CH. - 2600
m - M6
- DREUX C.
3a 1a Da 2a 1a 2a 2a (21) 8a 7a 5a 1a 1a
Gains : 180100 €
DAUGEARD PH. - 2600
m - F7
- DAUGEARD PH. - D4
9a 1a 7a 4a 4a 2a 1a 3a 5a Da 3a 1a
Gains : 184320 €
RAFFIN E. - 2600
m - H6
- RAIMOND MME S. - D4
0a 5a Da 2a 1a 2a 2a 5a 6a (21) 1a 1a 2a
Gains : 180800 €
DONIO G. - 2600
m - H7
- DONIO M.
5a 0a 8a 0a Da 3a 2a 4a 6a 3a 2a 1a
Gains : 129170 €
RYNWALT-BOULARD P. A. - 2600
m - H9
- RYNWALT BOULAR P.A.
0a 5a 8a Da 9m 6m 6a 4a 5a 9a 0a 0a
Gains : 168006 €
BOUVIER R. - 2600
m - H8
- BOUVIER R. - D4
0a 0a 0a 9a 0a 0a 3a 1a 9a 3a 7a 6a
Gains : 173450 €
DIEUDONNE S. - 2600
m - H7
- DUBOIS J.
7a 5a 1a 6a 5a Da 8a 2a 7a 4a 3a 0a
Gains : 161205 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - espion de bouere | poilane s. | 2600m | H8 | poilane s. | D4 | 7a 3a 0a 6a 4a 2a 1a 5a 0a 0a 6a 8a | 15 | 22 | 23.1 | 18 | |||||||||
2 - gendreen | abrivard a. | 2600m | H6 | abrivard l.cl. | 1a 1a 1a 1a 1a 1a Da 1a 1a 1a 2a Da | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | ||||||||||
3 - greco bello | lehericey j. | 2600m | H6 | marmion j.p. | D4 | 6a 3a 2a 2a 4a 3a 1a 2a 1a Da 5a 2a | 7.9 | 9.3 | 10.2 | 10 | |||||||||
4 - greta | mary ch. a. | 2600m | F6 | mary c.a. | D4 | Dm 1m 0a Dm Dm 2m 4m 1m 0m 1m Am Dm | 69 | 86.8 | 104.2 | 85 | |||||||||
5 - golden visais | beauvais t. | 2600m | H6 | buhigne c. | D4 | 7a 3a 7a 1a 2a 6a 3a 9a 3a 3a 8a 3a | 14 | 13.6 | 13.6 | 16 | |||||||||
6 - ginko du roussoir | dreux ch. | 2600m | M6 | dreux c. | 3a 1a Da 2a 1a 2a 2a (21) 8a 7a 5a 1a 1a | 33 | 52.2 | 45.7 | 55 | ||||||||||
7 - filarete du verger | daugeard ph. | 2600m | F7 | daugeard ph. | D4 | 9a 1a 7a 4a 4a 2a 1a 3a 5a Da 3a 1a | 12 | 15.6 | 16.5 | 15 | |||||||||
8 - ghostbuster | raffin e. | 2600m | H6 | raimond mme s. | D4 | 0a 5a Da 2a 1a 2a 2a 5a 6a (21) 1a 1a 2a | 5.1 | 4.8 | 5.6 | 5 | |||||||||
9 - flopy rush | donio g. | 2600m | H7 | donio m. | 5a 0a 8a 0a Da 3a 2a 4a 6a 3a 2a 1a | 87 | 134.1 | 119.7 | 98 | ||||||||||
10 - destin de star | rynwalt-boulard p. a. | 2600m | H9 | rynwalt boular p.a. | 0a 5a 8a Da 9m 6m 6a 4a 5a 9a 0a 0a | 130 | 300 | 295.2 | 201 | ||||||||||
11 - eight | bouvier r. | 2600m | H8 | bouvier r. | D4 | 0a 0a 0a 9a 0a 0a 3a 1a 9a 3a 7a 6a | 98 | 79.6 | 77.6 | 128 | |||||||||
12 - fahrenheit flower | dieudonne s. | 2600m | H7 | dubois j. | 7a 5a 1a 6a 5a Da 8a 2a 7a 4a 3a 0a | 101 | 168.6 | 149.6 | 132 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.