BEAUVAIS T.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVAL | 03/06/26 | NELSON FAFA | 2850 | 44.0 | ||
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 29/05/26 | MILORD DE BUY | 2700 | 61.0 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
| VICHY | 28/05/26 | MA REINE | 2150 | 8.9 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 28/05/26 | NANATOSSA | 2200 | 30.0 | DAI | |
| ENGHIEN SOISY | 23/05/26 | KATIA DHELPA | 2875 | 31.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 23/05/26 | KATIA DHELPA | 2875 | 31.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 22/05/26 | JOSS CAPELLO | 2850 | 0 | ||
| ARGENTAN | 19/05/26 | MOON IN THE SKY | 2875 | 20.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ANGERS | 12/05/26 | KING DE GINAI | 3125 | 19.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 11/05/26 | NELSON FAFA | 2150 | 65.0 | 7 | |
| LA ROCHELLE | 10/05/26 | JOSS CAPELLO | 2625 | 42.0 | DAI | |
| LA ROCHELLE | 10/05/26 | NECTAR DU BOCAGE | 2500 | 5.0 | 2 | |
| LA ROCHELLE | 10/05/26 | XERAVA C.D. | 2625 | 12.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA ROCHELLE | 10/05/26 | MEMORIAL | 2500 | NP | ||
| VINCENNES | 06/05/26 | MILORD DE BUY | 2700 | 42.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 04/05/26 | NELSON FAFA | 2875 | 43.0 | 4 | |
| MESLAY DU MAINE | 04/05/26 | MOON IN THE SKY | 2875 | 93.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 04/05/26 | NELSON FAFA | 2875 | 43.0 | 4 | |
| SAINT MALO | 02/05/26 | IPSOS DE BANVILLE | 2950 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 02/05/26 | MONTAGNACOIS | 2950 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 01/05/26 | NECTAR DE CHANLECY | 2700 | 7 | ||
| GRAIGNES | 01/05/26 | MYRIO PLENNERIE | 2700 | 5 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 01/05/26 | NOUVELLE MODE | 2700 | 7 | ||
| GRAIGNES | 01/05/26 | KARAMEL | 2700 | 0 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 29/04/26 | KING DE GINAI | 2850 | 16.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 28/04/26 | LIBRIUM | 2725 | 4.0 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
| LE TOUQUET | 26/04/26 | GYS | 2600 | 53.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE TOUQUET | 26/04/26 | LA TERRE DU BANNEY | 2600 | 6 | ||
| VINCENNES | 21/04/26 | MOON IN THE SKY | 2700 | 61.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 13/04/26 | MISTER CAPELLO | 2650 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 09/04/26 | NELSON FAFA | 2875 | 105.0 | 6 | |
| LYON PARILLY | 08/04/26 | JAG STRYCK | 2825 | NP | ||
| Quinté : X | Déferré : | |||||
| MESLAY DU MAINE | 04/04/26 | KEO DE LA PRADE | 2900 | 0 | ||
| MESLAY DU MAINE | 04/04/26 | LET IT OUT | 2900 | 2 | ||
| Déferré : | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 04/04/26 | MILO JOSSELYN | 2875 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 04/04/26 | MISTER CAPELLO | 2875 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 04/04/26 | MOUFLETTE D'ATOUT | 2875 | 5 | ||
| LYON PARILLY | 31/03/26 | KENDRICK | 2000 | 3.1 | 0 | |
| Déferré : | ||||||
| CAEN | 30/03/26 | KINGALA | 2450 | 36.0 | 8 | |
| Déferré : | ||||||
| PONTCHATEAU | 29/03/26 | L'AMIRAL DE CHANGE | 2800 | DAI | ||
| PONTCHATEAU | 29/03/26 | JAZZ MARTINEZ | 2800 | |||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PONTCHATEAU | 29/03/26 | KING DU PRESSOIR | 2800 | 7 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| PONTCHATEAU | 29/03/26 | MADONA DE MONGOCHY | 2800 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 25/03/26 | MOONLIGHT DANICA | 2300 | 8.8 | 6 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 25/03/26 | IDEM JIHEM | 3000 | 64.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 25/03/26 | JAG STRYCK | 3000 | 78.0 | 3 | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur et Postérieur | |||||
| LISIEUX | 14/03/26 | LIBRIUM | 2675 | 56.0 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| LAVAL | 11/03/26 | JAG STRYCK | 2850 | 70.0 | 6 | |
| CAGNES SUR MER | 08/03/26 | JOSS CAPELLO | 2925 | 10.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 08/03/26 | MILORD DE BUY | 2925 | 12.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.