WESTER R.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOL-DUINDIGT | 30/05/26 | DECLIC DU GADE | 1900 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANCY | 29/05/26 | LUSSAC DE VANDEL | 2600 | 31.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HOL-DUINDIGT | 16/05/26 | RUNNER LOBELL | 2000 | 15.0 | 3 | |
| HOL-WOLVEGA | 08/05/26 | KADISHA | 2600 | 31.0 | 7 | |
| HOL-WOLVEGA | 08/05/26 | LUSSAC DE VANDEL | 2600 | 15.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 08/05/26 | DECLIC DU GADE | 3100 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 08/05/26 | RUNNER LOBELL | 2100 | 19.0 | 1 | |
| HOL-WOLVEGA | 22/04/26 | RUNNER LOBELL | 2100 | 41.0 | 5 | |
| HOL-WOLVEGA | 22/04/26 | LUSSAC DE VANDEL | 2100 | 3 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 06/04/26 | KAISER DES CHAMPS | 2700 | |||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 21/03/26 | RUNNER LOBELL | 2100 | 42.0 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 06/03/26 | RUNNER LOBELL | 2100 | 19.0 | 6 | |
| HOL-WOLVEGA | 14/11/25 | RUMOUR HAS IT | 1609 | 6 | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 09/11/25 | POONA BOKO | 2060 | 6 | ||
| HOL-WOLVEGA | 06/11/25 | KADISHA | 2600 | 4.8 | 5 | |
| HOL-WOLVEGA | 06/11/25 | MAGMA MADRIK | 2600 | 19.0 | 3 | |
| HOL-WOLVEGA | 06/11/25 | DECLIC DU GADE | 2600 | 11.0 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 01/11/25 | RUMOUR HAS IT | 1609 | NP | ||
| HOL-WOLVEGA | 01/11/25 | KAISER DES CHAMPS | 3100 | NP | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 12/10/25 | POONA BOKO | 2060 | |||
| HOL-WOLVEGA | 11/10/25 | LALIBELA | 3100 | 81.0 | ||
| HOL-WOLVEGA | 11/10/25 | POONA BOKO | 2100 | 67.0 | 5 | |
| HOL-WOLVEGA | 27/09/25 | RUNNER LOBELL | 2100 | NP | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 27/09/25 | RADJA INVICTA | 1609 | |||
| HOL-WOLVEGA | 27/09/25 | DECLIC DU GADE | 2100 | 62.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HOL-DUINDIGT | 21/09/25 | RADJA INVICTA | 1609 | DAI | ||
| HOL-WOLVEGA | 18/09/25 | MAGMA MADRIK | 2600 | 46.0 | 2 | |
| HOL-WOLVEGA | 18/09/25 | RUNNER LOBELL | 2100 | NP | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| CABOURG | 26/08/25 | KAISER DES CHAMPS | 2750 | NP | ||
| CAGNES SUR MER | 09/08/25 | KADISHA | 2925 | 5 | ||
| CAGNES SUR MER | 09/08/25 | KADISHA | 2925 | 5 | ||
| CAGNES SUR MER | 09/08/25 | LOTTERIO | 2925 | 7 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 09/08/25 | LOTTERIO | 2925 | 7 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 28/07/25 | KADISHA | 2925 | 5.1 | 3 | |
| LA CAPELLE | 25/07/25 | LUSSAC DE VANDEL | 2700 | 4.5 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| NANCY | 27/06/25 | LOTTERIO | 2600 | 6.7 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| NANCY | 27/06/25 | KAISER DES CHAMPS | 2600 | 77.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 15/06/25 | LUSSAC DE VANDEL | 2700 | 6.2 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 28/04/25 | LUSSAC DE VANDEL | 2700 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 30/09/24 | LOTTERIO | 2825 | 34.0 | 7 | |
| HOL-DUINDIGT | 22/09/24 | ORVILL STONE | 2600 | 8 | ||
| HOL-DUINDIGT | 22/09/24 | OLYMPIA LADY | 2600 | 6 | ||
| VINCENNES | 20/09/24 | NOAH NEWPORT | 2175 | 48.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 08/09/24 | NOAH NEWPORT | 2700 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 08/09/24 | DECLIC DU GADE | 3375 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 07/09/24 | RUNNER LOBELL | 2100 | 4.5 | 5 | |
| HOL-DUINDIGT | 04/09/24 | OLYMPIA LADY | 2000 | 6 | ||
| HOL-DUINDIGT | 04/09/24 | LALIBELA | 2000 | 4 | ||
| HOL-WOLVEGA | 31/08/24 | KOKETTE MARBOULA | 2100 | NP | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 31/08/24 | JACKIE D'HERTALS | 2600 | 6 | ||
J'ai déjà un compte.