RIVERA QUIROS LUI. M.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHL-CHILE | 23/05/26 | INTERCEPTION (CHL) | 1200 | 11 | ||
| CHL-CHILE | 21/05/26 | GOLDEN COPPER (CHL) | 1000 | 3 | ||
| CHL-CHILE | 16/04/26 | GOLDEN COPPER (CHL) | 1000 | 6 | ||
| CHL-CHILE | 11/04/26 | WESTERN FILM (CHL) | 1400 | 12 | ||
| CHL-CHILE | 05/03/26 | MARULINA (CHL) | 1000 | 14 | ||
| CHL-CHILE | 19/02/26 | FAMOSA LUZ (CHL) | 1000 | 3 | ||
| CHL-CHILE | 05/02/26 | LUCERO ROJO (CHL) | 1400 | 8 | ||
| CHL-CHILE | 29/01/26 | INDIA TERCA (CHL) | 1000 | 13 | ||
| CHL-SANTIAGO PMU | 26/01/26 | EL CARRIL (CHL) | 1000 | |||
| CHL-SANTIAGO | 26/01/26 | EL CARRIL (CHL) | 1000 | |||
| CHL-SANTIAGO | 02/01/26 | EL CURICANO (CHL) | 1200 | |||
| USA-PENN NATIONAL | 11/12/25 | ALLABOUTTHEMONEY (USA) | 1600 | 5 | ||
| USA-PENN NATIONAL | 18/09/25 | ARUMA (USA) | 1200 | 2 | ||
| USA-PENN NATIONAL | 23/07/25 | ARUMA (USA) | 1200 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 06/04/24 | TE QUIERO FELIZ (CHL) | 1200 | |||
| CHL-CHILE | 06/04/24 | SUPER ISI (CHL) | 1200 | 9 | ||
| CHL-CHILE | 04/04/24 | TUMBES (CHL) | 1400 | |||
| CHL-CHILE | 04/04/24 | PALABRA CIERTA (CHL) | 1000 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 04/04/24 | DUBAI MASTER (CHL) | 1000 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 04/04/24 | MATIAS EL GRANDE (CHL) | 1400 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 04/04/24 | SAN VENE (CHL) | 1200 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 30/03/24 | SINGLE LADY (CHL) | 1200 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 30/03/24 | PALABRA CIERTA (CHL) | 1200 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 30/03/24 | TE QUIERO FELIZ (CHL) | 1200 | 6 | ||
| CHL-CHILE | 30/03/24 | YOLIQUIDO (CHL) | 1200 | 9 | ||
| CHL-CHILE | 30/03/24 | MONTE HUA (CHL) | 1200 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 30/03/24 | CARDO DE ORO (CHL) | 1900 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 30/03/24 | SONATA CELTA (CHL) | 1000 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 21/03/24 | SINGLE LADY (CHL) | 1400 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 21/03/24 | PALABRA CIERTA (CHL) | 1000 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 21/03/24 | MITICO CRUZADO (CHL) | 1400 | 0 | ||
| CHL-SANTIAGO | 18/03/24 | MAGO DE NAIPES (CHL) | 1000 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 16/03/24 | TITINO (CHL) | 1200 | |||
| CHL-CHILE | 16/03/24 | PALABRA CIERTA (CHL) | 1200 | 9 | ||
| CHL-CHILE | 07/03/24 | DONA SHISHI (CHL) | 1000 | 3 | ||
| CHL-CHILE | 07/03/24 | YOLIQUIDO (CHL) | 1200 | 9 | ||
| CHL-CHILE | 07/03/24 | PALABRA CIERTA (CHL) | 1000 | 2 | ||
| CHL-CHILE | 29/02/24 | BRISA DE PRIMAVERA (CHL) | 1400 | 9 | ||
| CHL-CHILE | 29/02/24 | MAGO DE NAIPES (CHL) | 1400 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 29/02/24 | YOLIQUIDO (CHL) | 1000 | 9 | ||
| CHL-SANTIAGO | 12/02/24 | MAGO DE NAIPES (CHL) | 1400 | 0 | ||
| CHL-SANTIAGO PMU | 12/02/24 | MAGO DE NAIPES (CHL) | 1400 | |||
| CHL-SANTIAGO | 12/02/24 | ALASHDI (CHL) | 1000 | 3 | ||
| CHL-SANTIAGO | 09/02/24 | DIVINA SOLEDAD (CHL) | 1000 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 01/02/24 | PALABRA CIERTA (CHL) | 1000 | 5 | ||
| CHL-CHILE | 01/02/24 | DEMOOV (CHL) | 1400 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 20/01/24 | INCA DE SOL (CHL) | 1200 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 20/01/24 | MAGO DE NAIPES (CHL) | 1200 | 5 | ||
| CHL-CHILE | 20/01/24 | PALABRA CIERTA (CHL) | 1200 | 9 | ||
| CHL-CHILE | 20/01/24 | TIO PEPPE (CHL) | 1200 | 9 |
J'ai déjà un compte.