MARIE H.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REIMS | 25/05/26 | MAKING MUSIC | 2550 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| REIMS | 25/05/26 | JOHNNY QUICK | 2500 | 8.1 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE MANS | 21/05/26 | MEGAFLO BELLO | 2950 | 71.0 | 8 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LA ROCHELLE | 10/05/26 | JOHNNY QUICK | 2625 | 19.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PONTCHATEAU | 12/04/26 | MEGAFLO BELLO | 2800 | 8.5 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LA ROCHELLE | 05/04/26 | GIRLY D'HUON | 2500 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 04/04/26 | ISSU DES LOYAUX | 2900 | 0 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 04/04/26 | KORIA FLIGNY | 2900 | 0 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 02/04/26 | KORIGANE D'ERABLE | 2575 | 9.9 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 02/04/26 | LADY MESLOISE | 2625 | 32.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATILLON | 30/03/26 | KENYA FLIGNY | 2675 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 25/03/26 | JOKER DE L'EPINE | 2450 | 223.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| CAEN | 25/03/26 | JOKER DE L'EPINE | 2450 | 223.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| CHOLET | 22/03/26 | MAKING MUSIC | 2800 | 3 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CHOLET | 22/03/26 | LADY MESLOISE | 2800 | 0 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 17/03/26 | MEGAFLO BELLO | 2875 | 57.0 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 08/03/26 | JOHNNY QUICK | 2750 | 2.8 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 08/03/26 | MAJORA BELLA | 2750 | 4 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| PONTCHATEAU | 06/03/26 | MEGAFLO BELLO | 2800 | 43.0 | 5 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LAVAL | 26/02/26 | MAJESTY QUICK | 2850 | 156.0 | 0 | |
| LAVAL | 26/02/26 | LABEL DE CHENU | 2850 | 145.0 | 0 | |
| VINCENNES | 30/01/26 | MEGAFLO BELLO | 2700 | 17.0 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ANGERS | 28/01/26 | ISIS DU CORTA | 3125 | 57.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 16/01/26 | MEGAFLO BELLO | 3000 | 27.0 | 2 | |
| ANGERS | 15/01/26 | LABEL DE CHENU | 3125 | 97.0 | DAI | |
| ANGERS | 15/01/26 | ISIS DU CORTA | 3125 | 19.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ANGERS | 11/01/26 | MAKING MUSIC | 2425 | 8 | ||
| ANGERS | 11/01/26 | LOUXOR TONIQUE | 3125 | 3 | ||
| Déferré : | ||||||
| ANGERS | 07/01/26 | ISIS DU CORTA | 3125 | |||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ANGERS | 07/01/26 | LOUXOR TONIQUE | 3125 | |||
| PONTCHATEAU | 21/12/25 | JUPANQUIE TONIQUE | 2800 | 107.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PONTCHATEAU | 21/12/25 | GIRLY D'HUON | 2800 | 55.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 16/12/25 | MAGHEERA GRIFF | 3000 | 3 | ||
| NANTES | 16/12/25 | ISIS DU CORTA | 3000 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 16/12/25 | MAKING MUSIC | 3000 | 5 | ||
| CORDEMAIS | 14/12/25 | KRISTINA BELLA | 2825 | 4 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CABOURG | 08/12/25 | MILENA GRIFF | 2750 | 30.0 | 5 | |
| NANTES | 01/12/25 | KENYA FLIGNY | 3000 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 30/11/25 | JULIE DU PERCHE | 3000 | 8 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 30/11/25 | MAGINOIRE DE CHENU | 2400 | 7 | ||
| CHATEAUBRIANT | 30/11/25 | LOUXOR TONIQUE | 2400 | 4 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 25/11/25 | KAZAN TONIQUE | 2800 | 64.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 25/11/25 | GIRLY D'HUON | 2825 | 55.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 16/11/25 | MAKING MUSIC | 2800 | 5 | ||
| CHARTRES | 16/11/25 | MAJORA BELLA | 2800 | 4 | ||
| LYON LA SOIE | 11/11/25 | GIRLY D'HUON | 2700 | 39.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 11/11/25 | KALIFA MESLOISE | 2700 | 39.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| PONTCHATEAU | 01/11/25 | LUCY DU RILER | 2800 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PONTCHATEAU | 01/11/25 | KANDJAR RANAIS | 2800 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PONTCHATEAU | 01/11/25 | LOLOTE HEULINOISE | 2800 | 0 | ||
J'ai déjà un compte.