CHAVATTE A.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA ROCHELLE | 10/05/26 | JOKER DES CHALIERS | 2625 | 114.0 | 0 | |
| RAMBOUILLET | 05/10/25 | KAPITANO DE SOURCE | 2800 | 0 | ||
| CHOLET | 21/09/25 | MILORD DU CHATELET | 2800 | DAI | ||
| CHATEAUBRIANT | 14/09/25 | JEWEL DE BANVILLE | 3000 | 0 | ||
| LE MONT SAINT MICHEL | 17/08/25 | MINOTOR D'ALOUETTE | 2600 | 4.0 | 1 | |
| MAURE DE BRETAGNE | 11/05/25 | MARVELA DU DUDY | 2850 | 7 | ||
| LAVAL | 30/04/25 | KETAMINE D'UZE | 2850 | 101.0 | 0 | |
| CHARTRES | 23/03/25 | IDEAL DE CASTELLE | 2825 | 7 | ||
| LAVAL | 15/02/25 | KETAMINE D'UZE | 2850 | 94.0 | DAI | |
| VICHY | 03/08/24 | KETAMINE D'UZE | 2150 | 18.0 | 8 | |
| CHARTRES | 30/06/24 | LORA SCOTIA | 2800 | 4.2 | 3 | |
| CHARTRES | 30/06/24 | KARINA JOSSELYN | 2800 | 4.9 | DAI | |
| LAVAL | 27/06/24 | KETAMINE D'UZE | 2850 | 29.0 | 2 | |
| LA ROCHELLE | 21/04/24 | JIANFRANCO | 2625 | 9 | ||
| CHOLET | 01/04/24 | JIANFRANCO | 2800 | DAI | ||
| CHOLET | 03/03/24 | HEARTBREAKER WELL | 2800 | NP | ||
| SAINT BRIEUC | 04/02/24 | LAGON D'ORIENT | 2575 | 1 | ||
| CORDEMAIS | 01/10/23 | JEWEL DE BANVILLE | 2800 | 9 | ||
| LAVAL | 15/06/23 | HEADSCOTT | 2850 | 75.0 | NP | |
| LA ROCHELLE | 23/04/23 | IDEAL DE CASTELLE | 2625 | NP | ||
| CHARTRES | 20/11/22 | JAKARTA D'ALOUETTE | 2800 | 2 | ||
| Déferré : | ||||||
| LAVAL | 01/11/22 | JEWEL DE BANVILLE | 2850 | 98.0 | 6 | |
| VICHY | 30/08/22 | JEWEL DE BANVILLE | 2950 | 34.0 | DAI | |
| LAVAL | 17/06/22 | ILLEGIO D'ALOUETTE | 2850 | 15.0 | DAI | |
| LAVAL | 17/06/22 | IPONA GWEN | 2850 | 71.0 | 6 | |
| ANGERS | 15/06/22 | HEADSCOTT | 3125 | 37.0 | 8 | |
| CHATEAUBRIANT | 22/05/22 | GOLD D'ALOUETTE | 2300 | 33.0 | NP | |
| LE MANS | 08/05/22 | IMAN DU DIGEON | 2950 | DAI | ||
| SAINT BRIEUC | 22/03/22 | IF BLEU | 3150 | 8.0 | 2 | |
| LAVAL | 10/03/22 | HENDAMA | 2650 | 99.0 | 9 | |
| TOULOUSE | 27/11/21 | FLASH D'ALOUETTE | 2750 | 3.8 | 8 | |
| MESLAY DU MAINE | 07/11/21 | FLASH D'ALOUETTE | 2875 | 4 | ||
| CHERBOURG | 21/03/21 | HERBIGNAC | 2625 | DAI | ||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 17/01/21 | HERBIGNAC | 2650 | 4 | ||
| NANTES | 10/01/21 | HORS JEU DE FOOT | 3025 | DAI | ||
| PORNICHET LA BAULE | 28/07/20 | FLASH D'ALOUETTE | 2725 | 92.0 | 5 | |
| VICHY | 14/09/19 | GRACE D'ALOUETTE | 2150 | 4.9 | DAI | |
| AMIENS | 02/12/18 | EDISON CEIJY | 2400 | |||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| AGEN | 25/11/18 | FAENZA D'ALOUETTE | 2050 | |||
| RAMBOUILLET | 07/10/18 | EILEANAN SCOTIA | 2800 | 5 | ||
| LAVAL | 09/09/18 | FORZA DE CREPIN | 2875 | 3 | ||
| LES SABLES D'OLONNE | 29/08/18 | FLEURON D'ALOUETTE | 2775 | 1 | ||
| LES SABLES D'OLONNE | 11/08/18 | ECLAT D'ORVAL | 2000 | 8 | ||
| LES SABLES D'OLONNE | 04/08/18 | FLEURON D'ALOUETTE | 2775 | 3 | ||
| LES SABLES D'OLONNE | 04/08/18 | ECLAT D'ORVAL | 2775 | NP | ||
| MESLAY DU MAINE | 02/08/18 | FLASH D'ALOUETTE | 2875 | 42.5 | 7 | |
| VICHY | 02/07/18 | FLEURON D'ALOUETTE | 2975 | 18.5 | 7 | |
| VICHY | 02/07/18 | FLASH D'ALOUETTE | 2975 | 25.8 | 7 | |
| RAMBOUILLET | 01/07/18 | EILEANAN SCOTIA | 2800 | |||
| CAEN | 18/06/18 | CLASSE DES OBEAUX | 2450 | 9.3 | ||
J'ai déjà un compte.