BURDIEL RODRIGUEZ MIG. J.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA-SON PARDO | 25/05/26 | MARIVENT | 2650 | 13.0 | 0 | |
| SPA-SON PARDO | 12/05/26 | MARIVENT | 2150 | 18.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SPA-SON PARDO | 21/04/26 | MARIVENT | 2150 | 11.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SPA-SON PARDO | 08/04/26 | MARIVENT | 2150 | 3 | ||
| SPA-MANACOR | 03/04/26 | MARIVENT | 2050 | 2 | ||
| SPA-MANACOR | 03/04/26 | LAYKER DES PUIG | 2050 | 4 | ||
| SPA-SON PARDO | 01/04/26 | LLAVOR DE LADIL | 2650 | 12.0 | DAI | |
| SPA-SON PARDO | 03/03/26 | KER HORSE | 2650 | 36.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| SPA-SON PARDO | 03/03/26 | MARIVENT | 2150 | 33.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SPA-SON PARDO | 14/02/26 | LAYKER DES PUIG | 2650 | 103.0 | 0 | |
| SPA-SON PARDO | 14/01/26 | LE CASINO ROYALE | 2150 | 59.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| SPA-SON PARDO | 14/01/26 | NELSON DES LLORER | 2150 | 0 | ||
| SPA-MANACOR | 06/01/26 | JOTA CG | 2050 | DAI | ||
| SPA-MANACOR | 06/01/26 | MORAGUES MQ | 2050 | 2 | ||
| SPA-MANACOR | 06/01/26 | LAYKER DES PUIG | 2050 | DAI | ||
| SPA-MANACOR | 06/01/26 | NELSON DES LLORER | 2050 | 3 | ||
| SPA-MANACOR | 06/01/26 | KUIN S | 2050 | 0 | ||
| SPA-MANACOR | 20/12/25 | JOTA CG | 1725 | DAI | ||
| SPA-MANACOR | 20/12/25 | MORAGUES MQ | 1725 | 0 | ||
| SPA-SON PARDO | 08/12/25 | MY YORKER BI | 2150 | DAI | ||
| SPA-MANACOR | 06/12/25 | JOTA CG | 2050 | DAI | ||
| SPA-MANACOR | 06/12/25 | KER HORSE | 2050 | 3 | ||
| SPA-SON PARDO | 20/11/25 | MY YORKER BI | 2150 | DAI | ||
| SPA-SON PARDO | 16/11/25 | FEAR FACTOR | 2150 | 0 | ||
| SPA-SON PARDO | 16/11/25 | NELSON DES LLORER | 2150 | 0 | ||
| SPA-SON PARDO | 09/11/25 | JOURNEE DU CHOQUEL | 2150 | 0 | ||
| SPA-SON PARDO | 21/09/25 | DALLAS VICTORY | 2150 | 0 | ||
| SPA-SON PARDO | 29/08/25 | LAYKER DES PUIG | 2150 | 6 | ||
| SPA-SON PARDO | 15/08/25 | KALIU CG | 2150 | 2 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SPA-SON PARDO | 08/08/25 | LAYKER DES PUIG | 2150 | 0 | ||
| SPA-SON PARDO | 08/08/25 | KALIU CG | 1650 | 3 | ||
| SPA-SON PARDO | 01/08/25 | LE CASINO ROYALE | 1650 | 0 | ||
| SPA-SON PARDO | 25/07/25 | FIRST D'ALOUETTE | 2150 | 6 | ||
| SPA-SON PARDO | 18/07/25 | KALIU CG | 2150 | 6 | ||
| SPA-SON PARDO | 11/07/25 | KALIU CG | 1650 | 2 | ||
| SPA-SON PARDO | 11/07/25 | KER HORSE | 2150 | 5 | ||
| SPA-MANACOR | 28/06/25 | KER HORSE | 2050 | 4 | ||
| SPA-SON PARDO | 16/02/25 | KALIU CG | 2150 | 1 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SPA-MANACOR | 15/02/25 | LAYKER DES PUIG | 2050 | 5 | ||
| SPA-SON PARDO | 02/02/25 | GRACE DU COUDOU | 2150 | 3 | ||
| SPA-SON PARDO | 02/02/25 | KALIU CG | 2150 | DAI | ||
| SPA-SON PARDO | 20/01/25 | LE CASINO ROYALE | 2150 | 5 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SPA-SON PARDO | 20/01/25 | JOTA CG | 2150 | 4 | ||
| SPA-SON PARDO | 20/01/25 | KALIU CG | 2150 | 7 | ||
| SPA-SON PARDO | 31/12/24 | KALIU CG | 2150 | 5 | ||
| SPA-MANACOR | 22/12/24 | GOOD LUCK BAM | 2375 | 2 | ||
| SPA-SON PARDO | 15/12/24 | JOTA CG | 2150 | 0 | ||
| SPA-SON PARDO | 15/12/24 | KALIU CG | 2150 | DAI | ||
| SPA-SON PARDO | 24/11/24 | JULIETA SP | 2150 | 1 | ||
| SPA-SON PARDO | 17/11/24 | HORSE POWER | 2150 | |||
J'ai déjà un compte.