AUBE L.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE MONT SAINT MICHEL | 25/05/26 | KARMA QUICK | 2675 | 5 | ||
| LE MONT SAINT MICHEL | 25/05/26 | MEGANE DE VALMONT | 2675 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LISIEUX | 12/04/26 | KILLER POINT | 2725 | 0 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT BRIEUC | 23/01/26 | KILLER POINT | 3150 | 127.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 23/11/25 | MATOUNE | 2150 | 0 | ||
| CAEN | 27/10/25 | L'INSTANT PACHA | 2450 | 9 | ||
| GRAIGNES | 09/05/25 | HAVE A LOVE | 2725 | 167.0 | DAI | |
| LISIEUX | 27/03/25 | JAMBIER | 2725 | 224.0 | 0 | |
| GRAIGNES | 23/03/25 | HAVE A LOVE | 2700 | 0 | ||
| LISIEUX | 15/03/25 | HORIZON D'AMARO | 2675 | 55.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LISIEUX | 15/03/25 | KOSETTE DU HAMEL | 2675 | 100.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| CAEN | 13/03/25 | KARTING DU VIVIER | 2200 | NP | ||
| VIRE | 02/03/25 | HORIZON D'AMARO | 2800 | 192.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHERBOURG | 16/02/25 | JURITI | 2625 | 0 | ||
| CABOURG | 26/07/24 | HOBAMA | 2750 | 109.0 | 0 | |
| CAEN | 10/06/24 | FLYING BRICKELL | 2450 | 171.0 | NP | |
| Quinté : X | ||||||
| LISIEUX | 16/03/24 | HIKKA | 2675 | 188.0 | 6 | |
| LISIEUX | 16/03/24 | JURITI | 2675 | 79.0 | NP | |
| VIRE | 03/03/24 | HIKKA | 2825 | 96.0 | NP | |
| VIRE | 03/03/24 | HARD MONEY | 2825 | 31.0 | NP | |
| CHERBOURG | 18/02/24 | JUNON TWIN | 2625 | 4 | ||
| CHERBOURG | 18/02/24 | HOBAMA | 2625 | NP | ||
| NANTES | 15/01/24 | HIKKA | 3000 | 14.0 | 2 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ARGENTAN | 26/12/23 | HIKKA | 2875 | 115.0 | 7 | |
| CABOURG | 09/12/23 | HIKKA | 2750 | 6 | ||
| CHERBOURG | 23/10/23 | JAZZY CASTELETS | 2625 | 9 | ||
| SAINT MALO | 15/08/23 | KILLER POINT | 2150 | DAI | ||
| BREHAL | 06/08/23 | FUTE BUROIS | 3400 | 47.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGON COUTAINVILLE | 02/07/23 | JACK DU VERGER | 2200 | DAI | ||
| CRAON | 25/06/23 | HELLO BLEU | 2775 | DAI | ||
| CHERBOURG | 18/06/23 | EXTRA DU CHATELET | 2625 | 172.0 | NP | |
| MARSEILLE VIVAUX | 17/06/23 | JAZZY CASTELETS | 2650 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 15/06/23 | ITEA DU BELLAY | 2700 | 7 | ||
| Déferré : | ||||||
| CHARTRES | 04/06/23 | HIKKA | 2825 | 44.0 | 9 | |
| LE MONT SAINT MICHEL | 19/05/23 | FIRST DU FOSSE | 2675 | DAI | ||
| GRAIGNES | 01/05/23 | JALISKA | 2700 | DAI | ||
| CAEN | 29/04/23 | ITALIE FRANCE | 2450 | 93.0 | NP | |
| CHERBOURG | 10/04/23 | HIKKA | 2625 | 16.0 | 7 | |
| CHERBOURG | 10/04/23 | JURITI | 2625 | 115.0 | NP | |
| PONTCHATEAU | 28/12/22 | INCROYABLE KYRN | 2800 | 47.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| VIRE | 04/12/22 | JAZZ DES BAUX | 2825 | 8 | ||
| GRAIGNES | 05/11/22 | HOBAMA | 2725 | 102.0 | 6 | |
| CABOURG | 31/10/22 | HIKKA | 2750 | 7.5 | 2 | |
| ENGHIEN SOISY | 13/10/22 | HIKKA | 2875 | 19.0 | 4 | |
| LAVAL | 05/10/22 | GARNEMENT ROYAL | 2850 | 136.0 | 9 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 24/08/22 | HIKKA | 2650 | 14.0 | 5 | |
| GRAIGNES | 20/08/22 | HUMEUR DI PAO | 2700 | 9 | ||
| GRAIGNES | 20/08/22 | I LOVE WILLIAM | 2700 | NP | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| GRAIGNES | 20/08/22 | EDEN DE BANVILLE | 2700 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 16/08/22 | HIKKA | 2750 | 9.9 | 6 | |
J'ai déjà un compte.