100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

URBANEK L.

Entraîneur
Hippodrome Date Cheval Dist Cote Place
NANTES 29/05/26 ANATOLE 3900 15.0 ARR
NANTES 29/05/26 LE GENE BLEU 4300 16.0 5
STRASBOURG 08/05/26 MISS KELLE (AQ) 3600 16.0 TBE
STRASBOURG 08/05/26 GEMILL 4200 58.0 5
COMPIEGNE 04/05/26 ANATOLE 3600 41.0 6
COMPIEGNE 04/05/26 LE GENE BLEU 3800 23.0 12
AUTEUIL 23/11/25 ANATOLE 3900 23.0 4
LYON PARILLY 22/11/25 ARISTOCRATIE 4100 ARR
LYON PARILLY 22/11/25 JOLI LOOK (AQ) 4100 4
LYON PARILLY 22/11/25 LE GENE BLEU 4000 3.2 3
STRASBOURG 11/11/25 LE GENE BLEU 4200 1
STRASBOURG 11/11/25 ARISTOCRATIE 3600 5
SAINT CLOUD 09/11/25 AIGLE VAILLANT 1600 35.0 9
CHANTILLY 08/11/25 MIA SALLY 1600 17.0 5
COMPIEGNE 20/10/25 ESTURGEON BLEU 3600 76.0 ARR
COMPIEGNE 20/10/25 ANATOLE 3600 23.0 1
NANTES 15/10/25 AIGLE VAILLANT 1600 6.6 3
STRASBOURG 14/09/25 LE GENE BLEU 4200 19.0 5
STRASBOURG 14/09/25 ESTURGEON BLEU 3600 32.0 TBE
VITTEL 12/08/25 JOLI LOOK (AQ) 3800 2.5 2
VITTEL 12/08/25 LIDOCAINE DE COTTE (AQ) 3800 3.8 1
STRASBOURG 25/06/25 LE GENE BLEU 4200 3.8 2
CLAIREFONTAINE 17/06/25 BONITA DE LA SERRE 3900 9.7 2
MOULINS 08/06/25 WONDER WOMAN 4200 ARR
MOULINS 08/06/25 DEVIL IN PINK (IRE) 3800 ARR
MOULINS 08/06/25 LIDOCAINE DE COTTE (AQ) 3500 5
LYON PARILLY 29/05/25 ANATOLE 4100 9.1 4
LYON PARILLY 29/05/25 ETERNITYS GREY 2000 19.0 8
NANCY 20/05/25 ESTURGEON BLEU 3800 27.0 7
NANCY 20/05/25 LE GENE BLEU 4700 22.0 4
LYON PARILLY 03/05/25 ANATOLE 3800 3
LYON PARILLY 03/05/25 LE GENE BLEU 3800 2
LYON PARILLY 03/05/25 LIDOCAINE DE COTTE (AQ) 3400 3
SAINT CLOUD 01/05/25 AIGLE VAILLANT 1600 54.0 7
SAINT CLOUD 10/11/24 SAN SEBASTIAN 1600 15.0 9
LYON PARILLY 08/11/24 LA TOUR DU BOIS 2400 22.0 3
LYON PARILLY 08/11/24 CAPITANO 1000 15.0 8
NANCY 22/10/24 BONITA DE LA SERRE 3800 3.3 1
NANCY 22/10/24 LA TOUR DU BOIS 2500 8.5 4
NANTES 19/10/24 AIGLE VAILLANT 1600 14.0 1
NANTES 19/10/24 SAN SEBASTIAN 1600 18.0 3
NANCY 15/10/24 BONITA DE LA SERRE 3800
NANCY 15/10/24 LA TOUR DU BOIS 2500
STRASBOURG 15/09/24 AIGLE VAILLANT 2100 38.0 8
CLAIREFONTAINE 19/08/24 JACK TOP 3600 17.0 9
CLAIREFONTAINE 19/08/24 BONITA DE LA SERRE 3900 15.0 3
CLAIREFONTAINE 19/08/24 JOLI LOOK (AQ) 3900 47.0 8
DIEPPE 23/07/24 MAGIC MERLIN 3000 13.0 9
DIEPPE 23/07/24 UPRIGHT (GER) 3000 22.0 8
VICHY 19/07/24 JIR SUN (GB) 1600 45.0 9
logo pmu fr avec la mention j'ai déjà un compte
J'ai déjà un compte.