100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

ROUER B.

Entraîneur
Hippodrome Date Cheval Dist Cote Place
VINCENNES 02/06/26 HAPAX 2850 64.0
NANCY 29/05/26 MISTRAL DES LUCAS 2600 22.0 6
VINCENNES 26/05/26 ITEM BUISSONAY 2850 46.0 0
VICHY 16/05/26 KEROS DE BEAULIEU 2950 4.2 2
RAMBOUILLET 14/05/26 ITEM BUISSONAY 2800 0
STRASBOURG 13/05/26 HAPAX 2800 37.0 8
STRASBOURG 13/05/26 KILLER DE BEAULIEU 2800 9.4 5
STRASBOURG 13/05/26 KABRIOLE D'ENFER 2800 49.0 7
VINCENNES 05/05/26 MID DANCER 2175 11.0 5
RAMBOUILLET 03/05/26 ITEM BUISSONAY 2800 8
RAMBOUILLET 03/05/26 KABRIOLE D'ENFER 2800 7
ENGHIEN SOISY 27/04/26 NERON DE BEAULIEU 2150 11.0 7
REIMS 23/04/26 HAPAX 2550 104.0 0
REIMS 15/04/26 KABRIOLE D'ENFER 2500 93.0
REIMS 15/04/26 KILLER DE BEAULIEU 2500 117.0
VINCENNES 14/04/26 NERON DE BEAULIEU 2200 78.0 5
VINCENNES 14/04/26 MID DANCER 2200 45.0 DAI
PONTCHATEAU 12/04/26 KEROS DE BEAULIEU 2800 9.4 3
AMIENS 11/04/26 KILLER DE BEAULIEU 2400 6
VINCENNES 07/04/26 MID DANCER 2200 17.0 2
REIMS 05/04/26 HAPAX 2500 9
NANCY 28/03/26 KILLER DE BEAULIEU 2600 123.0 9
ENGHIEN SOISY 24/03/26 KEROS DE BEAULIEU 2875 66.0 6
REIMS 19/03/26 KILLER DE BEAULIEU 2550 78.0 DAI
CHATILLON 16/03/26 ITEM BUISSONAY 2675 9
REIMS 14/03/26 NERON DE BEAULIEU 2550 8.4 1
ENGHIEN SOISY 10/03/26 KEROS DE BEAULIEU 2875 39.0 5
LA CAPELLE 08/03/26 ITEM BUISSONAY 2750 4
CHATILLON 01/03/26 NERON DE BEAULIEU 2675 3
CHATILLON 01/03/26 LOLITA DU PORHOET 2675 DAI
VINCENNES 25/02/26 MID DANCER 2175 44.0 5
LE CROISE LAROCHE 23/02/26 KILLER DE BEAULIEU 2700 86.0 8
LE CROISE LAROCHE 23/02/26 ITEM BUISSONAY 2700 62.0 0
VINCENNES 16/02/26 MID DANCER 2700 21.0 2
AGEN 09/02/26 LABUAN BAJO 2625 64.0 DAI
VINCENNES 05/02/26 MID DANCER 2175 12.0 2
AGEN 01/02/26 LABUAN BAJO 2625 0
VINCENNES 31/01/26 KEROS DE BEAULIEU 2700 54.0 DAI
VINCENNES 30/01/26 MID DANCER 2200 5.5 DAI
VINCENNES 30/01/26 ITEM BUISSONAY 2850 29.0 3
VINCENNES 30/01/26 MID DANCER 2200 5.5 DAI
VINCENNES 24/01/26 HAMPTON DU VIVIER 2100 47.0 DAI
TOULOUSE 15/01/26 LABUAN BAJO 2950 30.0 7
VINCENNES 14/01/26 ITEM BUISSONAY 2850 10.0 4
VINCENNES 14/01/26 MID DANCER 2700 6.9 DAI
BORDEAUX LE BOUSCAT 04/01/26 LABUAN BAJO 2650 5
VINCENNES 01/01/26 MID DANCER 2200 6.5 DAI
VINCENNES 30/12/25 MAJA D'OLMEN 2700 NP
VINCENNES 28/12/25 HAMPTON DU VIVIER 2100 29.0 DAI
VINCENNES 28/12/25 MID DANCER 2700 36.0 DAI
logo pmu fr avec la mention j'ai déjà un compte
J'ai déjà un compte.