PACARY A.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAEN | 30/05/26 | MALAVITA ROSA | 2200 | 5.4 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAEN | 30/05/26 | KAMA D'EM | 2450 | 6.3 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 25/05/26 | NECTAR DU CHATELET | 2675 | 7 | ||
| SAINT MALO | 23/05/26 | LAZAAL | 2950 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 23/05/26 | LORD DE FONTAINE | 2950 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| SAINT MALO | 23/05/26 | MAGNUM DU LEVANT | 2850 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 22/05/26 | MALAVITA ROSA | 2725 | 18.0 | DAI | |
| ARGENTAN | 19/05/26 | KAMA D'EM | 2875 | 57.0 | 0 | |
| Déferré : | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 15/05/26 | MAYSONN | 2675 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 15/05/26 | JAGUAR DU DOLLAR | 2850 | 19.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 15/05/26 | MALAVITA ROSA | 2675 | DAI | ||
| ARGENTAN | 11/05/26 | LORD DE FONTAINE | 2150 | 25.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHERBOURG | 10/05/26 | KING DE LA COTE | 2625 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 02/05/26 | LAZAAL | 2950 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| SAINT MALO | 02/05/26 | MAGNUM DU LEVANT | 2950 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PONTCHATEAU | 01/05/26 | LORD DE FONTAINE | 2800 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PONTCHATEAU | 01/05/26 | JAGUAR DU DOLLAR | 2800 | 9 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 28/04/26 | NECTAR DU CHATELET | 2700 | 3.1 | 2 | |
| GRAIGNES | 28/04/26 | KAZAAL | 2725 | 5.2 | 5 | |
| CAEN | 25/04/26 | KAMA D'EM | 2200 | 89.0 | 8 | |
| Déferré : | ||||||
| LISIEUX | 12/04/26 | MAGNUM DU LEVANT | 2725 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LISIEUX | 12/04/26 | MAYSONN | 2725 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| SAINT MALO | 04/04/26 | JAGUAR DU DOLLAR | 2950 | 9 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 04/04/26 | MAGNUM DU LEVANT | 2950 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 04/04/26 | INOUR DU VIVIER | 2700 | DAI | ||
| SAINT MALO | 04/04/26 | MALAVITA ROSA | 2950 | 3 | ||
| CHOLET | 22/03/26 | LORD DE FONTAINE | 2800 | 9 | ||
| CHOLET | 22/03/26 | MALAVITA ROSA | 2800 | 2 | ||
| CHOLET | 22/03/26 | JAGUAR DU DOLLAR | 2800 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHOLET | 22/03/26 | LAZAAL | 2800 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 09/03/26 | JAGUAR DU DOLLAR | 2450 | NP | ||
| ARGENTAN | 17/01/26 | MAYSONN | 2875 | 2 | ||
| Déferré : | ||||||
| ARGENTAN | 10/01/26 | LAZAAL | 2875 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| CABOURG | 22/12/25 | MAYSONN | 2750 | 8.9 | 4 | |
| ARGENTAN | 14/12/25 | LAZAAL | 2875 | 1 | ||
| Déferré : | ||||||
| ARGENTAN | 14/12/25 | JUBEO VEDAQUAIS | 2875 | 7 | ||
| GRAIGNES | 12/12/25 | MALAVITA ROSA | 2700 | 32.0 | DAI | |
| CABOURG | 06/12/25 | LAZAAL | 2750 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 30/11/25 | LAZAAL | 2400 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 30/11/25 | MAYSONN | 2400 | 3 | ||
| CHATEAUBRIANT | 30/11/25 | MALAVITA ROSA | 2400 | 2 | ||
| CAEN | 12/11/25 | LAZAAL | 2450 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| GRAIGNES | 11/11/25 | MALAVITA ROSA | 2700 | DAI | ||
| SAINT MALO | 01/11/25 | MAYSONN | 2950 | 8 | ||
| CAEN | 27/10/25 | LAZAAL | 2450 | 3 | ||
| Déferré : | ||||||
| CAEN | 27/10/25 | MAGNUM DU LEVANT | 2450 | 3 | ||
| CAEN | 27/10/25 | MALAVITA ROSA | 2450 | 2 | ||
| ENGHIEN SOISY | 08/10/25 | FELICITA D'ECOUVES | 2875 | 69.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 06/10/25 | LAZAAL | 2450 | DAI | ||
| CAEN | 06/10/25 | MAGNUM DU LEVANT | 2450 | DAI | ||
J'ai déjà un compte.