MOLLER BOBBY
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWE-SOLVALLA | 15/04/26 | FANTOME D'INVERNE | 2140 | |||
| SWE-MANTORP | 09/02/26 | FANTOME D'INVERNE | 2140 | |||
| SWE-HALMSTAD | 02/02/26 | FANTOME D'INVERNE | 2140 | 0 | ||
| SWE-KALMAR | 28/11/25 | FANTOME D'INVERNE | 2140 | 5 | ||
| SWE-JAGERSRO | 05/08/25 | KIT SILVIO | 2140 | |||
| SWE-HALMSTAD | 22/04/24 | HOOP OF COLOUR | 2140 | 7 | ||
| SWE-HALMSTAD | 22/04/24 | KIT SILVIO | 2140 | |||
| SWE-JAGERSRO | 05/03/24 | HOOP OF COLOUR | 2640 | 0 | ||
| SWE-JAGERSRO | 14/02/24 | HOOP OF COLOUR | 2140 | 7 | ||
| SWE-JAGERSRO | 06/02/24 | HOOP OF COLOUR | 2640 | 0 | ||
| SWE-ARJANG | 30/06/23 | N.O.DROM | 2140 | 6 | ||
| SWE-ABY | 25/05/23 | HOOP OF COLOUR | 2140 | 0 | ||
| SWE-FARJESTAD | 08/05/23 | N.O.DROM | 2140 | |||
| SWE-MANTORP | 24/04/23 | HOOP OF COLOUR | 1640 | |||
| SWE-SOLVALLA | 08/03/23 | HOOP OF COLOUR | 2140 | |||
| SWE-HALMSTAD | 27/02/23 | HOOP OF COLOUR | 2140 | 4 | ||
| SWE-ABY | 16/02/23 | HOOP OF COLOUR | 1640 | 8 | ||
| SWE-FARJESTAD | 13/02/23 | N.O.DROM | 2140 | 0 | ||
| SWE-JAGERSRO | 24/01/23 | HOOP OF COLOUR | 2140 | |||
| SWE-FARJESTAD | 07/01/23 | N.O.DROM | 2140 | 5 | ||
| SWE-ABY | 08/10/22 | HOOP OF COLOUR | 2140 | 0 | ||
| SWE-MANTORP | 12/09/22 | HOOP OF COLOUR | 2140 | |||
| SWE-DANNERO | 07/08/22 | N.O.DROM | 2140 | 6 | ||
| SWE-ARJANG | 16/07/22 | N.O.DROM | 2140 | 5 | ||
| SWE-ABY | 12/02/22 | HOOP OF COLOUR | 2140 | 0 | ||
| SWE-AXEVALLA | 30/01/22 | HOOP OF COLOUR | 2140 | |||
| SWE-AXEVALLA | 13/01/22 | HOOP OF COLOUR | 2140 | 0 | ||
| SWE-JAGERSRO | 05/01/22 | HOOP OF COLOUR | 2140 | 0 | ||
| SWE-TINGSRYD | 15/08/21 | HOOP OF COLOUR | 1609 | 0 |
J'ai déjà un compte.