MARTIN L.B.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NANTES | 01/06/26 | LAZIO | 2275 | 7.8 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| NANTES | 01/06/26 | MISTER LOVE JULMA | 3000 | 5.8 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE MANS | 21/05/26 | LORETTE | 2950 | 16.0 | 0 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAEN | 16/05/26 | LAZIO | 2450 | 6.3 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAEN | 16/05/26 | MADISON DES BAUX | 2450 | 22.0 | 9 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| NANTES | 14/05/26 | MISTER LOVE JULMA | 3000 | 6.5 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 04/05/26 | IF DE LA COUDRE | 2150 | 3.1 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 23/04/26 | LAZIO | 2850 | 23.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LAVAL | 23/04/26 | MAEVA DE CRESCY | 2850 | 15.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ROYAN LA PALMYRE | 04/04/26 | LEMON DROP | 2475 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ROYAN LA PALMYRE | 04/04/26 | MANUREVA LOUNA | 2475 | DAI | ||
| ROYAN LA PALMYRE | 04/04/26 | LORETTE | 2475 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ROYAN LA PALMYRE | 04/04/26 | LIMONETTA | 2475 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| RAMBOUILLET | 29/03/26 | KEDEA DE GINAI | 2800 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| RAMBOUILLET | 29/03/26 | MISTER LOVE JULMA | 2800 | 2 | ||
| PONTCHATEAU | 29/03/26 | IF DE LA COUDRE | 2800 | 2 | ||
| RAMBOUILLET | 29/03/26 | LEUK DU CHATAULT | 2800 | 3 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| RAMBOUILLET | 29/03/26 | MANOLITO DU GUERET | 2800 | 9 | ||
| LAVAL | 28/03/26 | LAZIO | 2850 | 2.9 | 2 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CHOLET | 22/03/26 | KIMOLTO | 2800 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PONTCHATEAU | 06/03/26 | NIGHT BEL | 2800 | 18.0 | 5 | |
| PONTCHATEAU | 06/03/26 | MISTER LOVE JULMA | 2800 | 100.0 | 6 | |
| LAVAL | 05/03/26 | LORETTE | 2650 | 10.0 | 5 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LAVAL | 05/03/26 | LAZIO | 2850 | 5.1 | 2 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LAVAL | 05/03/26 | MAEVA DE CRESCY | 2650 | 11.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 21/02/26 | MISTER LOVE JULMA | 3000 | 82.0 | 5 | |
| NANTES | 21/02/26 | LORETTE | 3000 | 12.0 | 5 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| NANTES | 21/02/26 | LAZIO | 3000 | 92.0 | 7 | |
| NANTES | 13/02/26 | KIMOLTO | 3000 | 23.0 | 0 | |
| NANTES | 13/02/26 | NIGHT BEL | 2275 | 7.9 | 3 | |
| ANGERS | 28/01/26 | MAEVA DE CRESCY | 2350 | 43.0 | 8 | |
| NANTES | 25/01/26 | MANOLITO DU GUERET | 3000 | 17.0 | 8 | |
| NANTES | 25/01/26 | LORETTE | 2275 | 27.0 | 8 | |
| NANTES | 25/01/26 | KIMOLTO | 3000 | 25.0 | 7 | |
| NANTES | 25/01/26 | MANOLITO DU GUERET | 3000 | 17.0 | 8 | |
| NANTES | 19/01/26 | NIGHT D'ERONVILLE | 2275 | 6 | ||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 18/01/26 | NIGHT BEL | 2650 | 2 | ||
| LES SABLES D'OLONNE | 20/10/25 | KEDEA DE GINAI | 2750 | 7.5 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 10/10/25 | KEDEA DE GINAI | 2850 | 41.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 20/09/25 | KEDEA DE GINAI | 2725 | 14.0 | 9 | |
| AGEN | 15/09/25 | KIMOLTO | 2625 | 3.4 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 15/09/25 | LORETTE | 2575 | 7.2 | 5 | |
| CHATEAUROUX | 14/09/25 | LIMONETTA | 2900 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATEAUROUX | 14/09/25 | MAESTRO DE BRION | 2100 | 3 | ||
| CRAON | 08/09/25 | KEDEA DE GINAI | 2775 | 6.2 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AUCH | 07/09/25 | LEUK DU CHATAULT | 2800 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AUCH | 07/09/25 | MADISON DES BAUX | 2800 | 4 | ||
| AUCH | 07/09/25 | LIMONETTA | 2250 | 6 | ||
| AUCH | 07/09/25 | KALIMBA LOUNA | 2800 | 7 | ||
| AUCH | 07/09/25 | MISTER LOVE JULMA | 2800 | 2 | ||
J'ai déjà un compte.